いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
11月21日 | MSFT | マイクロソフト | 0.79% |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.98% | |
11月22日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 2.82% |
NEE | ネクステラ・エナジー | 2.69% | |
11月26日 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3.02% |
11月27日 | HD | ホームデポ | 2.17% |
11月29日 | KO | コカ・コーラ | 3.13% |
DOW | ダウ | 6.33% | |
KHC | クラフト・ハインツ | 5.15% | |
EL | エスティ・ローダー | 2.55% | |
12月2日 | NKE | ナイキ | 1.97% |
MCD | マクドナルド | 2.32% | |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 1.96% | |
LMT | ロッキード・マーチン | 2.41% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
11月28日 | 4716 | 日本オラクル | 1.31% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、米国株は11/18日時点、日本株は11/19日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
11月21日 | DE | ディア |
GAP | ギャップ | |
INTU | インテュイット | |
11月25日 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ |
11月26日 | ADI | アナログ・デバイセズ |
HPQ | HP(エイチピー) | |
CRWD | クラウドストライク・ホールディングス | |
12月2日 | ZS | ゼットスケーラー |
12月3日 | CRM | セールスフォース |
OKTA | オクタ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
11月27日 | 6952 | カシオ計算機 |
資料作成:2024年11月19日
出所:QUICK