いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
12月31日 | XRX | ゼロックス・ホールディングス | 12.30% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
12月27日 | 6920 | レーザーテック | 1.67% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.48% | |
2914 | 日本たばこ産業 | 4.84% | |
1605 | INPEX | 4.21% | |
7751 | キヤノン | 3.04% | |
4755 | 楽天グループ | 0.41% | |
4911 | 資生堂 | 2.17% | |
5108 | ブリヂストン | 4.17% | |
3436 | SUMCO | 1.87% | |
4452 | 花王 | 2.42% | |
4519 | 中外製薬 | 1.40% | |
2502 | アサヒグループホールディングス | 2.83% | |
7309 | シマノ | 1.49% | |
2503 | キリンホールディングス | 3.39% | |
7272 | ヤマハ発動機 | 3.68% | |
8113 | ユニ・チャーム | 1.11% | |
5201 | AGC | 4.47% | |
3659 | ネクソン | 0.82% | |
6383 | ダイフク | 1.58% | |
7936 | アシックス | 1.15% | |
4922 | コーセー | 2.16% | |
3064 | MonotaRO | 0.77% | |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 1.75% | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.67% | |
4180 | Appier Group | 0.06% | |
4967 | 小林製薬 | 1.89% | |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 2.23% | |
4151 | 協和キリン | 2.25% | |
4578 | 大塚ホールディングス | 1.43% | |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 1.60% | |
6326 | クボタ | 2.54% | |
6361 | 荏原製作所 | 2.26% | |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.91% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、米国株は12/13日時点、日本株は12/16日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
12月19日 | FDX | フェデックス |
【日本株(決算スケジュール)】
該当銘柄はございません。
資料作成:2024年12月16日
出所:QUICK