いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
1月21日 | CAT | キャタピラー | 1.54% |
1月21日 | ZTS | ゾエティス | 1.06% |
1月23日 | CVS | CVS ヘルス | 5.25% |
1月24日 | PFE | ファイザー | 6.24% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄はございません。
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、米国株は1/13日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
1月16日 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ |
1月16日 | MS | モルガン・スタンレー |
1月16日 | BAC | バンク・オブ・アメリカ |
1月21日 | MMM | スリーエム |
1月21日 | SCHW | チャールズ・シュワブ |
1月21日 | NFLX | ネットフリックス |
1月22日 | ABT | アボット・ラボラトリーズ |
1月22日 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル |
1月22日 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
1月22日 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ |
1月23日 | AAL | アメリカン・エアラインズ・グループ |
1月23日 | UNP | ユニオン・パシフィック |
1月23日 | GE | ゼネラル・エレクトリック |
1月23日 | FCX | フリーポート・マクモラン |
1月23日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ |
1月23日 | ISRG | インテュイティブ・サージカル |
1月24日 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
1月24日 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ |
1月24日 | HCA | HCA ヘルスケア |
1月27日 | T | エーティー・アンド・ティー(AT&T) |
1月28日 | BA | ボーイング |
1月28日 | RTX | アールティーエックス(RTX) |
1月28日 | LMT | ロッキード・マーチン |
1月28日 | GM | ゼネラルモーターズ |
1月29日 | META | メタ・プラットフォームズ |
1月29日 | LRCX | ラム・リサーチ |
1月29日 | DHR | ダナハー |
1月29日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ(IBM) |
1月29日 | MSFT | マイクロソフト |
1月29日 | TSLA | テスラ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1月23日 | 6594 | ニデック |
1月23日 | 6146 | ディスコ |
1月24日 | 4684 | オービック |
1月27日 | 6954 | ファナック |
1月27日 | 6988 | 日東電工 |
1月27日 | 6305 | 日立建機 |
1月29日 | 6857 | アドバンテスト |
1月29日 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
1月29日 | 4063 | 信越化学工業 |
1月29日 | 4751 | サイバーエージェント |
1月29日 | 9697 | カプコン |
1月29日 | 6586 | マキタ |
資料作成:2025年1月14日
出所:QUICK