いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
1月31日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 2.97% |
1月31日 | MS | モルガン・スタンレー | 2.94% |
2月3日 | C | シティグループ | 2.83% |
2月7日 | COST | コストコ・ホールセール | 0.51% |
2月12日 | TGT | ターゲット | 3.05% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
1月30日 | 1928 | 積水ハウス | 3.58% |
1月30日 | 6966 | 三井ハイテック | 1.70% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、1/27日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
1月30日 | INTC | インテル |
1月30日 | NOC | ノースロップ・グラマン |
1月30日 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック |
1月30日 | MO | アルトリア・グループ |
1月30日 | MA | マスターカード |
1月30日 | CAT | キャタピラー |
1月30日 | BX | ブラックストーン |
1月30日 | AAPL | アップル |
1月30日 | V | ビザ |
1月30日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ |
1月30日 | DOW | ダウ |
1月30日 | CMCSA | コムキャスト |
1月31日 | XOM | エクソンモービル |
1月31日 | CVX | シェブロン |
1月31日 | ABBV | アッヴィ |
2月3日 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
2月4日 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
2月4日 | RACE | フェラーリ |
2月4日 | PEP | ペプシコ |
2月4日 | MRK | メルク |
2月4日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル |
2月4日 | PFE | ファイザー |
2月4日 | AMGN | アムジェン |
2月4日 | EL | エスティ・ローダー |
2月4日 | GOOGL | アルファベット |
2月4日 | PYPL | ペイパル・ホールディングス |
2月4日 | SNAP | スナップ |
2月4日 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー |
2月4日 | CMG | チポトレ・メキシカン・グリル |
2月4日 | ENPH | エンフェーズ・エナジー |
2月5日 | DIS | ウォルト・ディズニー |
2月5日 | YUM | ヤム・ブランズ |
2月5日 | F | フォード・モーター |
2月5日 | QCOM | クアルコム |
2月5日 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ |
2月5日 | BSX | ボストン・サイエンティフィック |
2月6日 | ILMN | イルミナ |
2月6日 | HSY | ハーシー |
2月6日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー |
2月6日 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル |
2月6日 | RL | ラルフローレン |
2月6日 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ |
2月6日 | COP | コノコフィリップス |
2月6日 | HON | ハネウェル・インターナショナル |
2月6日 | LLY | イーライリリー |
2月6日 | PTON | ペロトン・インタラクティブ |
2月6日 | NET | クラウドフレア |
2月6日 | PINS | ピンタレスト |
2月6日 | DOCS | ドクシミティ |
2月6日 | AFRM | アファーム・ホールディングス |
2月6日 | RBLX | ロブロックス |
2月10日 | MCD | マクドナルド |
2月11日 | ZG | ジロー・グループ |
2月11日 | GILD | ギリアド・サイエンシズ |
2月11日 | KO | コカ・コーラ |
2月11日 | SHOP | ショッピファイ |
2月11日 | LYFT | リフト |
2月11日 | DASH | ドアダッシュ |
2月11日 | UPST | アップスタート・ホールディングス |
2月12日 | CVS | CVS ヘルス |
2月12日 | KHC | クラフト・ハインツ |
2月12日 | FSLY | ファストリー |
2月12日 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
1月30日 | 4661 | オリエンタルランド |
1月30日 | 4502 | 武田薬品工業 |
1月30日 | 7751 | キヤノン |
1月30日 | 4519 | 中外製薬 |
1月30日 | 6701 | 日本電気 |
1月30日 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
1月30日 | 6754 | アンリツ |
1月30日 | 4307 | 野村総合研究所 |
1月30日 | 8697 | 日本取引所グループ |
1月31日 | 6920 | レーザーテック |
1月31日 | 6861 | キーエンス |
1月31日 | 9104 | 商船三井 |
1月31日 | 6501 | 日立製作所 |
1月31日 | 4568 | 第一三共 |
1月31日 | 6902 | デンソー |
1月31日 | 6301 | 小松製作所 |
1月31日 | 6702 | 富士通 |
1月31日 | 8308 | りそなホールディングス |
1月31日 | 6762 | TDK |
1月31日 | 4507 | 塩野義製薬 |
1月31日 | 7735 | SCREENホールディングス |
1月31日 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
1月31日 | 9766 | コナミグループ |
1月31日 | 3064 | MonotaRO |
1月31日 | 5332 | TOTO |
1月31日 | 6508 | 明電舎 |
1月31日 | 3092 | ZOZO |
1月31日 | 6201 | 豊田自動織機 |
1月31日 | 7259 | アイシン |
1月31日 | 8309 | 三井住友トラストグループ |
1月31日 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
1月31日 | 9503 | 関西電力 |
1月31日 | 9531 | 東京瓦斯 |
2月3日 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
2月3日 | 7741 | HOYA |
2月3日 | 6981 | 村田製作所 |
2月3日 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
2月3日 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
2月3日 | 9202 | ANAホールディングス |
2月3日 | 6963 | ローム |
2月3日 | 7211 | 三菱自動車工業 |
2月3日 | 2802 | 味の素 |
2月3日 | 6971 | 京セラ |
2月3日 | 9064 | ヤマトホールディングス |
2月3日 | 9502 | 中部電力 |
2月3日 | 9532 | 大阪瓦斯 |
2月4日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2月4日 | 9107 | 川崎汽船 |
2月4日 | 7974 | 任天堂 |
2月4日 | 8031 | 三井物産 |
2月4日 | 7011 | 三菱重工業 |
2月4日 | 9201 | 日本航空 |
2月4日 | 6752 | パナソニックホールディングス |
2月4日 | 8053 | 住友商事 |
2月4日 | 4503 | アステラス製薬 |
2月4日 | 4062 | イビデン |
2月4日 | 6503 | 三菱電機 |
2月4日 | 2871 | ニチレイ |
2月4日 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
2月4日 | 5802 | 住友電気工業 |
2月4日 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
2月5日 | 7203 | トヨタ自動車 |
2月5日 | 9101 | 日本郵船 |
2月5日 | 6367 | ダイキン工業 |
2月5日 | 9433 | KDDI |
2月5日 | 8002 | 丸紅 |
2月5日 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
2月5日 | 3407 | 旭化成 |
2月5日 | 2801 | キッコーマン |
2月5日 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
2月5日 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
2月5日 | 6479 | ミネベアミツミ |
2月5日 | 8604 | 野村ホールディングス |
2月6日 | 8035 | 東京エレクトロン |
2月6日 | 8058 | 三菱商事 |
2月6日 | 5401 | 日本製鉄 |
2月6日 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
2月6日 | 4385 | メルカリ |
2月6日 | 8001 | 伊藤忠商事 |
2月6日 | 5411 | JFEホールディングス |
2月6日 | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
2月6日 | 4452 | 花王 |
2月6日 | 7269 | スズキ |
2月6日 | 4689 | LINEヤフー |
2月6日 | 9613 | NTTデータグループ |
2月6日 | 4188 | 三菱ケミカルグループ |
2月6日 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
2月6日 | 4042 | 東ソー |
2月6日 | 9831 | ヤマダホールディングス |
2月6日 | 2229 | カルビー |
2月6日 | 9468 | KADOKAWA |
2月6日 | 6996 | ニチコン |
2月6日 | 9023 | 東京地下鉄 |
2月6日 | 4151 | 協和キリン |
2月6日 | 6965 | 浜松ホトニクス |
2月6日 | 8830 | 住友不動産 |
2月7日 | 9432 | 日本電信電話 |
2月7日 | 4523 | エーザイ |
2月7日 | 3436 | SUMCO |
2月7日 | 8801 | 三井不動産 |
2月7日 | 8802 | 三菱地所 |
2月7日 | 7270 | SUBARU |
2月7日 | 5727 | 東邦チタニウム |
2月7日 | 7261 | マツダ |
2月7日 | 6976 | 太陽誘電 |
2月7日 | 5201 | AGC |
2月7日 | 9684 | スクウェア・エニックス |
2月7日 | 9519 | レノバ |
2月7日 | 4021 | 日産化学 |
2月7日 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
2月7日 | 1801 | 大成建設 |
2月7日 | 8473 | SBIホールディングス |
2月7日 | 9143 | SGホールディングス |
2月10日 | 9434 | ソフトバンク |
2月10日 | 4911 | 資生堂 |
2月10日 | 8591 | オリックス |
2月10日 | 2413 | エムスリー |
2月10日 | 6645 | オムロン |
2月10日 | 2269 | 明治ホールディングス |
2月10日 | 4967 | 小林製薬 |
2月10日 | 7564 | ワークマン |
2月10日 | 1802 | 大林組 |
2月10日 | 3861 | 王子ホールディングス |
2月12日 | 9984 | ソフトバンクグループ |
2月12日 | 6098 | リクルートホールディングス |
2月12日 | 9843 | ニトリホールディングス |
2月12日 | 5713 | 住友金属鉱山 |
2月12日 | 7309 | シマノ |
2月12日 | 7272 | ヤマハ発動機 |
2月12日 | 9735 | セコム |
2月12日 | 6869 | シスメックス |
2月12日 | 3402 | 東レ |
2月12日 | 5019 | 出光興産 |
2月12日 | 4922 | コーセー |
2月12日 | 6027 | 弁護士ドットコム |
2月12日 | 1812 | 鹿島建設 |
資料作成:2025年1月28日
出所:QUICK