いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
2月14日 | HSY | ハーシー | 3.58% |
MMM | スリーエム | 2.05% | |
COP | コノコフィリップス | 3.22% | |
SCHW | チャールズ・シュワブ | 1.33% | |
SBUX | スターバックス | 2.18% | |
LLY | イーライリリー | 0.64% | |
CVX | シェブロン | 4.50% | |
AMGN | アムジェン | 3.30% | |
2月18日 | F | フォード・モーター | 7.19% |
SO | サザン・カンパニー | 3.39% | |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3.28% | |
2月20日 | MSFT | マイクロソフト | 0.80% |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.92% | |
2月21日 | YUM | ヤム・ブランズ | 1.98% |
RTX | RTX(アールティーエックス) | 2.04% | |
2月24日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 3.53% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
2月19日 | 8227 | しまむら | 2.21% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、2/10日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
2月13日 | DE | ディア |
ZTS | ゾエティス | |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | |
ROKU | ロク | |
PANW | パロアルト・ネットワークス | |
ABNB | エアビーアンドビー | |
COIN | コインベース・グローバル | |
DKNG | ドラフトキングス | |
2月14日 | MRNA | モデルナ |
2月18日 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム |
CSGP | コスター・グループ | |
2月19日 | ADI | アナログ・デバイセズ |
2月20日 | MELI | メルカドリブレ |
SO | サザン・カンパニー | |
BKNG | ブッキング・ホールディングス | |
WMT | ウォルマート | |
U | ユニティ・ソフトウェア | |
2月24日 | DPZ | ドミノ・ピザ |
ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | |
2月25日 | HD | ホームデポ |
INTU | インテュイット | |
LMND | レモネード | |
2月26日 | NVDA | エヌビディア |
CRM | セールスフォース | |
AI | シースリー・エーアイ | |
SNOW | スノーフレイク |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2月13日 | 6758 | ソニーグループ |
7267 | 本田技研工業 | |
2914 | 日本たばこ産業 | |
1605 | INPEX | |
7201 | 日産自動車 | |
4543 | テルモ | |
8113 | ユニ・チャーム | |
3659 | ネクソン | |
4004 | レゾナック・ホールディングス | |
9024 | 西武ホールディングス | |
8088 | 岩谷産業 | |
6095 | メドピア | |
1925 | 大和ハウス工業 | |
2587 | サントリー食品インターナショナル | |
6326 | クボタ | |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | |
7911 | TOPPANホールディングス | |
9005 | 東急 | |
2月14日 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
6273 | SMC | |
7733 | オリンパス | |
4755 | 楽天グループ | |
8750 | 第一生命ホールディングス | |
6178 | 日本郵政 | |
3856 | Abalance | |
7182 | ゆうちょ銀行 | |
2502 | アサヒグループホールディングス | |
5020 | ENEOSホールディングス | |
2503 | キリンホールディングス | |
6383 | ダイフク | |
7936 | アシックス | |
4565 | ネクセラファーマ | |
7181 | かんぽ生命保険 | |
6952 | カシオ計算機 | |
7342 | ウェルスナビ | |
2931 | ユーグレナ | |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | |
4056 | ニューラルグループ | |
2267 | ヤクルト本社 | |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | |
4578 | 大塚ホールディングス | |
4612 | 日本ペイントホールディングス | |
6361 | 荏原製作所 | |
7912 | 大日本印刷 | |
8136 | サンリオ | |
8593 | 三菱HCキャピタル | |
8630 | SOMPOホールディングス | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | |
8795 | T&Dホールディングス | |
2月17日 | 5108 | ブリヂストン |
資料作成:2025年2月10日
出所:QUICK