いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
2月27日 | DAL | デルタ・エアラインズ | 0.72% |
CGNX | コグネックス | 1.01% | |
2月28日 | UNP | ユニオン・パシフィック | 2.20% |
HON | ハネウェル・インターナショナル | 2.16% | |
NEE | ネクステラ・エナジー | 3.17% | |
DOW | ダウ | 7.08% | |
EL | エスティ・ローダー | 2.29% | |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 2.00% | |
3月3日 | NKE | ナイキ | 1.90% |
NOC | ノースロップ・グラマン | 1.92% | |
MCD | マクドナルド | 2.33% | |
LMT | ロッキード・マーチン | 3.05% | |
3月4日 | ADI | アナログ・デバイセズ | 1.64% |
3月5日 | LRCX | ラム・リサーチ | 1.04% |
3月6日 | TPR | タペストリー | 1.65% |
QCOM | クアルコム | 2.12% | |
3月7日 | PEP | ペプシコ | 3.64% |
KHC | クラフト・ハインツ | 5.15% | |
GM | ゼネラルモーターズ | 1.06% | |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2.43% | |
3月10日 | FDX | フェデックス | 2.13% |
OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 1.86% | |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 1.87% | |
GE | GEエアロスペース | 0.69% | |
GOOGL | アルファベット | 0.28% | |
TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 1.80% | |
3月12日 | HPQ | HP(エイチピー) | 3.37% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
2月27日 | 9983 | ファーストリテイリング | 0.95% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1.67% | |
6506 | 安川電機 | 1.55% | |
8267 | イオン | 1.07% | |
7453 | 良品計画 | 1.07% | |
8233 | 高島屋 | 2.89% | |
9602 | 東宝 | 1.08% | |
2670 | エービーシー・マート | 2.26% | |
8905 | イオンモール | 2.59% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、2/25日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
2月27日 | HPQ | HP(エイチピー) |
DLO | ディーローカル | |
2月28日 | DELL | デル・テクノロジーズ |
3月3日 | OKTA | オクタ |
3月4日 | CRWD | クラウドストライク・ホールディングス |
3月5日 | CPB | キャンベル・スープ |
ZS | ゼットスケーラー | |
3月6日 | AVGO | ブロードコム |
GAP | ギャップ | |
COST | コストコ・ホールセール | |
3月12日 | ADBE | アドビ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
3月6日 | 1928 | 積水ハウス |
3月11日 | 6966 | 三井ハイテック |
4880 | セルソース |
資料作成:2025年2月25日
出所:QUICK