いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
3月28日 | DHR | ダナハー | 0.57% |
RL | ラルフローレン | 1.47% | |
3月31日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 2.96% |
DE | ディア | 1.31% | |
MU | マイクロン・テクノロジー | 0.49% | |
XRX | ゼロックス・ホールディングス | 9.07% | |
4月2日 | CMCSA | コムキャスト | 3.59% |
4月3日 | CSCO | シスコシステムズ | 2.68% |
CPB | キャンベル・スープ | 4.00% | |
4月4日 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 1.21% |
JPM | JPモルガン・チェース | 2.19% | |
BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 4.03% | |
4月9日 | GAP | ギャップ | 3.18% |
MA | マスターカード | 0.55% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
3月28日 | 9984 | ソフトバンクグループ | 0.55% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.77% | |
8035 | 東京エレクトロン | 2.59% | |
7203 | トヨタ自動車 | 3.25% | |
6857 | アドバンテスト | 0.66% | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.83% | |
6758 | ソニーグループ | 0.51% | |
9107 | 川崎汽船 | 4.53% | |
9101 | 日本郵船 | 6.00% | |
8058 | 三菱商事 | 3.68% | |
5401 | 日本製鉄 | 4.62% | |
7974 | 任天堂 | 1.07% | |
9104 | 商船三井 | 6.29% | |
4063 | 信越化学工業 | 2.43% | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2.98% | |
9432 | 日本電信電話 | 3.53% | |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.28% | |
6367 | ダイキン工業 | 1.81% | |
8031 | 三井物産 | 3.44% | |
6098 | リクルートホールディングス | 0.29% | |
6501 | 日立製作所 | 1.08% | |
6594 | ニデック | 1.68% | |
4661 | オリエンタルランド | 0.45% | |
7267 | 本田技研工業 | 4.58% | |
4502 | 武田薬品工業 | 4.29% | |
4568 | 第一三共 | 1.65% | |
7011 | 三菱重工業 | 0.79% | |
9433 | KDDI | 3.01% | |
6146 | ディスコ | 1.28% | |
4523 | エーザイ | 3.69% | |
7741 | HOYA | 0.67% | |
8002 | 丸紅 | 3.75% | |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2.76% | |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.76% | |
6954 | ファナック | 2.10% | |
6273 | SMC | 1.76% | |
6981 | 村田製作所 | 2.18% | |
7733 | オリンパス | 1.04% | |
6902 | デンソー | 3.20% | |
9434 | ソフトバンク | 4.03% | |
9201 | 日本航空 | 3.36% | |
7201 | 日産自動車 | 0.26% | |
8750 | 第一生命ホールディングス | 2.90% | |
6752 | パナソニックホールディングス | 2.10% | |
8053 | 住友商事 | 3.61% | |
6301 | 小松製作所 | 3.80% | |
6178 | 日本郵政 | 3.13% | |
4503 | アステラス製薬 | 4.95% | |
9022 | 東海旅客鉄道 | 1.02% | |
6702 | 富士通 | 0.95% | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.78% | |
7182 | ゆうちょ銀行 | 3.44% | |
8308 | りそなホールディングス | 1.65% | |
5411 | JFEホールディングス | 4.98% | |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 1.96% | |
8591 | オリックス | 4.19% | |
6762 | TDK | 1.75% | |
4507 | 塩野義製薬 | 2.46% | |
4062 | イビデン | 0.95% | |
9202 | ANAホールディングス | 1.75% | |
4543 | テルモ | 1.01% | |
8801 | 三井不動産 | 2.25% | |
6503 | 三菱電機 | 1.81% | |
6963 | ローム | 3.18% | |
7735 | SCREENホールディングス | 2.60% | |
7211 | 三菱自動車工業 | 3.39% | |
8802 | 三菱地所 | 1.82% | |
7269 | スズキ | 2.22% | |
2413 | エムスリー | 1.24% | |
2802 | 味の素 | 1.35% | |
9843 | ニトリホールディングス | 1.05% | |
5020 | ENEOSホールディングス | 3.04% | |
6971 | 京セラ | 2.97% | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 2.56% | |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2.20% | |
5713 | 住友金属鉱山 | 2.99% | |
7270 | SUBARU | 3.93% | |
4689 | LINEヤフー | 1.27% | |
5727 | 東邦チタニウム | 1.40% | |
6701 | 日本電気 | 0.90% | |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.60% | |
7261 | マツダ | 5.17% | |
6645 | オムロン | 2.38% | |
6976 | 太陽誘電 | 3.54% | |
9613 | NTTデータグループ | 0.90% | |
6988 | 日東電工 | 2.22% | |
9735 | セコム | 1.91% | |
4751 | サイバーエージェント | 1.36% | |
9697 | カプコン | 1.02% | |
3407 | 旭化成 | 3.31% | |
6869 | シスメックス | 1.08% | |
2801 | キッコーマン | 1.50% | |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 4.05% | |
3402 | 東レ | 1.72% | |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 4.46% | |
9766 | コナミグループ | 0.98% | |
5019 | 出光興産 | 3.05% | |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 0.90% | |
9519 | レノバ | 0.00% | |
2269 | 明治ホールディングス | 2.97% | |
2897 | 日清食品ホールディングス | 2.26% | |
4021 | 日産化学 | 3.60% | |
9064 | ヤマトホールディングス | 2.29% | |
5332 | TOTO | 2.46% | |
4042 | 東ソー | 4.42% | |
7181 | かんぽ生命保険 | 3.31% | |
9831 | ヤマダホールディングス | 3.10% | |
9024 | 西武ホールディングス | 1.05% | |
7564 | ワークマン | 1.64% | |
2229 | カルビー | 2.06% | |
2871 | ニチレイ | 2.49% | |
6952 | カシオ計算機 | 3.64% | |
9468 | KADOKAWA | 0.84% | |
8088 | 岩谷産業 | 2.94% | |
6754 | アンリツ | 2.88% | |
6027 | 弁護士ドットコム | 0.00% | |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1.42% | |
6996 | ニチコン | 2.69% | |
6095 | メドピア | 1.01% | |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0.00% | |
6617 | 東光高岳 | 2.38% | |
6508 | 明電舎 | 2.11% | |
9023 | 東京地下鉄 | 2.00% | |
1801 | 大成建設 | 1.93% | |
1802 | 大林組 | 3.85% | |
1812 | 鹿島建設 | 3.23% | |
1925 | 大和ハウス工業 | 3.03% | |
2267 | ヤクルト本社 | 2.04% | |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1.72% | |
3092 | ZOZO | 2.48% | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.22% | |
3861 | 王子ホールディングス | 3.68% | |
4091 | 日本酸素ホールディングス | 1.05% | |
4307 | 野村総合研究所 | 1.28% | |
4684 | オービック | 1.58% | |
5802 | 住友電気工業 | 2.94% | |
6201 | 豊田自動織機 | 2.00% | |
6305 | 日立建機 | 4.12% | |
6479 | ミネベアミツミ | 1.99% | |
6586 | マキタ | 1.78% | |
6965 | 浜松ホトニクス | 2.42% | |
7202 | いすゞ自動車 | 4.54% | |
7259 | アイシン | 3.22% | |
7911 | TOPPANホールディングス | 1.12% | |
7912 | 大日本印刷 | 1.74% | |
8015 | 豊田通商 | 3.80% | |
8136 | サンリオ | 0.76% | |
8309 | 三井住友トラストグループ | 3.81% | |
8473 | SBIホールディングス | 4.08% | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3.80% | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 4.86% | |
8604 | 野村ホールディングス | 5.13% | |
8630 | SOMPOホールディングス | 2.85% | |
8697 | 日本取引所グループ | 2.45% | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.28% | |
8795 | T&Dホールディングス | 2.60% | |
8830 | 住友不動産 | 1.28% | |
9005 | 東急 | 1.31% | |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1.51% | |
9143 | SGホールディングス | 3.21% | |
9502 | 中部電力 | 3.48% | |
9503 | 関西電力 | 3.17% | |
9531 | 東京瓦斯 | 1.46% | |
9532 | 大阪瓦斯 | 2.75% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、3/24日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
3月27日 | LULU | ルルレモン・アスレティカ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
3月31日 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
8227 | しまむら | |
4月4日 | 6506 | 安川電機 |
4月9日 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
2670 | エービーシー・マート |
資料作成:2025年3月24日
出所:QUICK