いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
4月28日 | BX | ブラックストーン | 3.25% |
4月30日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 3.71% |
5月2日 | COST | コストコ・ホールセール | 0.46% |
5月5日 | C | シティグループ | 3.67% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
4月28日 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1.14% |
4月28日 | 6630 | ヤーマン | 0.98% |
4月28日 | 4880 | セルソース | 0.75% |
4月28日 | 3038 | 神戸物産 | 0.59% |
4月28日 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 4.3% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回り:4/21日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
4月24日 | GOOGL | アルファベット |
4月24日 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル |
4月24日 | INTC | インテル |
4月24日 | DOW | ダウ |
4月24日 | MRK | メルク |
4月24日 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ |
4月24日 | PEP | ペプシコ |
4月24日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ |
4月24日 | CMCSA | コムキャスト |
4月24日 | FCX | フリーポート・マクモラン |
4月24日 | AAL | アメリカン・エアラインズ・グループ |
4月24日 | GILD | ギリアド・サイエンシズ |
4月24日 | UNP | ユニオン・パシフィック |
4月24日 | FI | ファイサーブ |
4月24日 | TMUS | Tモバイル US |
4月24日 | VLO | バレロ・エナジー |
4月25日 | ABBV | アッヴィ |
4月25日 | HCA | HCAヘルスケア |
4月25日 | AON | エーオン |
4月25日 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ |
4月25日 | CL | コルゲート・パルモリブ |
4月25日 | PSX | フィリップス66 |
4月25日 | SLB | シュルンベルジェ |
4月28日 | DPZ | ドミノ・ピザ |
4月28日 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ |
4月28日 | NXPI | NXPセミコンダクターズ |
4月29日 | KO | コカ・コーラ |
4月29日 | SBUX | スターバックス |
4月29日 | GM | ゼネラル・モーターズ |
4月29日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル |
4月29日 | PFE | ファイザー |
4月29日 | V | ビザ |
4月29日 | PYPL | ペイパル・ホールディングス |
4月29日 | BKNG | ブッキング・ホールディングス |
4月29日 | MO | アルトリア・グループ |
4月29日 | CSGP | コスター・グループ |
4月29日 | SNAP | スナップ |
4月29日 | KHC | クラフト・ハインツ |
4月29日 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー |
4月29日 | HON | ハネウェル・インターナショナル |
4月29日 | FSLR | ファースト・ソーラー |
4月29日 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ |
4月29日 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ |
4月29日 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ |
4月29日 | SPGI | S&Pグローバル |
4月29日 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス |
4月30日 | META | メタ・プラットフォームズ |
4月30日 | MSFT | マイクロソフト |
4月30日 | CAT | キャタピラー |
4月30日 | CGNX | コグネックス |
4月30日 | YUM | ヤム・ブランズ |
4月30日 | QCOM | クアルコム |
4月30日 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
4月30日 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング |
4月30日 | KLAC | KLA |
5月1日 | AAPL | アップル |
5月1日 | MCD | マクドナルド |
5月1日 | AMZN | アマゾン・ドット・コム |
5月1日 | XYZ | ブロック |
5月1日 | MA | マスターカード |
5月1日 | ROKU | ロク |
5月1日 | EL | エスティ・ローダー |
5月1日 | HSY | ハーシー |
5月1日 | AMGN | アムジェン |
5月1日 | MRNA | モデルナ |
5月1日 | ABNB | エアビーアンドビー |
5月1日 | CVS | CVSヘルス |
5月1日 | RBLX | ロブロックス |
5月1日 | SO | サザン・カンパニー |
5月1日 | LLY | イーライリリー |
5月1日 | APD | エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ |
5月1日 | BDX | ベクトン・ディッキンソン |
5月1日 | DXCM | デックス・コム |
5月1日 | EOG | EOGリソーシーズ |
5月1日 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ |
5月1日 | LIN | リンデ |
5月1日 | SYK | ストライカー |
5月1日 | TEAM | アトラシアン |
5月2日 | XOM | エクソン・モービル |
5月2日 | CVX | シェブロン |
5月5日 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
5月5日 | F | フォード・モーター |
5月5日 | ON | オン・セミコンダクター |
5月5日 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ |
5月6日 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
5月6日 | ZTS | ゾエティス |
5月6日 | UPST | アップスタート・ホールディングス |
5月6日 | RACE | フェラーリ |
5月6日 | ANET | アリスタ・ネットワークス |
5月6日 | CEG | コンステレーション・エナジー |
5月6日 | DDOG | データドッグ |
5月6日 | DVN | デボン・エナジー |
5月6日 | MAR | マリオット・インターナショナル |
5月6日 | MPC | マラソン・ペトロリアム |
5月7日 | DIS | ウォルト・ディズニー |
5月7日 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ |
5月7日 | DASH | ドアダッシュ |
5月7日 | FSLY | ファストリー |
5月7日 | U | ユニティ・ソフトウェア |
5月7日 | ZG | ジロー・グループ |
5月7日 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム |
5月7日 | FTNT | フォーティネット |
5月7日 | VST | ヴィストラ |
【日本株(決算スケジュール)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
4月24日 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
4月24日 | 6594 | ニデック |
4月24日 | 7751 | キヤノン |
4月24日 | 6702 | 富士通 |
4月24日 | 4519 | 中外製薬 |
4月24日 | 4307 | 野村総合研究所 |
4月25日 | 6857 | アドバンテスト |
4月25日 | 6861 | キーエンス |
4月25日 | 4063 | 信越化学工業 |
4月25日 | 4568 | 第一三共 |
4月25日 | 6902 | デンソー |
4月25日 | 4503 | アステラス製薬 |
4月25日 | 6988 | 日東電工 |
4月25日 | 6754 | アンリツ |
4月25日 | 6617 | 東光高岳 |
4月25日 | 6201 | 豊田自動織機 |
4月25日 | 6305 | 日立建機 |
4月25日 | 7259 | アイシン |
4月25日 | 8604 | 野村ホールディングス |
4月25日 | 6504 | 富士電機 |
4月28日 | 6920 | レーザーテック |
4月28日 | 6501 | 日立製作所 |
4月28日 | 4661 | オリエンタルランド |
4月28日 | 6301 | 小松製作所 |
4月28日 | 6762 | TDK |
4月28日 | 6503 | 三菱電機 |
4月28日 | 6701 | 日本電気 |
4月28日 | 2801 | キッコーマン |
4月28日 | 5332 | TOTO |
4月28日 | 9023 | 東京地下鉄 |
4月28日 | 6586 | マキタ |
4月28日 | 8015 | 豊田通商 |
4月28日 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
4月28日 | 8697 | 日本取引所グループ |
4月28日 | 9502 | 中部電力 |
4月28日 | 9531 | 東京瓦斯 |
4月28日 | 3778 | さくらインターネット |
4月28日 | 6526 | ソシオネクスト |
4月30日 | 8035 | 東京エレクトロン |
4月30日 | 9104 | 商船三井 |
4月30日 | 6981 | 村田製作所 |
4月30日 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
4月30日 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
4月30日 | 9202 | ANAホールディングス |
4月30日 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
4月30日 | 3092 | ZOZO |
4月30日 | 4578 | 大塚ホールディングス |
4月30日 | 9503 | 関西電力 |
4月30日 | 1911 | 住友林業 |
4月30日 | 5334 | 日本特殊陶業 |
4月30日 | 5938 | LIXIL |
4月30日 | 9301 | 三菱倉庫 |
4月30日 | 9508 | 九州電力 |
4月30日 | 9509 | 北海道電力 |
5月1日 | 8031 | 三井物産 |
5月1日 | 7741 | HOYA |
5月1日 | 8053 | 住友商事 |
5月1日 | 3064 | MonotaRO |
5月1日 | 9064 | ヤマトホールディングス |
5月1日 | 4151 | 協和キリン |
5月1日 | 2768 | 双日 |
5月2日 | 8058 | 三菱商事 |
5月2日 | 8002 | 丸紅 |
5月2日 | 8001 | 伊藤忠商事 |
5月2日 | 9201 | 日本航空 |
5月2日 | 2413 | エムスリー |
5月2日 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
5月2日 | 4565 | ネクセラファーマ |
5月7日 | 9107 | 川崎汽船 |
5月7日 | 4385 | メルカリ |
5月7日 | 2914 | 日本たばこ産業 |
5月7日 | 4689 | LINEヤフー |
5月7日 | 3132 | マクニカホールディングス |
資料作成:2025年4月22日
出所:QUICK