いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
5月5日 | C | シティグループ | 3.4% |
5月9日 | PFE | ファイザー | 7.4% |
5月9日 | WMT | ウォルマート | 0.97% |
5月13日 | DAL | デルタ・エアラインズ | 1.28% |
5月14日 | TGT | ターゲット | 4.58% |
5月15日 | MSFT | マイクロソフト | 0.83% |
5月16日 | SBUX | スターバックス | 2.92% |
5月16日 | AMGN | アムジェン | 3.44% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄なし
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回り:4/29時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
5月5日 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
5月5日 | F | フォード・モーター |
5月5日 | ON | オン・セミコンダクター |
5月5日 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ |
5月6日 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
5月6日 | ZTS | ゾエティス |
5月6日 | LMND | レモネード |
5月6日 | UPST | アップスタート・ホールディングス |
5月6日 | RACE | フェラーリ |
5月6日 | ANET | アリスタ・ネットワークス |
5月6日 | CEG | コンステレーション・エナジー |
5月6日 | DDOG | データドッグ |
5月6日 | DVN | デボン・エナジー |
5月6日 | MAR | マリオット・インターナショナル |
5月6日 | MPC | マラソン・ペトロリアム |
5月7日 | DIS | ウォルト・ディズニー |
5月7日 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ |
5月7日 | DASH | ドアダッシュ |
5月7日 | FSLY | ファストリー |
5月7日 | U | ユニティ・ソフトウェア |
5月7日 | ZG | ジロー・グループ |
5月7日 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム |
5月7日 | FTNT | フォーティネット |
5月7日 | VST | ヴィストラ |
5月8日 | TPR | タペストリー |
5月8日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー |
5月8日 | SHOP | ショッピファイ |
5月8日 | LYFT | リフト |
5月8日 | NET | クラウドフレア |
5月8日 | PINS | ピンタレスト |
5月8日 | COIN | コインベース・グローバル |
5月8日 | ILMN | イルミナ |
5月8日 | AFRM | アファーム・ホールディングス |
5月8日 | MELI | メルカドリブレ |
5月8日 | DKNG | ドラフトキングス |
5月8日 | COP | コノコフィリップス |
5月8日 | MCK | マケッソン |
5月8日 | TTD | トレード・デスク |
5月14日 | DLO | ディーローカル |
5月15日 | WMT | ウォルマート |
5月15日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ |
5月15日 | DOCS | ドクシミティ |
5月15日 | DE | ディア |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
5月7日 | 9107 | 川崎汽船 |
5月7日 | 4385 | メルカリ |
5月7日 | 2914 | 日本たばこ産業 |
5月7日 | 4689 | LINEヤフー |
5月7日 | 3132 | マクニカホールディングス |
5月8日 | 7203 | トヨタ自動車 |
5月8日 | 9101 | 日本郵船 |
5月8日 | 7974 | 任天堂 |
5月8日 | 6367 | ダイキン工業 |
5月8日 | 4502 | 武田薬品工業 |
5月8日 | 9434 | ソフトバンク |
5月8日 | 5411 | JFEホールディングス |
5月8日 | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
5月8日 | 3436 | SUMCO |
5月8日 | 4452 | 花王 |
5月8日 | 4062 | イビデン |
5月8日 | 7211 | 三菱自動車工業 |
5月8日 | 2802 | 味の素 |
5月8日 | 5727 | 東邦チタニウム |
5月8日 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
5月8日 | 6645 | オムロン |
5月8日 | 9613 | NTTデータグループ |
5月8日 | 9766 | コナミグループ |
5月8日 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
5月8日 | 9831 | ヤマダホールディングス |
5月8日 | 9468 | KADOKAWA |
5月8日 | 9532 | 大阪瓦斯 |
5月8日 | 4528 | 小野薬品工業 |
5月8日 | 4704 | トレンドマイクロ |
5月8日 | 7013 | IHI |
5月9日 | 5401 | 日本製鉄 |
5月9日 | 9432 | 日本電信電話 |
5月9日 | 6098 | リクルートホールディングス |
5月9日 | 7011 | 三菱重工業 |
5月9日 | 6752 | パナソニックホールディングス |
5月9日 | 8801 | 三井不動産 |
5月9日 | 7735 | SCREENホールディングス |
5月9日 | 5713 | 住友金属鉱山 |
5月9日 | 6976 | 太陽誘電 |
5月9日 | 8113 | ユニ・チャーム |
5月9日 | 3407 | 旭化成 |
5月9日 | 4922 | コーセー |
5月9日 | 2269 | 明治ホールディングス |
5月9日 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
5月9日 | 4967 | 小林製薬 |
5月9日 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
5月9日 | 6996 | ニチコン |
5月9日 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー |
5月9日 | 6326 | クボタ |
5月9日 | 6479 | ミネベアミツミ |
5月9日 | 6965 | 浜松ホトニクス |
5月9日 | 8473 | SBIホールディングス |
5月9日 | 9143 | SGホールディングス |
5月9日 | 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES |
5月9日 | 6315 | TOWA |
5月9日 | 7012 | 川崎重工業 |
5月9日 | 7729 | 東京精密 |
5月9日 | 5016 | JX金属 |
5月12日 | 4911 | 資生堂 |
5月12日 | 8591 | オリックス |
5月12日 | 4507 | 塩野義製薬 |
5月12日 | 8802 | 三菱地所 |
5月12日 | 7269 | スズキ |
5月12日 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
5月12日 | 5020 | ENEOSホールディングス |
5月12日 | 7261 | マツダ |
5月12日 | 5201 | AGC |
5月12日 | 9735 | セコム |
5月12日 | 9519 | レノバ |
5月12日 | 7564 | ワークマン |
5月12日 | 2229 | カルビー |
5月12日 | 2931 | ユーグレナ |
5月12日 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
5月12日 | 2875 | 東洋水産 |
5月12日 | 5406 | 神戸製鋼所 |
5月13日 | 9984 | ソフトバンクグループ |
5月13日 | 7267 | 本田技研工業 |
5月13日 | 7733 | オリンパス |
5月13日 | 1605 | INPEX |
5月13日 | 7201 | 日産自動車 |
5月13日 | 8308 | りそなホールディングス |
5月13日 | 6963 | ローム |
5月13日 | 9843 | ニトリホールディングス |
5月13日 | 2503 | キリンホールディングス |
5月13日 | 7272 | ヤマハ発動機 |
5月13日 | 3659 | ネクソン |
5月13日 | 9697 | カプコン |
5月13日 | 6383 | ダイフク |
5月13日 | 4188 | 三菱ケミカルグループ |
5月13日 | 5019 | 出光興産 |
5月13日 | 4042 | 東ソー |
5月13日 | 2871 | ニチレイ |
5月13日 | 6952 | カシオ計算機 |
5月13日 | 6508 | 明電舎 |
5月13日 | 1801 | 大成建設 |
5月13日 | 1802 | 大林組 |
5月13日 | 1925 | 大和ハウス工業 |
5月13日 | 2267 | ヤクルト本社 |
5月13日 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
5月13日 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
5月13日 | 3861 | 王子ホールディングス |
5月13日 | 5802 | 住友電気工業 |
5月13日 | 7912 | 大日本印刷 |
5月13日 | 8136 | サンリオ |
5月13日 | 8830 | 住友不動産 |
5月13日 | 5803 | フジクラ |
5月13日 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC |
5月13日 | 6871 | 日本マイクロニクス |
5月13日 | 7003 | 三井E&S |
5月13日 | 7014 | 名村造船所 |
5月13日 | 7550 | ゼンショーホールディングス |
5月14日 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
5月14日 | 9433 | KDDI |
5月14日 | 6273 | SMC |
5月14日 | 4755 | 楽天グループ |
5月14日 | 4543 | テルモ |
5月14日 | 6971 | 京セラ |
5月14日 | 7270 | SUBARU |
5月14日 | 6869 | シスメックス |
5月14日 | 3402 | 東レ |
5月14日 | 9684 | スクウェア・エニックスHD |
5月14日 | 9024 | 西武ホールディングス |
5月14日 | 8088 | 岩谷産業 |
5月14日 | 6027 | 弁護士ドットコム |
5月14日 | 1812 | 鹿島建設 |
5月14日 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
5月14日 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
5月14日 | 7911 | TOPPANホールディングス |
5月14日 | 8309 | 三井住友トラストグループ |
5月14日 | 9005 | 東急 |
5月14日 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
5月14日 | 1332 | ニッスイ |
5月14日 | 4005 | 住友化学 |
5月14日 | 8304 | あおぞら銀行 |
5月15日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
5月15日 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
5月15日 | 4523 | エーザイ |
5月15日 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
5月15日 | 6178 | 日本郵政 |
5月15日 | 3856 | Abalance |
5月15日 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
5月15日 | 5108 | ブリヂストン |
5月15日 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
5月15日 | 4751 | サイバーエージェント |
5月15日 | 7936 | アシックス |
5月15日 | 4004 | レゾナック・ホールディングス |
5月15日 | 4021 | 日産化学 |
5月15日 | 4180 | Appier Group |
5月15日 | 7181 | かんぽ生命保険 |
5月15日 | 4478 | フリー |
5月15日 | 6361 | 荏原製作所 |
5月15日 | 8593 | 三菱HCキャピタル |
5月15日 | 8795 | T&Dホールディングス |
5月15日 | 4324 | 電通グループ |
5月15日 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
5月15日 | 285A | キオクシアホールディングス |
5月15日 | 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 |
資料作成:2025年4月30日
出所:QUICK