いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
6月16日 | META | メタ・プラットフォームズ | 0.25% |
6月16日 | MRK | メルク | 3.94% |
6月16日 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 2.87% |
6月16日 | MO | アルトリア・グループ | 7.07% |
6月18日 | CRM | セールスフォース | 0.31% |
6月20日 | AVGO | ブロードコム | 0.97% |
6月23日 | FDX | フェデックス | 2.52% |
6月24日 | DIS | ウォルト・ディズニー | 0.75% |
6月27日 | DHR | ダナハー | 0.61% |
6月27日 | RL | ラルフローレン | 1.3% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
6月27日 | 6920 | レーザーテック | 1.88% |
6月27日 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.41% |
6月27日 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.44% |
6月27日 | 1605 | INPEX | 4.42% |
6月27日 | 7751 | キヤノン | 3.67% |
6月27日 | 4911 | 資生堂 | 1.6% |
6月27日 | 5108 | ブリヂストン | 3.83% |
6月27日 | 3436 | SUMCO | 1.91% |
6月27日 | 4452 | 花王 | 2.28% |
6月27日 | 4519 | 中外製薬 | 3.27% |
6月27日 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2.72% |
6月27日 | 7309 | シマノ | 1.61% |
6月27日 | 2503 | キリンホールディングス | 3.55% |
6月27日 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.55% |
6月27日 | 8113 | ユニ・チャーム | 1.55% |
6月27日 | 5201 | AGC | 4.85% |
6月27日 | 3659 | ネクソン | 1.13% |
6月27日 | 6383 | ダイフク | 1.73% |
6月27日 | 7936 | アシックス | 0.74% |
6月27日 | 4922 | コーセー | 2.35% |
6月27日 | 3064 | MonotaRO | 1.07% |
6月27日 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2.03% |
6月27日 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.92% |
6月27日 | 4180 | Appier Group | 0.14% |
6月27日 | 4967 | 小林製薬 | 1.84% |
6月27日 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 2.55% |
6月27日 | 4151 | 協和キリン | 2.42% |
6月27日 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1.63% |
6月27日 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1.4% |
6月27日 | 6326 | クボタ | 3.07% |
6月27日 | 6361 | 荏原製作所 | 2.45% |
6月27日 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.71% |
6月27日 | 1911 | 住友林業 | 4.17% |
6月27日 | 4324 | 電通グループ | 4.5% |
6月27日 | 4704 | トレンドマイクロ | 1.7% |
6月27日 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1.78% |
6月27日 | 8304 | あおぞら銀行 | 4.19% |
6月27日 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3.63% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回り:米国株は6/10時点、日本株は6/11時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
6月20日 | ACN | アクセンチュア |
6月24日 | FDX | フェデックス |
6月25日 | MU | マイクロン・テクノロジー |
6月26日 | NKE | ナイキ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
6月16日 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 |
資料作成:2025年6月11日
出所:QUICK