いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
7月15日 | ABBV | アッヴィ | 3.47% |
7月15日 | FCX | フリーポート・マクモラン | 1.33% |
7月15日 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 1.79% |
7月17日 | EOG | EOGリソーシーズ | 3.31% |
7月18日 | ZTS | ゾエティス | 1.27% |
7月18日 | CL | コルゲート・パルモリブ | 2.22% |
7月21日 | CAT | キャタピラー | 1.48% |
7月22日 | CVS | CVSヘルス | 3.48% |
7月22日 | DELL | デル・テクノロジーズ | 1.64% |
7月23日 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 2.11% |
7月25日 | PFE | ファイザー | 6.76% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄なし
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回り:米国株は7/8時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
7月15日 | JPM | JPモルガン・チェース |
7月15日 | C | シティグループ |
7月15日 | WFC | ウェルズ・ファーゴ |
7月15日 | BLK | ブラックロック |
7月16日 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ |
7月16日 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
7月16日 | BAC | バンク・オブ・アメリカ |
7月16日 | MS | モルガン・スタンレー |
7月17日 | GE | GEエアロスペース |
7月17日 | NFLX | ネットフリックス |
7月17日 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ |
7月17日 | PEP | ペプシコ |
7月17日 | ABT | アボット・ラボラトリーズ |
7月17日 | ELV | エレバンス・ヘルス |
7月17日 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン |
7月17日 | USB | USバンコープ |
7月18日 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
7月18日 | MMM | スリーエム |
7月18日 | SCHW | チャールズ・シュワブ |
7月18日 | SLB | シュルンベルジェ |
7月21日 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ |
7月21日 | DPZ | ドミノ・ピザ |
7月21日 | NXPI | NXPセミコンダクターズ |
7月22日 | KO | コカ・コーラ |
7月22日 | GM | ゼネラル・モーターズ |
7月22日 | RTX | アールティーエックス |
7月22日 | ISRG | インテューイティブ・サージカル |
7月22日 | DHR | ダナハー |
7月22日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ |
7月22日 | CSGP | コスター・グループ |
7月22日 | LMT | ロッキード・マーチン |
7月22日 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル |
7月22日 | NOC | ノースロップ・グラマン |
7月22日 | CB | チャブ |
7月22日 | DHI | D.R.ホートン |
7月22日 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ |
7月23日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ |
7月23日 | TSLA | テスラ |
7月23日 | T | エーティー・アンド・ティー |
7月23日 | BSX | ボストン・サイエンティフィック |
7月23日 | FCX | フリーポート・マクモラン |
7月23日 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック |
7月23日 | CMG | チポトレ・メキシカン・グリル |
7月23日 | NOW | サービスナウ |
7月23日 | APH | アンフェノール |
7月23日 | CME | CMEグループ |
7月23日 | CSX | CSX |
7月23日 | ORLY | オライリー・オートモーティブ |
7月23日 | TMUS | Tモバイル US |
7月24日 | INTC | インテル |
7月24日 | DOW | ダウ |
7月24日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ |
7月24日 | BX | ブラックストーン |
7月24日 | UNP | ユニオン・パシフィック |
7月24日 | HON | ハネウェル・インターナショナル |
7月24日 | EW | エドワーズ・ライフサイエンス |
7月24日 | NEM | ニューモント |
7月24日 | VLO | バレロ・エナジー |
7月25日 | HCA | HCAヘルスケア |
7月25日 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ |
7月25日 | PSX | フィリップス66 |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
7月15日 | 9602 | 東宝 |
7月15日 | 2484 | 出前館 |
7月15日 | 3558 | ジェイドグループ |
7月15日 | 6532 | ベイカレント |
7月17日 | 6146 | ディスコ |
7月23日 | 4684 | オービック |
7月24日 | 4063 | 信越化学工業 |
7月24日 | 7751 | キヤノン |
7月24日 | 7211 | 三菱自動車工業 |
7月24日 | 4519 | 中外製薬 |
7月25日 | 6954 | ファナック |
7月25日 | 7735 | SCREENホールディングス |
7月25日 | 6617 | 東光高岳 |
資料作成:2025年7月9日
出所:QUICK