いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日  | ティッカー  | 銘柄名  | 予想配当利回り  | 
|---|---|---|---|
7月31日  | TXN  | テキサス・インスツルメンツ  | 2.56%  | 
7月31日  | DAL  | デルタ・エアラインズ  | 1.07%  | 
8月1日  | AON  | エーオン  | 2.47%  | 
8月1日  | COST  | コストコ・ホールセール  | 0.49%  | 
8月4日  | C  | シティグループ  | 2.5%  | 
【日本株(配当情報)】
配当権利落日  | 証券コード  | 銘柄名  | 予想配当利回り  | 
|---|---|---|---|
7月30日  | 1928  | 積水ハウス  | 4.39%  | 
7月30日  | 6966  | 三井ハイテック  | 2.31%  | 
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回り:米国株は7/22時点、日本株は7/23時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日  | ティッカー  | 銘柄名  | 
|---|---|---|
7月28日  | CDNS  | ケイデンス・デザイン・システムズ  | 
7月29日  | SBUX  | スターバックス  | 
7月29日  | PG  | プロクター・アンド・ギャンブル  | 
7月29日  | BA  | ボーイング  | 
7月29日  | MDLZ  | モンデリーズ・インターナショナル  | 
7月29日  | V  | ビザ  | 
7月29日  | PYPL  | ペイパル・ホールディングス  | 
7月29日  | BKNG  | ブッキング・ホールディングス  | 
7月29日  | MRK  | メルク  | 
7月29日  | UNH  | ユナイテッドヘルス・グループ  | 
7月29日  | SPOT  | スポティファイ・テクノロジー  | 
7月29日  | RCL  | ロイヤル・カリビアン・クルーズ  | 
7月29日  | UPS  | ユナイテッド・パーセル・サービス  | 
7月30日  | META  | メタ・プラットフォームズ  | 
7月30日  | MSFT  | マイクロソフト  | 
7月30日  | MO  | アルトリア・グループ  | 
7月30日  | CGNX  | コグネックス  | 
7月30日  | KHC  | クラフト・ハインツ  | 
7月30日  | HSY  | ハーシー  | 
7月30日  | QCOM  | クアルコム  | 
7月30日  | HOOD  | ロビンフッド・マーケッツ  | 
7月30日  | F  | フォード・モーター  | 
7月30日  | LRCX  | ラム・リサーチ  | 
7月30日  | ADP  | オートマチック・データ・プロセッシング  | 
7月30日  | DXCM  | デックス・コム  | 
7月31日  | AAPL  | アップル  | 
7月31日  | AMZN  | アマゾン・ドット・コム  | 
7月31日  | MA  | マスターカード  | 
7月31日  | BMY  | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ  | 
7月31日  | ABBV  | アッヴィ  | 
7月31日  | ROKU  | ロク  | 
7月31日  | CMCSA  | コムキャスト  | 
7月31日  | NET  | クラウドフレア  | 
7月31日  | CVS  | CVSヘルス  | 
7月31日  | COIN  | コインベース・グローバル  | 
7月31日  | ILMN  | イルミナ  | 
7月31日  | RACE  | フェラーリ  | 
7月31日  | RBLX  | ロブロックス  | 
7月31日  | SO  | サザン・カンパニー  | 
7月31日  | APD  | エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ  | 
7月31日  | FSLR  | ファースト・ソーラー  | 
7月31日  | ICE  | インターコンチネンタル・エクスチェンジ  | 
7月31日  | KLAC  | KLA  | 
7月31日  | SPGI  | S&Pグローバル  | 
7月31日  | SYK  | ストライカー  | 
8月1日  | XOM  | エクソン・モービル  | 
8月1日  | CVX  | シェブロン  | 
8月1日  | MRNA  | モデルナ  | 
8月1日  | CL  | コルゲート・パルモリブ  | 
8月1日  | LIN  | リンデ  | 
8月1日  | REGN  | リジェネロン・ファーマシューティカルズ  | 
8月4日  | PLTR  | パランティア・テクノロジーズ  | 
8月4日  | ON  | オン・セミコンダクター  | 
8月4日  | VRTX  | バーテックス・ファーマシューティカルズ  | 
8月4日  | MELI  | メルカドリブレ  | 
8月5日  | PFE  | ファイザー  | 
8月5日  | AMD  | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ  | 
8月5日  | ZTS  | ゾエティス  | 
8月5日  | SNAP  | スナップ  | 
8月5日  | YUM  | ヤム・ブランズ  | 
8月5日  | AMGN  | アムジェン  | 
8月5日  | LMND  | レモネード  | 
8月5日  | UPST  | アップスタート・ホールディングス  | 
8月5日  | ANET  | アリスタ・ネットワークス  | 
8月5日  | DVN  | デボン・エナジー  | 
8月5日  | ETN  | イートン・コーポレーション  | 
8月5日  | MAR  | マリオット・インターナショナル  | 
8月5日  | MPC  | マラソン・ペトロリアム  | 
8月6日  | DIS  | ウォルト・ディズニー  | 
8月6日  | MCD  | マクドナルド  | 
8月6日  | UBER  | ウーバー・テクノロジーズ  | 
8月6日  | SHOP  | ショッピファイ  | 
8月6日  | LYFT  | リフト  | 
8月6日  | DASH  | ドアダッシュ  | 
8月6日  | FSLY  | ファストリー  | 
8月6日  | U  | ユニティ・ソフトウェア  | 
8月6日  | ZG  | ジロー・グループ  | 
8月6日  | OXY  | オキシデンタル・ペトロリアム  | 
8月6日  | FTNT  | フォーティネット  | 
8月6日  | MCK  | マケッソン  | 
8月7日  | XYZ  | ブロック  | 
8月7日  | MCHP  | マイクロチップ・テクノロジー  | 
8月7日  | RL  | ラルフローレン  | 
8月7日  | PINS  | ピンタレスト  | 
8月7日  | DOCS  | ドクシミティ  | 
8月7日  | COP  | コノコフィリップス  | 
8月7日  | LLY  | イーライリリー  | 
8月7日  | BDX  | ベクトン・ディッキンソン  | 
8月7日  | CEG  | コンステレーション・エナジー  | 
8月7日  | DDOG  | データドッグ  | 
8月7日  | EOG  | EOGリソーシーズ  | 
8月7日  | PH  | パーカー・ハネフィン  | 
8月7日  | TEAM  | アトラシアン  | 
8月7日  | VST  | ヴィストラ  | 
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日  | 証券コード  | 銘柄名  | 
|---|---|---|
7月28日  | 4507  | 塩野義製薬  | 
7月28日  | 6988  | 日東電工  | 
7月28日  | 4307  | 野村総合研究所  | 
7月28日  | 3132  | マクニカホールディングス  | 
7月28日  | 3778  | さくらインターネット  | 
7月29日  | 6857  | アドバンテスト  | 
7月29日  | 6861  | キーエンス  | 
7月29日  | 6301  | 小松製作所  | 
7月29日  | 9022  | 東海旅客鉄道  | 
7月29日  | 9202  | ANAホールディングス  | 
7月29日  | 7309  | シマノ  | 
7月29日  | 6701  | 日本電気  | 
7月29日  | 2267  | ヤクルト本社  | 
7月29日  | 8604  | 野村ホールディングス  | 
7月29日  | 9502  | 中部電力  | 
7月30日  | 4661  | オリエンタルランド  | 
7月30日  | 4502  | 武田薬品工業  | 
7月30日  | 6981  | 村田製作所  | 
7月30日  | 9201  | 日本航空  | 
7月30日  | 7201  | 日産自動車  | 
7月30日  | 6752  | パナソニックホールディングス  | 
7月30日  | 6702  | 富士通  | 
7月30日  | 6971  | 京セラ  | 
7月30日  | 9697  | カプコン  | 
7月30日  | 2127  | 日本M&Aセンターホールディングス  | 
7月30日  | 9064  | ヤマトホールディングス  | 
7月30日  | 6754  | アンリツ  | 
7月30日  | 6305  | 日立建機  | 
7月30日  | 6586  | マキタ  | 
7月30日  | 8309  | 三井住友トラストグループ  | 
7月30日  | 8601  | 大和証券グループ本社  | 
7月30日  | 8697  | 日本取引所グループ  | 
7月30日  | 9503  | 関西電力  | 
7月30日  | 9531  | 東京瓦斯  | 
7月30日  | 2768  | 双日  | 
7月31日  | 8035  | 東京エレクトロン  | 
7月31日  | 8316  | 三井住友フィナンシャルグループ  | 
7月31日  | 9104  | 商船三井  | 
7月31日  | 8411  | みずほフィナンシャルグループ  | 
7月31日  | 6501  | 日立製作所  | 
7月31日  | 2914  | 日本たばこ産業  | 
7月31日  | 4568  | 第一三共  | 
7月31日  | 6902  | デンソー  | 
7月31日  | 8053  | 住友商事  | 
7月31日  | 9020  | 東日本旅客鉄道  | 
7月31日  | 8308  | りそなホールディングス  | 
7月31日  | 6503  | 三菱電機  | 
7月31日  | 8267  | イオン  | 
7月31日  | 3407  | 旭化成  | 
7月31日  | 9766  | コナミグループ  | 
7月31日  | 3064  | MonotaRO  | 
7月31日  | 5332  | TOTO  | 
7月31日  | 6508  | 明電舎  | 
7月31日  | 9023  | 東京地下鉄  | 
7月31日  | 3092  | ZOZO  | 
7月31日  | 4091  | 日本酸素ホールディングス  | 
7月31日  | 4151  | 協和キリン  | 
7月31日  | 4578  | 大塚ホールディングス  | 
7月31日  | 5802  | 住友電気工業  | 
7月31日  | 6201  | 豊田自動織機  | 
7月31日  | 7259  | アイシン  | 
7月31日  | 8015  | 豊田通商  | 
7月31日  | 8473  | SBIホールディングス  | 
7月31日  | 9042  | 阪急阪神ホールディングス  | 
7月31日  | 9532  | 大阪瓦斯  | 
7月31日  | 1514  | 住石ホールディングス  | 
7月31日  | 2875  | 東洋水産  | 
7月31日  | 5334  | 日本特殊陶業  | 
7月31日  | 5938  | LIXIL  | 
7月31日  | 6526  | ソシオネクスト  | 
7月31日  | 9301  | 三菱倉庫  | 
7月31日  | 9508  | 九州電力  | 
7月31日  | 9509  | 北海道電力  | 
8月1日  | 5401  | 日本製鉄  | 
8月1日  | 7974  | 任天堂  | 
8月1日  | 8031  | 三井物産  | 
8月1日  | 9433  | KDDI  | 
8月1日  | 7741  | HOYA  | 
8月1日  | 8002  | 丸紅  | 
8月1日  | 8001  | 伊藤忠商事  | 
8月1日  | 6762  | TDK  | 
8月1日  | 4062  | イビデン  | 
8月1日  | 5727  | 東邦チタニウム  | 
8月1日  | 5201  | AGC  | 
8月1日  | 4188  | 三菱ケミカルグループ  | 
8月1日  | 9024  | 西武ホールディングス  | 
8月1日  | 2229  | カルビー  | 
8月1日  | 6952  | カシオ計算機  | 
8月1日  | 4005  | 住友化学  | 
8月1日  | 4528  | 小野薬品工業  | 
8月1日  | 8304  | あおぞら銀行  | 
8月4日  | 8306  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ  | 
8月4日  | 9107  | 川崎汽船  | 
8月4日  | 8058  | 三菱商事  | 
8月4日  | 5411  | JFEホールディングス  | 
8月4日  | 6963  | ローム  | 
8月4日  | 2802  | 味の素  | 
8月4日  | 4689  | LINEヤフー  | 
8月4日  | 2897  | 日清食品ホールディングス  | 
8月4日  | 7564  | ワークマン  | 
8月4日  | 3861  | 王子ホールディングス  | 
8月4日  | 7729  | 東京精密  | 
8月5日  | 9101  | 日本郵船  | 
8月5日  | 6367  | ダイキン工業  | 
8月5日  | 6098  | リクルートホールディングス  | 
8月5日  | 4385  | メルカリ  | 
8月5日  | 7011  | 三菱重工業  | 
8月5日  | 4523  | エーザイ  | 
8月5日  | 9434  | ソフトバンク  | 
8月5日  | 8801  | 三井不動産  | 
8月5日  | 7269  | スズキ  | 
8月5日  | 9021  | 西日本旅客鉄道  | 
8月5日  | 7261  | マツダ  | 
8月5日  | 6976  | 太陽誘電  | 
8月5日  | 7272  | ヤマハ発動機  | 
8月5日  | 8113  | ユニ・チャーム  | 
8月5日  | 2801  | キッコーマン  | 
8月5日  | 4967  | 小林製薬  | 
8月5日  | 2871  | ニチレイ  | 
8月5日  | 6996  | ニチコン  | 
8月5日  | 6326  | クボタ  | 
8月5日  | 6479  | ミネベアミツミ  | 
8月5日  | 1332  | ニッスイ  | 
8月5日  | 5016  | JX金属  | 
8月6日  | 9432  | 日本電信電話  | 
8月6日  | 7267  | 本田技研工業  | 
8月6日  | 4911  | 資生堂  | 
8月6日  | 4901  | 富士フイルムホールディングス  | 
8月6日  | 4452  | 花王  | 
8月6日  | 2413  | エムスリー  | 
8月6日  | 6645  | オムロン  | 
8月6日  | 6869  | シスメックス  | 
8月6日  | 2269  | 明治ホールディングス  | 
8月6日  | 1812  | 鹿島建設  | 
8月6日  | 1925  | 大和ハウス工業  | 
8月6日  | 3563  | FOOD&LIFE COMPANIES  | 
8月6日  | 7003  | 三井E&S  | 
8月6日  | 7012  | 川崎重工業  | 
8月6日  | 7013  | IHI  | 
8月7日  | 6920  | レーザーテック  | 
8月7日  | 9984  | ソフトバンクグループ  | 
8月7日  | 7203  | トヨタ自動車  | 
8月7日  | 8766  | 東京海上ホールディングス  | 
8月7日  | 8591  | オリックス  | 
8月7日  | 3436  | SUMCO  | 
8月7日  | 4543  | テルモ  | 
8月7日  | 8802  | 三菱地所  | 
8月7日  | 2502  | アサヒグループホールディングス  | 
8月7日  | 9843  | ニトリホールディングス  | 
8月7日  | 5726  | 大阪チタニウムテクノロジーズ  | 
8月7日  | 5713  | 住友金属鉱山  | 
8月7日  | 7270  | SUBARU  | 
8月7日  | 2503  | キリンホールディングス  | 
8月7日  | 6383  | ダイフク  | 
8月7日  | 4922  | コーセー  | 
8月7日  | 9519  | レノバ  | 
8月7日  | 4004  | レゾナック・ホールディングス  | 
8月7日  | 9831  | ヤマダホールディングス  | 
8月7日  | 9468  | KADOKAWA  | 
8月7日  | 2432  | ディー・エヌ・エー  | 
8月7日  | 2587  | サントリー食品インターナショナル  | 
8月7日  | 6965  | 浜松ホトニクス  | 
8月7日  | 7202  | いすゞ自動車  | 
8月7日  | 8830  | 住友不動産  | 
8月7日  | 9005  | 東急  | 
8月7日  | 1911  | 住友林業  | 
8月7日  | 4704  | トレンドマイクロ  | 
8月7日  | 5406  | 神戸製鋼所  | 
8月7日  | 5803  | フジクラ  | 
8月7日  | 6315  | TOWA  | 
8月7日  | 6525  | KOKUSAI ELECTRIC  | 
8月7日  | 7014  | 名村造船所  | 
8月8日  | 6273  | SMC  | 
8月8日  | 7733  | オリンパス  | 
8月8日  | 1605  | INPEX  | 
8月8日  | 4755  | 楽天グループ  | 
8月8日  | 8750  | 第一生命ホールディングス  | 
8月8日  | 6178  | 日本郵政  | 
8月8日  | 7182  | ゆうちょ銀行  | 
8月8日  | 5108  | ブリヂストン  | 
8月8日  | 5020  | ENEOSホールディングス  | 
8月8日  | 9735  | セコム  | 
8月8日  | 4751  | サイバーエージェント  | 
8月8日  | 3402  | 東レ  | 
8月8日  | 4565  | ネクセラファーマ  | 
8月8日  | 5019  | 出光興産  | 
8月8日  | 9684  | スクウェア・エニックスHD  | 
8月8日  | 4021  | 日産化学  | 
8月8日  | 7181  | かんぽ生命保険  | 
8月8日  | 8088  | 岩谷産業  | 
8月8日  | 2931  | ユーグレナ  | 
8月8日  | 1801  | 大成建設  | 
8月8日  | 1802  | 大林組  | 
8月8日  | 3099  | 三越伊勢丹ホールディングス  | 
8月8日  | 4612  | 日本ペイントホールディングス  | 
8月8日  | 7911  | TOPPANホールディングス  | 
8月8日  | 7912  | 大日本印刷  | 
8月8日  | 8136  | サンリオ  | 
8月8日  | 8593  | 三菱HCキャピタル  | 
8月8日  | 8725  | MS&ADインシュアランスグループホールディングス  | 
8月8日  | 8795  | T&Dホールディングス  | 
8月8日  | 9143  | SGホールディングス  | 
8月8日  | 6254  | 野村マイクロ・サイエンス  | 
8月8日  | 7550  | ゼンショーホールディングス  | 
8月8日  | 285A  | キオクシアホールディングス  | 
資料作成:2025年7月23日
出所:QUICK
