いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
8月11日 | AAPL | アップル | 0.51% |
8月11日 | F | フォード・モーター | 2.03% |
8月12日 | V | ビザ | 0.71% |
8月13日 | TGT | ターゲット | 4.57% |
8月13日 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 4.59% |
8月14日 | CGNX | コグネックス | 0.79% |
8月14日 | TJX | TJXカンパニーズ | 1.5% |
8月15日 | SBUX | スターバックス | 2.71% |
8月15日 | XOM | エクソン・モービル | 3.73% |
8月15日 | RTX | アールティーエックス | 1.67% |
8月15日 | WMT | ウォルマート | 0.93% |
8月15日 | HSY | ハーシー | 2.87% |
8月15日 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 0.81% |
8月15日 | LLY | イーライリリー | 1% |
8月15日 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 3.46% |
8月18日 | SO | サザン・カンパニー | 1.83% |
8月18日 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 0.89% |
8月19日 | CVX | シェブロン | 4.51% |
8月19日 | PSX | フィリップス66 | 0.88% |
8月20日 | MPC | マラソン・ペトロリアム | 0.32% |
8月21日 | MSFT | マイクロソフト | 0.65% |
8月21日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.94% |
8月22日 | AMGN | アムジェン | 3.19% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
8月19日 | 8227 | しまむら | 1.81% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※出所:QUICK(予想配当利回り:米国株は2025年8月5日、日本株は2025年8月6日時点)
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
8月13日 | DLO | ディーローカル |
8月14日 | TPR | タペストリー |
8月14日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ |
8月14日 | DE | ディア |
8月18日 | PANW | パロアルトネットワークス |
8月19日 | HD | ホームデポ |
8月19日 | MDT | メドトロニック |
8月20日 | EL | エスティ・ローダー |
8月20日 | TGT | ターゲット |
8月20日 | ADI | アナログ・デバイセズ |
8月20日 | LOW | ロウズ・カンパニーズ |
8月20日 | TJX | TJXカンパニーズ |
8月21日 | WMT | ウォルマート |
8月21日 | INTU | インテュイット |
※出所:QUICK
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
8月12日 | 6871 | 日本マイクロニクス |
8月13日 | 3659 | ネクソン |
8月13日 | 7936 | アシックス |
8月13日 | 4478 | フリー |
8月13日 | 6027 | 弁護士ドットコム |
8月13日 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー |
8月14日 | 3856 | Abalance |
8月14日 | 4180 | Appier Group |
8月14日 | 6361 | 荏原製作所 |
8月14日 | 8630 | SOMPOホールディングス |
8月14日 | 4324 | 電通グループ |
8月15日 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 |
8月18日 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
※出所:QUICK
資料作成:2025年8月6日