いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
8月25日 | MMM | スリーエム | 1.92% |
8月26日 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2.87% |
8月26日 | SPGI | S&Pグローバル | 0.85% |
8月29日 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 1.91% |
8月29日 | DOW | ダウ | 8.87% |
8月29日 | KHC | クラフト・ハインツ | 5.87% |
8月29日 | UNP | ユニオン・パシフィック | 3.18% |
9月2日 | NKE | ナイキ | 2% |
9月2日 | MCD | マクドナルド | 2.32% |
9月2日 | LMT | ロッキード・マーチン | 3.03% |
9月4日 | QCOM | クアルコム | 2.18% |
9月4日 | LIN | リンデ | 1.89% |
9月4日 | NEM | ニューモント | 1.81% |
9月5日 | TPR | タペストリー | 1.55% |
9月5日 | GM | ゼネラル・モーターズ | 1.01% |
9月5日 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 0.69% |
9月5日 | PEP | ペプシコ | 3.75% |
9月5日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ | 1.82% |
9月5日 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2.25% |
9月5日 | BLK | ブラックロック | 1.4% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
8月28日 | 9983 | ファーストリテイリング | 0.97% |
8月28日 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.48% |
8月28日 | 6506 | 安川電機 | 2.25% |
8月28日 | 8267 | イオン | 0.73% |
8月28日 | 7453 | 良品計画 | 0.61% |
8月28日 | 8233 | 高島屋 | 2% |
8月28日 | 9602 | 東宝 | 0.88% |
8月28日 | 2670 | エービーシー・マート | 2.31% |
8月28日 | 3558 | ジェイドグループ | 1.99% |
8月28日 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1.25% |
8月28日 | 6323 | ローツェ | 0.93% |
8月28日 | 6532 | ベイカレント | 1.2% |
8月28日 | 8953 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 4.82% |
8月28日 | 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4.33% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※出所:QUICK(予想配当利回り:米国株は2025年8月19日、日本株は2025年8月20日時点)
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
8月26日 | OKTA | オクタ |
8月26日 | MDB | モンゴDB |
8月27日 | HPQ | エイチピー |
8月27日 | NVDA | エヌビディア |
8月27日 | CRWD | クラウドストライク・ホールディングス |
8月27日 | SNOW | スノーフレイク |
8月28日 | GAP | ギャップ |
8月28日 | AFRM | アファーム・ホールディングス |
8月28日 | ADSK | オートデスク |
8月28日 | DELL | デル・テクノロジーズ |
8月28日 | DG | ダラー・ゼネラル |
8月28日 | MRVL | マーベル・テクノロジー |
8月28日 | ULTA | アルタ・ビューティー |
9月2日 | ZS | ゼットスケーラー |
9月3日 | CRM | セールスフォース |
9月3日 | AI | シースリー・エーアイ |
9月3日 | DLTR | ダラー・ツリー |
9月4日 | AVGO | ブロードコム |
※出所:QUICK
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
8月25日 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
9月4日 | 1928 | 積水ハウス |
※出所:QUICK
資料作成:2025年8月20日