いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
9月8日 | GOOGL | アルファベット | 0.24% |
9月8日 | FDX | フェデックス | 2.48% |
9月8日 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 1.87% |
9月9日 | CME | CMEグループ | 1.56% |
9月10日 | HPQ | エイチピー | 4.06% |
9月10日 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 1.61% |
9月10日 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 1.13% |
9月10日 | ELV | エレバンス・ヘルス | 3.19% |
9月11日 | NVDA | エヌビディア | 0.02% |
9月15日 | KO | コカ・コーラ | 2.95% |
9月15日 | MRK | メルク | 3.73% |
9月15日 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 2.73% |
9月15日 | MO | アルトリア・グループ | 6.18% |
9月15日 | DPZ | ドミノ・ピザ | 1.52% |
9月15日 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 0.71% |
9月16日 | APH | アンフェノール | 2.09% |
9月16日 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 0.88% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
9月18日 | 6861 | キーエンス | 0.6% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※出所:QUICK(予想配当利回り:米国株は2025年9月2日、日本株は2025年9月3日時点)
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
9月9日 | SNPS | シノプシス |
9月11日 | ADBE | アドビ |
9月18日 | FDX | フェデックス |
※出所:QUICK
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
9月9日 | 6966 | 三井ハイテック |
9月11日 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
9月11日 | 3038 | 神戸物産 |
9月12日 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
9月12日 | 6630 | ヤーマン |
※出所:QUICK
資料作成:2025年9月3日