いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
9月22日 | META | メタ・プラットフォームズ | 0.23% |
9月22日 | AVGO | ブロードコム | 0.65% |
9月24日 | LRCX | ラム・リサーチ | 2.47% |
9月25日 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 0.52% |
9月26日 | DHR | ダナハー | 0.66% |
9月26日 | RL | ラルフローレン | 1.11% |
9月26日 | MDT | メドトロニック | 1.74% |
9月30日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 3.14% |
9月30日 | USB | USバンコープ | 2.86% |
10月1日 | CMCSA | コムキャスト | 4.04% |
10月1日 | APD | エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | 0.56% |
10月2日 | PGR | プログレッシブ | 0.95% |
10月3日 | CSCO | シスコシステムズ | 2.47% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
9月29日 | 9984 | ソフトバンクグループ | 0.24% |
9月29日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.07% |
9月29日 | 8035 | 東京エレクトロン | 2% |
9月29日 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.21% |
9月29日 | 6857 | アドバンテスト | 0.28% |
9月29日 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.35% |
9月29日 | 6758 | ソニーグループ | 0.58% |
9月29日 | 9107 | 川崎汽船 | 5.17% |
9月29日 | 9101 | 日本郵船 | 4.26% |
9月29日 | 8058 | 三菱商事 | 3.17% |
9月29日 | 5401 | 日本製鉄 | 3.68% |
9月29日 | 7974 | 任天堂 | 0.95% |
9月29日 | 9104 | 商船三井 | 3.64% |
9月29日 | 4063 | 信越化学工業 | 2.33% |
9月29日 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.03% |
9月29日 | 9432 | 日本電信電話 | 3.29% |
9月29日 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.6% |
9月29日 | 6367 | ダイキン工業 | 1.86% |
9月29日 | 8031 | 三井物産 | 3.15% |
9月29日 | 6098 | リクルートホールディングス | 0.3% |
9月29日 | 6501 | 日立製作所 | 1.16% |
9月29日 | 6594 | ニデック | 1.57% |
9月29日 | 4661 | オリエンタルランド | 0.38% |
9月29日 | 7267 | 本田技研工業 | 4.22% |
9月29日 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.51% |
9月29日 | 4568 | 第一三共 | 2.2% |
9月29日 | 7011 | 三菱重工業 | 0.64% |
9月29日 | 9433 | KDDI | 3.18% |
9月29日 | 6146 | ディスコ | 0.88% |
9月29日 | 4523 | エーザイ | 3.13% |
9月29日 | 7741 | HOYA | 1.17% |
9月29日 | 8002 | 丸紅 | 2.81% |
9月29日 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.28% |
9月29日 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.34% |
9月29日 | 6954 | ファナック | 2.23% |
9月29日 | 6273 | SMC | 2.2% |
9月29日 | 6981 | 村田製作所 | 2.27% |
9月29日 | 7733 | オリンパス | 1.6% |
9月29日 | 6902 | デンソー | 2.96% |
9月29日 | 9434 | ソフトバンク | 3.74% |
9月29日 | 9201 | 日本航空 | 2.9% |
9月29日 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4.01% |
9月29日 | 6752 | パナソニックホールディングス | 2.56% |
9月29日 | 8053 | 住友商事 | 3.23% |
9月29日 | 6301 | 小松製作所 | 3.64% |
9月29日 | 6178 | 日本郵政 | 3.3% |
9月29日 | 4503 | アステラス製薬 | 4.71% |
9月29日 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.74% |
9月29日 | 6702 | 富士通 | 0.81% |
9月29日 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.68% |
9月29日 | 3856 | Abalance | 0.24% |
9月29日 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3.55% |
9月29日 | 8308 | りそなホールディングス | 1.97% |
9月29日 | 5411 | JFEホールディングス | 4.16% |
9月29日 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1.91% |
9月29日 | 8591 | オリックス | 3.04% |
9月29日 | 6762 | TDK | 1.43% |
9月29日 | 4507 | 塩野義製薬 | 2.52% |
9月29日 | 4062 | イビデン | 0.5% |
9月29日 | 4543 | テルモ | 1.18% |
9月29日 | 8801 | 三井不動産 | 2.06% |
9月29日 | 6503 | 三菱電機 | 1.46% |
9月29日 | 6963 | ローム | 2.33% |
9月29日 | 7735 | SCREENホールディングス | 2.18% |
9月29日 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2.39% |
9月29日 | 8802 | 三菱地所 | 1.36% |
9月29日 | 7269 | スズキ | 2.15% |
9月29日 | 2413 | エムスリー | 0.89% |
9月29日 | 2802 | 味の素 | 1.12% |
9月29日 | 9843 | ニトリホールディングス | 1.06% |
9月29日 | 5020 | ENEOSホールディングス | 3.25% |
9月29日 | 6971 | 京セラ | 2.42% |
9月29日 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2.52% |
9月29日 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.59% |
9月29日 | 5713 | 住友金属鉱山 | 3.02% |
9月29日 | 7270 | SUBARU | 3.7% |
9月29日 | 4689 | LINEヤフー | 1.39% |
9月29日 | 5727 | 東邦チタニウム | 1.09% |
9月29日 | 6701 | 日本電気 | 0.7% |
9月29日 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.32% |
9月29日 | 7261 | マツダ | 4.98% |
9月29日 | 6645 | オムロン | 2.59% |
9月29日 | 6976 | 太陽誘電 | 2.86% |
9月29日 | 6988 | 日東電工 | 1.77% |
9月29日 | 9735 | セコム | 1.76% |
9月29日 | 4751 | サイバーエージェント | 0.94% |
9月29日 | 9697 | カプコン | 0.96% |
9月29日 | 3407 | 旭化成 | 3.34% |
9月29日 | 6869 | シスメックス | 2% |
9月29日 | 2801 | キッコーマン | 1.91% |
9月29日 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3.63% |
9月29日 | 3402 | 東レ | 2.06% |
9月29日 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 3.64% |
9月29日 | 9766 | コナミグループ | 0.75% |
9月29日 | 5019 | 出光興産 | 3.51% |
9月29日 | 9684 | スクウェア・エニックスHD | 1.25% |
9月29日 | 2269 | 明治ホールディングス | 3.32% |
9月29日 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2.43% |
9月29日 | 4021 | 日産化学 | 3.2% |
9月29日 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1.89% |
9月29日 | 5332 | TOTO | 2.49% |
9月29日 | 4042 | 東ソー | 4.29% |
9月29日 | 7181 | かんぽ生命保険 | 2.97% |
9月29日 | 9831 | ヤマダホールディングス | 3.45% |
9月29日 | 9024 | 西武ホールディングス | 0.7% |
9月29日 | 7564 | ワークマン | 1.23% |
9月29日 | 2229 | カルビー | 1.99% |
9月29日 | 2871 | ニチレイ | 2.7% |
9月29日 | 6952 | カシオ計算機 | 3.6% |
9月29日 | 9468 | KADOKAWA | 0.86% |
9月29日 | 8088 | 岩谷産業 | 2.81% |
9月29日 | 6754 | アンリツ | 2.12% |
9月29日 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1.67% |
9月29日 | 6996 | ニチコン | 2.51% |
9月29日 | 6617 | 東光高岳 | 2.36% |
9月29日 | 6508 | 明電舎 | 2.29% |
9月29日 | 9023 | 東京地下鉄 | 2.4% |
9月29日 | 1801 | 大成建設 | 1.47% |
9月29日 | 1802 | 大林組 | 3.33% |
9月29日 | 1812 | 鹿島建設 | 2.51% |
9月29日 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.11% |
9月29日 | 2267 | ヤクルト本社 | 2.67% |
9月29日 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1.48% |
9月29日 | 3092 | ZOZO | 2.68% |
9月29日 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.1% |
9月29日 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.29% |
9月29日 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.96% |
9月29日 | 4307 | 野村総合研究所 | 1.26% |
9月29日 | 4684 | オービック | 1.35% |
9月29日 | 5802 | 住友電気工業 | 2.41% |
9月29日 | 6305 | 日立建機 | 3.66% |
9月29日 | 6479 | ミネベアミツミ | 1.82% |
9月29日 | 6586 | マキタ | 1.49% |
9月29日 | 6965 | 浜松ホトニクス | 2.4% |
9月29日 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.65% |
9月29日 | 7259 | アイシン | 2.54% |
9月29日 | 7911 | TOPPANホールディングス | 1.42% |
9月29日 | 7912 | 大日本印刷 | 1.55% |
9月29日 | 8015 | 豊田通商 | 2.68% |
9月29日 | 8136 | サンリオ | 0.86% |
9月29日 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.77% |
9月29日 | 8473 | SBIホールディングス | 2.86% |
9月29日 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.63% |
9月29日 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 3.66% |
9月29日 | 8604 | 野村ホールディングス | 3.65% |
9月29日 | 8630 | SOMPOホールディングス | 3.17% |
9月29日 | 8697 | 日本取引所グループ | 2.74% |
9月29日 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.47% |
9月29日 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.32% |
9月29日 | 8830 | 住友不動産 | 1.32% |
9月29日 | 9005 | 東急 | 1.48% |
9月29日 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 2.24% |
9月29日 | 9143 | SGホールディングス | 3.27% |
9月29日 | 9502 | 中部電力 | 3.38% |
9月29日 | 9503 | 関西電力 | 2.72% |
9月29日 | 9531 | 東京瓦斯 | 1.39% |
9月29日 | 9532 | 大阪瓦斯 | 2.45% |
9月29日 | 1332 | ニッスイ | 2.59% |
9月29日 | 2768 | 双日 | 4.15% |
9月29日 | 2875 | 東洋水産 | 1.91% |
9月29日 | 3132 | マクニカホールディングス | 3.27% |
9月29日 | 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 0.39% |
9月29日 | 3778 | さくらインターネット | 0.17% |
9月29日 | 4005 | 住友化学 | 2.49% |
9月29日 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.67% |
9月29日 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3.15% |
9月29日 | 5406 | 神戸製鋼所 | 4.38% |
9月29日 | 5803 | フジクラ | 1.11% |
9月29日 | 5938 | LIXIL | 4.66% |
9月29日 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2.08% |
9月29日 | 6315 | TOWA | 1.02% |
9月29日 | 6504 | 富士電機 | 1.64% |
9月29日 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 0.95% |
9月29日 | 6526 | ソシオネクスト | 1.75% |
9月29日 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1.31% |
9月29日 | 7003 | 三井E&S | 0.74% |
9月29日 | 7012 | 川崎重工業 | 1.63% |
9月29日 | 7013 | IHI | 0.88% |
9月29日 | 7014 | 名村造船所 | 1.32% |
9月29日 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 0.71% |
9月29日 | 7729 | 東京精密 | 2.34% |
9月29日 | 8304 | あおぞら銀行 | 3.81% |
9月29日 | 9301 | 三菱倉庫 | 2.96% |
9月29日 | 9508 | 九州電力 | 3.26% |
9月29日 | 9509 | 北海道電力 | 2.64% |
9月29日 | 5016 | JX金属 | 1.14% |
9月29日 | 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3.85% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※出所:QUICK(予想配当利回り:米国株は2025年9月16日、日本株は2025年9月17日時点)
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
9月23日 | MU | マイクロン・テクノロジー |
9月25日 | COST | コストコ・ホールセール |
9月25日 | ACN | アクセンチュア |
9月29日 | CCL | カーニバル |
9月30日 | NKE | ナイキ |
※出所:QUICK
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
9月29日 | 8227 | しまむら |
10月2日 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル |
10月3日 | 6506 | 安川電機 |
※出所:QUICK
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
資料作成:2025年9月17日