いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
12月1日 | KO | コカ・コーラ | 2.8% |
12月1日 | NKE | ナイキ | 2.52% |
12月1日 | MCD | マクドナルド | 2.35% |
12月1日 | LMT | ロッキード・マーチン | 2.99% |
12月1日 | NOC | ノースロップ・グラマン | 1.48% |
12月1日 | MCK | マケッソン | 0.3% |
12月2日 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 1.77% |
12月2日 | YUM | ヤム・ブランズ | 1.89% |
12月3日 | LRCX | ラム・リサーチ | 0.67% |
12月3日 | LIN | リンデ | 1.47% |
12月3日 | SLB | シュルンベルジェ | 3.18% |
12月4日 | NVDA | エヌビディア | 0.02% |
12月4日 | HD | ホームデポ | 2.73% |
12月4日 | QCOM | クアルコム | 2.18% |
12月5日 | TPR | タペストリー | 1.47% |
12月5日 | GM | ゼネラル・モーターズ | 0.8% |
12月5日 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 0.79% |
12月5日 | PEP | ペプシコ | 3.86% |
12月5日 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2.08% |
12月5日 | UNP | ユニオン・パシフィック | 2.42% |
12月5日 | BLK | ブラックロック | 2.05% |
12月5日 | ELV | エレバンス・ヘルス | 2.04% |
12月8日 | GOOGL | アルファベット | 0.17% |
12月8日 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 2.69% |
12月8日 | ADI | アナログ・デバイセズ | 1.64% |
12月8日 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 2.19% |
12月10日 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 1.5% |
12月10日 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 2.25% |
12月10日 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 2.17% |
12月12日 | WMT | ウォルマート | 0.9% |
12月12日 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング | 2.54% |
12月12日 | CB | チャブ | 1.29% |
12月12日 | CME | CMEグループ | 3.62% |
12月12日 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 3.38% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄なし
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※出所:QUICK(予想配当利回り:米国株は2025年11月25日、日本株は2025年11月26日時点)
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
12月11日 | COST | コストコ・ホールセール |
12月3日 | CRM | セールスフォース |
12月9日 | CPB | キャンベルズ |
12月2日 | CRWD | クラウドストライク・ホールディングス |
12月4日 | DOCU | ドキュサイン |
12月2日 | OKTA | オクタ |
12月3日 | AI | シースリー・エーアイ |
12月11日 | AVGO | ブロードコム |
12月3日 | SNOW | スノーフレイク |
12月4日 | DG | ダラー・ゼネラル |
12月3日 | DLTR | ダラー・ツリー |
12月1日 | MDB | モンゴDB |
12月2日 | MRVL | マーベル・テクノロジー |
12月10日 | SNPS | シノプシス |
12月4日 | ULTA | アルタ・ビューティー |
※出所:QUICK
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
12月4日 | 1928 | 積水ハウス |
12月11日 | 6966 | 三井ハイテック |
12月12日 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
12月12日 | 6630 | ヤーマン |
12月12日 | 3038 | 神戸物産 |
※出所:QUICK
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
12月の日本株の場合は、12/26(金)が権利付最終日で、12/29(月)が権利落ち日になります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
資料作成:2025年11月26日
