いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
1月30日 | COST | コストコ・ホールセール | 0.56% |
1月30日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 2.9% |
1月30日 | MS | モルガン・スタンレー | 2.33% |
2月2日 | C | シティグループ | 2.24% |
2月2日 | AON | エーオン | 0.85% |
2月5日 | DHI | D.R.ホートン | 1.18% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
1月29日 | 1928 | 積水ハウス | 4% |
1月29日 | 6966 | 三井ハイテック | 2.26% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※予想配当利回りは、米国株は2026年1月21日、日本株は2026年1月22日時点
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
1月27日 | BA | ボーイング |
1月27日 | GM | ゼネラル・モーターズ |
1月27日 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ |
1月27日 | RTX | アールティーエックス |
1月27日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ |
1月27日 | NOC | ノースロップ・グラマン |
1月27日 | AAL | アメリカン・エアラインズ・グループ |
1月27日 | HCA | HCAヘルスケア |
1月27日 | NEE | ネクステラ・エナジー |
1月27日 | UNP | ユニオン・パシフィック |
1月27日 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス |
1月28日 | META | メタ・プラットフォームズ |
1月28日 | MSFT | マイクロソフト |
1月28日 | SBUX | スターバックス |
1月28日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ |
1月28日 | TSLA | テスラ |
1月28日 | T | エーティー・アンド・ティー |
1月28日 | DHR | ダナハー |
1月28日 | LRCX | ラム・リサーチ |
1月28日 | NOW | サービスナウ |
1月28日 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング |
1月28日 | APH | アンフェノール |
1月28日 | ELV | エレバンス・ヘルス |
1月28日 | URI | ユナイテッド・レンタルズ |
1月28日 | GEV | GEベルノバ |
1月28日 | ASML | ASMLホールディング NYRS |
1月29日 | AAPL | アップル |
1月29日 | XRX | ゼロックス・ホールディングス |
1月29日 | CAT | キャタピラー |
1月29日 | V | ビザ |
1月29日 | DOW | ダウ |
1月29日 | MA | マスターカード |
1月29日 | MO | アルトリア・グループ |
1月29日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ |
1月29日 | BX | ブラックストーン |
1月29日 | LMT | ロッキード・マーチン |
1月29日 | CMCSA | コムキャスト |
1月29日 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック |
1月29日 | HON | ハネウェル・インターナショナル |
1月29日 | KLAC | KLA |
1月29日 | PH | パーカー・ハネフィン |
1月29日 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ |
1月29日 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ |
1月29日 | SYK | ストライカー |
1月29日 | VLO | バレロ・エナジー |
1月30日 | XOM | エクソン・モービル |
1月30日 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
1月30日 | CVX | シェブロン |
1月30日 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ |
1月30日 | AON | エーオン |
1月30日 | APD | エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ |
1月30日 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ |
1月30日 | CL | コルゲート・パルモリブ |
1月30日 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ |
2月2日 | DIS | ウォルト・ディズニー |
2月2日 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
2月2日 | NXPI | NXPセミコンダクターズ |
2月3日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル |
2月3日 | PFE | ファイザー |
2月3日 | MRK | メルク |
2月3日 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
2月3日 | PEP | ペプシコ |
2月3日 | AMGN | アムジェン |
2月3日 | CMG | チポトレ・メキシカン・グリル |
2月3日 | CB | チャブ |
2月3日 | MPC | マラソン・ペトロリアム |
2月4日 | GOOGL | アルファベット |
2月4日 | ABBV | アッヴィ |
2月4日 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ |
2月4日 | BSX | ボストン・サイエンティフィック |
2月4日 | YUM | ヤム・ブランズ |
2月4日 | CME | CMEグループ |
2月4日 | MCK | マケッソン |
2月4日 | ORLY | オライリー・オートモーティブ |
2月4日 | PSX | フィリップス66 |
2月4日 | ARM | アーム・ホールディングス ADR |
2月5日 | TPR | タペストリー |
2月5日 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ |
2月5日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー |
2月5日 | EL | エスティ・ローダー |
2月5日 | RL | ラルフローレン |
2月5日 | HSY | ハーシー |
2月5日 | ILMN | イルミナ |
2月5日 | DOCS | ドクシミティ |
2月5日 | AFRM | アファーム・ホールディングス |
2月5日 | RBLX | ロブロックス |
2月5日 | COP | コノコフィリップス |
2月5日 | FTNT | フォーティネット |
2月5日 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ |
2月5日 | LIN | リンデ |
2月5日 | TEAM | アトラシアン |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
1月26日 | 6954 | ファナック |
1月26日 | 6988 | 日東電工 |
1月26日 | 4684 | オービック |
1月27日 | 4063 | 信越化学工業 |
1月27日 | 9697 | カプコン |
1月28日 | 6857 | アドバンテスト |
1月28日 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
1月29日 | 6861 | キーエンス |
1月29日 | 6501 | 日立製作所 |
1月29日 | 4661 | オリエンタルランド |
1月29日 | 4502 | 武田薬品工業 |
1月29日 | 7751 | キヤノン |
1月29日 | 6702 | 富士通 |
1月29日 | 4519 | 中外製薬 |
1月29日 | 6701 | 日本電気 |
1月29日 | 9766 | コナミグループ |
1月29日 | 6952 | カシオ計算機 |
1月29日 | 6754 | アンリツ |
1月29日 | 4307 | 野村総合研究所 |
1月29日 | 6305 | 日立建機 |
1月29日 | 6586 | マキタ |
1月29日 | 8697 | 日本取引所グループ |
1月29日 | 6504 | 富士電機 |
1月29日 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
1月29日 | 3003 | ヒューリック |
1月29日 | 4204 | 積水化学工業 |
1月30日 | 6920 | レーザーテック |
1月30日 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
1月30日 | 9104 | 商船三井 |
1月30日 | 4568 | 第一三共 |
1月30日 | 7741 | HOYA |
1月30日 | 6301 | 小松製作所 |
1月30日 | 8308 | りそなホールディングス |
1月30日 | 4507 | 塩野義製薬 |
1月30日 | 9202 | ANAホールディングス |
1月30日 | 7735 | SCREENホールディングス |
1月30日 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
1月30日 | 5332 | TOTO |
1月30日 | 6617 | 東光高岳 |
1月30日 | 6508 | 明電舎 |
1月30日 | 9023 | 東京地下鉄 |
1月30日 | 3092 | ZOZO |
1月30日 | 8309 | 三井住友トラストグループ |
1月30日 | 8604 | 野村ホールディングス |
1月30日 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
1月30日 | 9503 | 関西電力 |
1月30日 | 9531 | 東京瓦斯 |
1月30日 | 2875 | 東洋水産 |
1月30日 | 3778 | さくらインターネット |
1月30日 | 5334 | 日本特殊陶業 |
1月30日 | 5938 | LIXIL |
1月30日 | 6526 | ソシオネクスト |
1月30日 | 9301 | 三菱倉庫 |
1月30日 | 9508 | 九州電力 |
1月30日 | 9509 | 北海道電力 |
1月30日 | 1878 | 大東建託 |
1月30日 | 9506 | 東北電力 |
2月2日 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
2月2日 | 6981 | 村田製作所 |
2月2日 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
2月2日 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
2月2日 | 6762 | TDK |
2月2日 | 6971 | 京セラ |
2月2日 | 9064 | ヤマトホールディングス |
2月2日 | 2229 | カルビー |
2月2日 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
2月2日 | 9502 | 中部電力 |
2月2日 | 9532 | 大阪瓦斯 |
2月2日 | 3132 | マクニカホールディングス |
2月2日 | 4528 | 小野薬品工業 |
2月2日 | 8331 | 千葉銀行 |
2月3日 | 9107 | 川崎汽船 |
2月3日 | 7974 | 任天堂 |
2月3日 | 8031 | 三井物産 |
2月3日 | 6902 | デンソー |
2月3日 | 9201 | 日本航空 |
2月3日 | 4062 | イビデン |
2月3日 | 6503 | 三菱電機 |
2月3日 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
2月3日 | 3064 | MonotaRO |
2月3日 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
2月3日 | 2871 | ニチレイ |
2月3日 | 5802 | 住友電気工業 |
2月3日 | 6201 | 豊田自動織機 |
2月3日 | 7259 | アイシン |
2月3日 | 8015 | 豊田通商 |
2月3日 | 2768 | 双日 |
2月3日 | 4005 | 住友化学 |
2月3日 | 6724 | セイコーエプソン |
2月4日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2月4日 | 9101 | 日本郵船 |
2月4日 | 6367 | ダイキン工業 |
2月4日 | 7011 | 三菱重工業 |
2月4日 | 8002 | 丸紅 |
2月4日 | 6752 | パナソニックホールディングス |
2月4日 | 8053 | 住友商事 |
2月4日 | 4503 | アステラス製薬 |
2月4日 | 6963 | ローム |
2月4日 | 2413 | エムスリー |
2月4日 | 4689 | LINEヤフー |
2月4日 | 3407 | 旭化成 |
2月4日 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
2月4日 | 8473 | SBIホールディングス |
2月4日 | 8304 | あおぞら銀行 |
2月4日 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
2月4日 | 8303 | SBI新生銀行 |
2月5日 | 6758 | ソニーグループ |
2月5日 | 8058 | 三菱商事 |
2月5日 | 5401 | 日本製鉄 |
2月5日 | 9432 | NTT |
2月5日 | 5411 | JFEホールディングス |
2月5日 | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
2月5日 | 4452 | 花王 |
2月5日 | 7211 | 三菱自動車工業 |
2月5日 | 7269 | スズキ |
2月5日 | 2802 | 味の素 |
2月5日 | 6645 | オムロン |
2月5日 | 2801 | キッコーマン |
2月5日 | 4188 | 三菱ケミカルグループ |
2月5日 | 9684 | スクウェア・エニックスHD |
2月5日 | 4042 | 東ソー |
2月5日 | 9831 | ヤマダホールディングス |
2月5日 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
2月5日 | 6479 | ミネベアミツミ |
2月5日 | 6965 | 浜松ホトニクス |
2月5日 | 4183 | 三井化学 |
2月5日 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
2月5日 | 7731 | ニコン |
2月5日 | 7752 | リコー |
2月6日 | 8035 | 東京エレクトロン |
2月6日 | 7203 | トヨタ自動車 |
2月6日 | 9433 | KDDI |
2月6日 | 8001 | 伊藤忠商事 |
2月6日 | 8801 | 三井不動産 |
2月6日 | 7270 | SUBARU |
2月6日 | 5727 | 東邦チタニウム |
2月6日 | 6976 | 太陽誘電 |
2月6日 | 5201 | AGC |
2月6日 | 4751 | サイバーエージェント |
2月6日 | 9519 | レノバ |
2月6日 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
2月6日 | 6996 | ニチコン |
2月6日 | 1801 | 大成建設 |
2月6日 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
2月6日 | 3861 | 王子ホールディングス |
2月6日 | 8830 | 住友不動産 |
2月6日 | 9143 | SGホールディングス |
2月6日 | 1332 | ニッスイ |
2月6日 | 5406 | 神戸製鋼所 |
2月6日 | 6315 | TOWA |
2月6日 | 7729 | 東京精密 |
2月6日 | 6448 | ブラザー工業 |
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
1月の日本株の場合は、1/28(水)が権利付最終日で、1/29(木)が権利落ち日になります。米国株は日本株のように月末が権利落ち日というわけではなく、企業によりバラバラですのでご注意ください。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
※出所:QUICK
記事作成日:2026年1月22日
