いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
3月23日 | AVGO | ブロードコム | 0.8% |
3月23日 | APH | アンフェノール | 0.7% |
3月25日 | MO | アルトリア・グループ | 6.4% |
3月25日 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 2.34% |
3月25日 | STX | シーゲート・テクノロジー・ホールディングス | 0.72% |
3月27日 | DHR | ダナハー | 0.69% |
3月27日 | RL | ラルフローレン | 1.03% |
3月27日 | MDT | メドトロニック | 3.14% |
3月27日 | HUM | ヒューマナ | 2.36% |
3月27日 | KDP | キューリグ・ドクター・ペッパー | 3.45% |
3月31日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 3.6% |
3月31日 | DE | ディア | 1.19% |
3月31日 | SYK | ストライカー | 1.01% |
3月31日 | USB | USバンコープ | 4.15% |
3月31日 | MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | 0.73% |
4月1日 | CMCSA | コムキャスト | 4.06% |
4月1日 | APD | エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | 2.51% |
4月2日 | CSCO | シスコシステムズ | 2.09% |
4月2日 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 1.28% |
4月2日 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 4.21% |
4月2日 | CPB | キャンベルズ | 7.32% |
4月2日 | PGR | プログレッシブ | 4.1% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
3月30日 | 1332 | ニッスイ | 2.27% |
3月30日 | 1514 | 住石ホールディングス | 1.48% |
3月30日 | 1801 | 大成建設 | 1.43% |
3月30日 | 1802 | 大林組 | 2.19% |
3月30日 | 1803 | 清水建設 | 2.1% |
3月30日 | 1812 | 鹿島建設 | 2.09% |
3月30日 | 1878 | 大東建託 | 3.91% |
3月30日 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.31% |
3月30日 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 4.46% |
3月30日 | 2229 | カルビー | 2.11% |
3月30日 | 2267 | ヤクルト本社 | 2.66% |
3月30日 | 2269 | 明治ホールディングス | 2.58% |
3月30日 | 2413 | エムスリー | 1.27% |
3月30日 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2.54% |
3月30日 | 2768 | 双日 | 2.51% |
3月30日 | 2801 | キッコーマン | 1.81% |
3月30日 | 2802 | 味の素 | 1.04% |
3月30日 | 2871 | ニチレイ | 2.33% |
3月30日 | 2875 | 東洋水産 | 1.8% |
3月30日 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2.31% |
3月30日 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1.92% |
3月30日 | 3092 | ZOZO | 3.51% |
3月30日 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.35% |
3月30日 | 3132 | マクニカホールディングス | 2.87% |
3月30日 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 3.7% |
3月30日 | 3402 | 東レ | 1.75% |
3月30日 | 3407 | 旭化成 | 2.44% |
3月30日 | 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 0.36% |
3月30日 | 3778 | さくらインターネット | 0.17% |
3月30日 | 3861 | 王子ホールディングス | 3.93% |
3月30日 | 4005 | 住友化学 | 2.67% |
3月30日 | 4021 | 日産化学 | 2.79% |
3月30日 | 4042 | 東ソー | 4.11% |
3月30日 | 4062 | イビデン | 0.29% |
3月30日 | 4063 | 信越化学工業 | 1.57% |
3月30日 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.92% |
3月30日 | 4183 | 三井化学 | 3.77% |
3月30日 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3.35% |
3月30日 | 4204 | 積水化学工業 | 2.88% |
3月30日 | 4307 | 野村総合研究所 | 1.72% |
3月30日 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.4% |
3月30日 | 4503 | アステラス製薬 | 3.18% |
3月30日 | 4507 | 塩野義製薬 | 1.88% |
3月30日 | 4523 | エーザイ | 3.23% |
3月30日 | 4528 | 小野薬品工業 | 3.31% |
3月30日 | 4543 | テルモ | 1.41% |
3月30日 | 4568 | 第一三共 | 2.62% |
3月30日 | 4661 | オリエンタルランド | 0.49% |
3月30日 | 4684 | オービック | 2.08% |
3月30日 | 4689 | LINEヤフー | 1.81% |
3月30日 | 4751 | サイバーエージェント | 1.32% |
3月30日 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.29% |
3月30日 | 5016 | JX金属 | 0.67% |
3月30日 | 5019 | 出光興産 | 2.34% |
3月30日 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.36% |
3月30日 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3.51% |
3月30日 | 5332 | TOTO | 1.68% |
3月30日 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2.43% |
3月30日 | 5344 | MARUWA | 0.17% |
3月30日 | 5401 | 日本製鉄 | 3.95% |
3月30日 | 5406 | 神戸製鋼所 | 3.9% |
3月30日 | 5411 | JFEホールディングス | 4.1% |
3月30日 | 5631 | 日本製鋼所 | 0.85% |
3月30日 | 5706 | 三井金属 | 0.74% |
3月30日 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1.82% |
3月30日 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.58% |
3月30日 | 5727 | 東邦チタニウム | 0.64% |
3月30日 | 5801 | 古河電気工業 | 0.55% |
3月30日 | 5802 | 住友電気工業 | 1.17% |
3月30日 | 5803 | フジクラ | 0.83% |
3月30日 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3.02% |
3月30日 | 5938 | LIXIL | 5.23% |
3月30日 | 6098 | リクルートホールディングス | 0.38% |
3月30日 | 6146 | ディスコ | 0.61% |
3月30日 | 6178 | 日本郵政 | 2.71% |
3月30日 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2.29% |
3月30日 | 6273 | SMC | 1.46% |
3月30日 | 6301 | 小松製作所 | 2.87% |
3月30日 | 6305 | 日立建機 | 3.04% |
3月30日 | 6315 | TOWA | 0.74% |
3月30日 | 6367 | ダイキン工業 | 1.66% |
3月30日 | 6448 | ブラザー工業 | 3.35% |
3月30日 | 6479 | ミネベアミツミ | 1.78% |
3月30日 | 6501 | 日立製作所 | 0.94% |
3月30日 | 6503 | 三菱電機 | 0.97% |
3月30日 | 6504 | 富士電機 | 1.5% |
3月30日 | 6508 | 明電舎 | 1.73% |
3月30日 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 0.65% |
3月30日 | 6526 | ソシオネクスト | 2.76% |
3月30日 | 6586 | マキタ | 2% |
3月30日 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 1.2% |
3月30日 | 6617 | 東光高岳 | 1.74% |
3月30日 | 6645 | オムロン | 2.23% |
3月30日 | 6701 | 日本電気 | 0.76% |
3月30日 | 6702 | 富士通 | 1.43% |
3月30日 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.16% |
3月30日 | 6724 | セイコーエプソン | 3.67% |
3月30日 | 6752 | パナソニックホールディングス | 1.5% |
3月30日 | 6754 | アンリツ | 1.38% |
3月30日 | 6758 | ソニーグループ | 0.76% |
3月30日 | 6762 | TDK | 1.55% |
3月30日 | 6857 | アドバンテスト | 0.21% |
3月30日 | 6869 | シスメックス | 2.71% |
3月30日 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1.11% |
3月30日 | 6902 | デンソー | 3.25% |
3月30日 | 6952 | カシオ計算機 | 3.02% |
3月30日 | 6954 | ファナック | 1.64% |
3月30日 | 6963 | ローム | 1.51% |
3月30日 | 6965 | 浜松ホトニクス | 1.89% |
3月30日 | 6971 | 京セラ | 1.97% |
3月30日 | 6976 | 太陽誘電 | 2.07% |
3月30日 | 6981 | 村田製作所 | 1.56% |
3月30日 | 6988 | 日東電工 | 1.79% |
3月30日 | 6996 | ニチコン | 1.8% |
3月30日 | 7003 | 三井E&S | 0.73% |
3月30日 | 7011 | 三菱重工業 | 0.48% |
3月30日 | 7012 | 川崎重工業 | 0.98% |
3月30日 | 7013 | IHI | 0.5% |
3月30日 | 7014 | 名村造船所 | 0.77% |
3月30日 | 7181 | かんぽ生命保険 | 2.57% |
3月30日 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.62% |
3月30日 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 2.63% |
3月30日 | 7202 | いすゞ自動車 | 3.75% |
3月30日 | 7203 | トヨタ自動車 | 2.79% |
3月30日 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2.73% |
3月30日 | 7259 | アイシン | 2.76% |
3月30日 | 7261 | マツダ | 4.8% |
3月30日 | 7267 | 本田技研工業 | 5.2% |
3月30日 | 7269 | スズキ | 2.32% |
3月30日 | 7270 | SUBARU | 4.4% |
3月30日 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 0.74% |
3月30日 | 7564 | ワークマン | 1.05% |
3月30日 | 7729 | 東京精密 | 1.49% |
3月30日 | 7731 | ニコン | 2.02% |
3月30日 | 7733 | オリンパス | 2.14% |
3月30日 | 7735 | SCREENホールディングス | 1.39% |
3月30日 | 7741 | HOYA | 0.88% |
3月30日 | 7752 | リコー | 2.9% |
3月30日 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.72% |
3月30日 | 7911 | TOPPANホールディングス | 1.11% |
3月30日 | 7912 | 大日本印刷 | 1.31% |
3月30日 | 7974 | 任天堂 | 1.83% |
3月30日 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1.96% |
3月30日 | 8002 | 丸紅 | 1.84% |
3月30日 | 8015 | 豊田通商 | 1.73% |
3月30日 | 8031 | 三井物産 | 1.72% |
3月30日 | 8035 | 東京エレクトロン | 1.49% |
3月30日 | 8053 | 住友商事 | 2.33% |
3月30日 | 8058 | 三菱商事 | 1.92% |
3月30日 | 8088 | 岩谷産業 | 2.24% |
3月30日 | 8136 | サンリオ | 1.2% |
3月30日 | 8303 | SBI新生銀行 | 1.99% |
3月30日 | 8304 | あおぞら銀行 | 3.46% |
3月30日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.7% |
3月30日 | 8308 | りそなホールディングス | 1.6% |
3月30日 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.31% |
3月30日 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.98% |
3月30日 | 8331 | 千葉銀行 | 2.51% |
3月30日 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2.86% |
3月30日 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2.29% |
3月30日 | 8473 | SBIホールディングス | 2.98% |
3月30日 | 8591 | オリックス | 2.44% |
3月30日 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.08% |
3月30日 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.91% |
3月30日 | 8604 | 野村ホールディングス | 3.76% |
3月30日 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2.5% |
3月30日 | 8697 | 日本取引所グループ | 2.65% |
3月30日 | 8698 | マネックスグループ | 4.19% |
3月30日 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.74% |
3月30日 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 2.55% |
3月30日 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.57% |
3月30日 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.47% |
3月30日 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.39% |
3月30日 | 8801 | 三井不動産 | 1.8% |
3月30日 | 8802 | 三菱地所 | 0.95% |
3月30日 | 8830 | 住友不動産 | 0.88% |
3月30日 | 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3.92% |
3月30日 | 9005 | 東急 | 1.58% |
3月30日 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.89% |
3月30日 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2.78% |
3月30日 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.72% |
3月30日 | 9023 | 東京地下鉄 | 2.57% |
3月30日 | 9024 | 西武ホールディングス | 0.91% |
3月30日 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 2.36% |
3月30日 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2.58% |
3月30日 | 9101 | 日本郵船 | 3.63% |
3月30日 | 9104 | 商船三井 | 2.85% |
3月30日 | 9107 | 川崎汽船 | 4.17% |
3月30日 | 9143 | SGホールディングス | 3.4% |
3月30日 | 9201 | 日本航空 | 3.53% |
3月30日 | 9202 | ANAホールディングス | 1.98% |
3月30日 | 9301 | 三菱倉庫 | 2.59% |
3月30日 | 9432 | NTT | 3.35% |
3月30日 | 9433 | KDDI | 2.97% |
3月30日 | 9434 | ソフトバンク | 3.95% |
3月30日 | 9468 | KADOKAWA | 0.94% |
3月30日 | 9502 | 中部電力 | 2.6% |
3月30日 | 9503 | 関西電力 | 2.75% |
3月30日 | 9506 | 東北電力 | 3.34% |
3月30日 | 9508 | 九州電力 | 2.73% |
3月30日 | 9509 | 北海道電力 | 2.72% |
3月30日 | 9531 | 東京瓦斯 | 1.3% |
3月30日 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1.84% |
3月30日 | 9684 | スクウェア・エニックスHD | 1.64% |
3月30日 | 9697 | カプコン | 1.11% |
3月30日 | 9735 | セコム | 1.63% |
3月30日 | 9766 | コナミグループ | 0.92% |
3月30日 | 9831 | ヤマダホールディングス | 3.1% |
3月30日 | 9843 | ニトリホールディングス | 1.08% |
3月30日 | 9984 | ソフトバンクグループ | 0.29% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※予想配当利回りは、米国株は2026年3月17日、日本株は2026年3月18日時点
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
3月31日 | NKE | ナイキ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
3月30日 | 8227 | しまむら |
4月2日 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル |
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
3月の日本株の場合は、3/27(金)が権利付最終日で、3/30(月)が権利落ち日になります。米国株は日本株のように月末が権利落ち日というわけではなく、企業によりバラバラですのでご注意ください。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
※出所:QUICK
記事作成日:2026年3月18日
