いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
4月20日 | CAT | キャタピラー | 0.78% |
4月20日 | ZTS | ゾエティス | 1.83% |
4月20日 | RACE | フェラーリ | 1.22% |
4月20日 | CL | コルゲート・パルモリブ | 2.55% |
4月21日 | DELL | デル・テクノロジーズ | 1.3% |
4月22日 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 2.03% |
4月23日 | CVS | CVSヘルス | 3.49% |
4月27日 | ASML | ASMLホールディング NYRS | 0.66% |
5月1日 | AON | エーオン | 0.97% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
4月28日 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 2.26% |
4月28日 | 3038 | 神戸物産 | 1.01% |
4月28日 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 4.98% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※予想配当利回りは、米国株は2026年4月14日時点、日本株は4月15日時点
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
4月21日 | GE | GEエアロスペース |
4月21日 | MMM | スリーエム |
4月21日 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ |
4月21日 | RTX | アールティーエックス |
4月21日 | ISRG | インテューイティブ・サージカル |
4月21日 | DHR | ダナハー |
4月21日 | NOC | ノースロップ・グラマン |
4月21日 | CB | チャブ |
4月21日 | DHI | D.R.ホートン |
4月21日 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル |
4月21日 | UAL | ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス |
4月21日 | EQT | EQT |
4月22日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ |
4月22日 | BA | ボーイング |
4月22日 | TSLA | テスラ |
4月22日 | T | エーティー・アンド・ティー |
4月22日 | BSX | ボストン・サイエンティフィック |
4月22日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ |
4月22日 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル |
4月22日 | NOW | サービスナウ |
4月22日 | LRCX | ラム・リサーチ |
4月22日 | CME | CMEグループ |
4月22日 | CSX | CSX |
4月22日 | ELV | エレバンス・ヘルス |
4月22日 | URI | ユナイテッド・レンタルズ |
4月22日 | GEV | GEベルノバ |
4月23日 | INTC | インテル |
4月23日 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
4月23日 | DOW | ダウ |
4月23日 | BX | ブラックストーン |
4月23日 | LMT | ロッキード・マーチン |
4月23日 | CMCSA | コムキャスト |
4月23日 | FCX | フリーポート・マクモラン |
4月23日 | AAL | アメリカン・エアラインズ・グループ |
4月23日 | NEE | ネクステラ・エナジー |
4月23日 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック |
4月23日 | UNP | ユニオン・パシフィック |
4月23日 | HON | ハネウェル・インターナショナル |
4月23日 | NEM | ニューモント |
4月23日 | KDP | キューリグ・ドクター・ペッパー |
4月24日 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル |
4月24日 | HCA | HCAヘルスケア |
4月24日 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ |
4月24日 | SLB | シュルンベルジェ |
4月27日 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ |
4月27日 | DPZ | ドミノ・ピザ |
4月27日 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ |
4月28日 | KO | コカ・コーラ |
4月28日 | GM | ゼネラル・モーターズ |
4月28日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル |
4月28日 | V | ビザ |
4月28日 | BKNG | ブッキング・ホールディングス |
4月28日 | CSGP | コスター・グループ |
4月28日 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー |
4月28日 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
4月28日 | ENPH | エンフェーズ・エナジー |
4月28日 | NXPI | NXPセミコンダクターズ |
4月28日 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ |
4月28日 | SPGI | S&Pグローバル |
4月28日 | TMUS | Tモバイル US |
4月28日 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス |
4月28日 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス |
4月29日 | GOOGL | アルファベット |
4月29日 | MSFT | マイクロソフト |
4月29日 | ABBV | アッヴィ |
4月29日 | YUM | ヤム・ブランズ |
4月29日 | QCOM | クアルコム |
4月29日 | LMND | レモネード |
4月29日 | CMG | チポトレ・メキシカン・グリル |
4月29日 | F | フォード・モーター |
4月29日 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング |
4月29日 | ORLY | オライリー・オートモーティブ |
4月29日 | PSX | フィリップス66 |
4月29日 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ |
4月29日 | HUM | ヒューマナ |
4月30日 | AAPL | アップル |
4月30日 | MRK | メルク |
4月30日 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ |
4月30日 | MO | アルトリア・グループ |
4月30日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ |
4月30日 | HSY | ハーシー |
4月30日 | AMGN | アムジェン |
4月30日 | ILMN | イルミナ |
4月30日 | RBLX | ロブロックス |
4月30日 | SO | サザン・カンパニー |
4月30日 | LLY | イーライリリー |
4月30日 | COP | コノコフィリップス |
4月30日 | DXCM | デックス・コム |
4月30日 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ |
4月30日 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ |
4月30日 | SYK | ストライカー |
4月30日 | TEAM | アトラシアン |
4月30日 | VLO | バレロ・エナジー |
4月30日 | CI | シグナ・グループ |
4月30日 | TT | トレーン・テクノロジーズ |
4月30日 | AJG | アーサー・J・ギャラガー |
5月1日 | CVX | シェブロン |
5月1日 | EL | エスティ・ローダー |
5月1日 | AON | エーオン |
5月1日 | CL | コルゲート・パルモリブ |
5月1日 | LIN | リンデ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
4月21日 | 4684 | オービック |
4月21日 | 8953 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 |
4月22日 | 6146 | ディスコ |
4月23日 | 7751 | キヤノン |
4月23日 | 7309 | シマノ |
4月24日 | 6861 | キーエンス |
4月24日 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
4月24日 | 6954 | ファナック |
4月24日 | 4519 | 中外製薬 |
4月24日 | 2801 | キッコーマン |
4月24日 | 4307 | 野村総合研究所 |
4月24日 | 6305 | 日立建機 |
4月24日 | 8604 | 野村ホールディングス |
4月24日 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
4月27日 | 6857 | アドバンテスト |
4月27日 | 6501 | 日立製作所 |
4月27日 | 4568 | 第一三共 |
4月27日 | 4503 | アステラス製薬 |
4月27日 | 6988 | 日東電工 |
4月27日 | 6754 | アンリツ |
4月27日 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
4月27日 | 3778 | さくらインターネット |
4月27日 | 3003 | ヒューリック |
4月28日 | 4063 | 信越化学工業 |
4月28日 | 4661 | オリエンタルランド |
4月28日 | 6902 | デンソー |
4月28日 | 6301 | 小松製作所 |
4月28日 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
4月28日 | 6762 | TDK |
4月28日 | 6503 | 三菱電機 |
4月28日 | 6701 | 日本電気 |
4月28日 | 6617 | 東光高岳 |
4月28日 | 9023 | 東京地下鉄 |
4月28日 | 4578 | 大塚ホールディングス |
4月28日 | 6201 | 豊田自動織機 |
4月28日 | 6586 | マキタ |
4月28日 | 7259 | アイシン |
4月28日 | 8697 | 日本取引所グループ |
4月28日 | 9502 | 中部電力 |
4月28日 | 9531 | 東京瓦斯 |
4月28日 | 6504 | 富士電機 |
4月28日 | 6526 | ソシオネクスト |
4月28日 | 9509 | 北海道電力 |
4月28日 | 4204 | 積水化学工業 |
4月30日 | 6920 | レーザーテック |
4月30日 | 8035 | 東京エレクトロン |
4月30日 | 9104 | 商船三井 |
4月30日 | 7741 | HOYA |
4月30日 | 6981 | 村田製作所 |
4月30日 | 9201 | 日本航空 |
4月30日 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
4月30日 | 9202 | ANAホールディングス |
4月30日 | 6971 | 京セラ |
4月30日 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
4月30日 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
4月30日 | 9064 | ヤマトホールディングス |
4月30日 | 5332 | TOTO |
4月30日 | 3092 | ZOZO |
4月30日 | 8015 | 豊田通商 |
4月30日 | 9503 | 関西電力 |
4月30日 | 5334 | 日本特殊陶業 |
4月30日 | 5938 | LIXIL |
4月30日 | 9301 | 三菱倉庫 |
4月30日 | 9508 | 九州電力 |
4月30日 | 1878 | 大東建託 |
4月30日 | 9506 | 東北電力 |
5月1日 | 8058 | 三菱商事 |
5月1日 | 8031 | 三井物産 |
5月1日 | 8001 | 伊藤忠商事 |
5月1日 | 8053 | 住友商事 |
5月1日 | 2413 | エムスリー |
5月1日 | 4565 | ネクセラファーマ |
5月1日 | 8473 | SBIホールディングス |
5月1日 | 2768 | 双日 |
5月1日 | 6141 | DMG森精機 |
5月1日 | 6724 | セイコーエプソン |
5月1日 | 8303 | SBI新生銀行 |
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
4月の日本株の場合は、4/27(月)が権利付最終日で、4/28(火)が権利落ち日になります。米国株は日本株のように月末が権利落ち日というわけではなく、企業によりバラバラですのでご注意ください。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
※出所:QUICK
記事作成日:2026年4月15日
