いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
5月18日 | CCL | カーニバル | 2.34% |
5月18日 | SO | サザン・カンパニー | 3.26% |
5月18日 | KLAC | KLA | 0.44% |
5月18日 | PSX | フィリップス66 | 2.88% |
5月18日 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 6.66% |
5月19日 | CVX | シェブロン | 3.84% |
5月19日 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 1.76% |
5月20日 | MPC | マラソン・ペトロリアム | 1.63% |
5月20日 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 0.44% |
5月21日 | MSFT | マイクロソフト | 0.9% |
5月21日 | CGNX | コグネックス | 0.52% |
5月21日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.42% |
5月21日 | VLO | バレロ・エナジー | 1.95% |
5月22日 | MMM | スリーエム | 1.89% |
5月22日 | RTX | アールティーエックス | 1.6% |
5月22日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 1.87% |
5月22日 | MAR | マリオット・インターナショナル | 0.81% |
5月22日 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 0.95% |
5月22日 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 0.19% |
5月26日 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2.38% |
5月27日 | DLO | ディーローカル | 1.75% |
5月27日 | NEM | ニューモント | 0.86% |
5月29日 | DOW | ダウ | 3.54% |
5月29日 | EL | エスティ・ローダー | 1.7% |
5月29日 | CSX | CSX | 1.24% |
5月29日 | TMUS | Tモバイル US | 2.14% |
5月29日 | EBAY | イーベイ | 1.12% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
5月28日 | 4716 | 日本オラクル | 2.35% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※予想配当利回りは、米国株は2026年5月13日時点、米国株は2026年5月14日時点
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
5月19日 | HD | ホームデポ |
5月20日 | NVDA | エヌビディア |
5月20日 | INTU | インテュイット |
5月20日 | TGT | ターゲット |
5月20日 | ADI | アナログ・デバイセズ |
5月20日 | LOW | ロウズ・カンパニーズ |
5月20日 | TJX | TJXカンパニーズ |
5月21日 | WMT | ウォルマート |
5月21日 | RL | ラルフローレン |
5月21日 | ZM | ズーム・コミュニケーションズ |
5月21日 | DE | ディア |
5月21日 | WDAY | ワークデイ |
5月21日 | ROST | ロス・ストアーズ |
5月26日 | ZS | ゼットスケーラー |
5月27日 | HPQ | エイチピー |
5月27日 | CRM | セールスフォース |
5月27日 | SNOW | スノーフレイク |
5月27日 | MRVL | マーベル・テクノロジー |
5月28日 | GAP | ギャップ |
5月28日 | OKTA | オクタ |
5月28日 | ADSK | オートデスク |
5月28日 | DELL | デル・テクノロジーズ |
5月28日 | DLTR | ダラー・ツリー |
5月28日 | MDB | モンゴDB |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
5月20日 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
5月20日 | 8630 | SOMPOホールディングス |
5月20日 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
5月の日本株の場合は、5/27(水)が権利付最終日で、5/28(木)が権利落ち日になります。米国株は日本株のように月末が権利落ち日というわけではなく、企業によりバラバラですのでご注意ください。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
※出所:QUICK
記事作成日:2026年5月14日
