💡この記事のポイント
✅3月は配当や株主優待の権利確定する銘柄が最も多い
✅権利付最終日は3月27日(金)
✅配当と優待の両方が狙える日本株をご紹介
🔎登場する主な銘柄
✅ニッスイ、オリエンタルランド、ゼンショー、東日本旅客鉄道

✅3月は配当や株主優待の権利確定する銘柄が最も多い
✅権利付最終日は3月27日(金)
✅配当と優待の両方が狙える日本株をご紹介
✅ニッスイ、オリエンタルランド、ゼンショー、東日本旅客鉄道
3月は配当と株主優待の権利を得られる銘柄がたくさん
3月権利確定の「配当+株主優待」銘柄一覧
配当金/株主優待をもらうには
株式投資の利益には、安い時に買って高くなったら売ることで得られる「キャピタルゲイン(値上がり益)」と、株主として得られる配当や株主優待といった「インカムゲイン」があります。投資家としては、キャピタルゲインとインカムゲインのダブルメリットを狙いたいところですが、特に3月は配当や株主優待の権利付最終日を迎える銘柄が多く、インカムゲインを狙った投資に妙味がある季節です。
多くの場合、配当や株主優待の権利が発生するのは、企業の決算月(本決算や中間決算)で、日本の上場企業の約6割が3月決算を採用しています。配当は、企業の利益を株主の持ち株数に応じて分配するもので、会社によっては年間の予想配当利回りが4%以上のところも存在しています。一方、株主優待は、自社製品や割引券、QUOカードなどを株主への感謝の気持ちとして贈る制度です。
配当や株主優待の権利を得るためには、「権利付最終日」と呼ばれる日までに決められた単元株数以上の株式を保有している必要があります。3月決算企業の場合、2026年は3月27日(金)までに購入しておく必要があります。極端な話、翌営業日の権利落ち日である3月30日(月)に売却しても、配当や株主優待の権利は獲得できます。
配当金の額や株主優待の内容は各企業でまちまちですが、下の表は、3月に権利付最終日を迎える会社で、配当と株主優待の両方を実施している代表的な会社をピックアップしたものです。なお、配当や株主優待の最新情報は、会社のホームページなどで確認してください。
銘柄名 | 予想配当利回り | 主な株主優待 |
|---|---|---|
ニッスイ | 2.37% | 自社商品詰め合わせ3,000円/5,000円相当 |
大成建設 | 1.43% | 「軽井沢高原ゴルフ倶楽部」優待クーポン券 |
清水建設 | 2.08% | 自社木製グッズ |
大和ハウス工業 | 3.36% | 自社グループ施設など共通利用券2,000~120,000円相当 |
カルビー | 2.14% | 自社グループ製品1,500円/5,000円相当 |
ヤクルト本社 | 2.73% | 自社商品から選択 |
明治ホールディングス | 2.69% | 自社グループ製品1,500~5,500円相当 |
キッコーマン | 1.9% | 自社グループ商品1,000~6,000円相当 |
味の素 | 1.09% | 自社製品1,500~7,000円相当 |
ニチレイ | 2.39% | 自社グループ商品2,500円相当 |
東洋水産 | 1.79% | 自社商品詰め合わせ2,000~5,000円相当 |
日清食品ホールディングス | 2.39% | 自社グループ製品1,000~7,500円相当 |
マツキヨココカラ&カンパニー | 1.98% | マツキヨココカラポイント2,000~5,000円相当 |
FOOD&LIFE COMPANIES | 0.37% | 「スシロー」などの優待券1,650~17,600円相当 |
さくらインターネット | 0.17% | QUOカード500円相当 |
王子ホールディングス | 3.94% | 自社グループ商品のカタログギフト |
テルモ | 1.46% | 血圧計、体温計などを特別価格で販売 |
オリエンタルランド | 0.5% | ディズニーリゾートの1デーパスポート |
富士フイルムホールディングス | 2.29% | 自社グループヘルスケア商品の優待割引販売 |
TOTO | 1.74% | TOTO商品などから選択 |
MARUWA | 0.16% | MARUWAクリスマスコンサート招待 |
日本製鉄 | 3.98% | 工場見学会への招待 |
JFEホールディングス | 4.03% | 工場見学会への招待(抽選) |
小松製作所 | 2.63% | オリジナルミニチェア |
ソニーグループ | 0.72% | AV商品15%割引クーポン |
京セラ | 1.94% | QUOカードまたはカタログギフト1,000~10,000円 |
ゆうちょ銀行 | 2.63% | 3,000円相当のオリジナルカタログ |
横浜フィナンシャルグループ | 2.63% | 3,000円/6,000円相当のカタログ |
トヨタ自動車 | 2.74% | レースペアチケットなどへの抽選応募 |
本田技研工業 | 4.83% | ラグビー観戦などへの抽選応募 |
ゼンショーホールディングス | 0.72% | お食事優待券1,000~30,000円相当 |
リコー | 2.95% | 自社グループ製品の特別価格販売 |
バンダイナムコホールディングス | 1.71% | 1,000~20,000円相当の優待品から選択 |
TOPPANホールディングス | 1.11% | ブックライブ デジタル図書券2,000円相当 |
サンリオ | 1.21% | サンリオピューロランドなどの優待入場券 |
SBI新生銀行 | 1.99% | 暗号資産XRP2,000円相当との交換券 |
りそなホールディングス | 1.68% | グループ銀行で優遇が受けられるポイント |
千葉銀行 | 2.56% | 3,000円/6,000円相当の千葉県特産品等 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 2.99% | 円定期預金金利に年0.3%を上乗せ |
大和証券グループ本社 | 3.03% | 名産品・雑貨、会社四季報などから選択 |
マネックスグループ | 4.25% | マネックスポイント50~2,000円相当 |
第一生命ホールディングス | 3.64% | 電子マネーなどに交換できるポイント |
三井不動産 | 1.81% | 三井ショッピングパークポイント1,000~12,000ポイント |
東急 | 1.58% | 株主優待乗車証 |
東日本旅客鉄道 | 1.86% | 運賃・料金40%割引券 |
西日本旅客鉄道 | 2.75% | 運賃・料金50%割引券 |
東海旅客鉄道 | 0.74% | 運賃・料金10%割引券 |
東京地下鉄 | 2.54% | 株主優待乗車証 |
西武ホールディングス | 0.95% | 株主優待乗車証 |
阪急阪神ホールディングス | 2.4% | 株主優待乗車証 |
日本郵船 | 3.92% | 「飛鳥クルーズ」の優待10%割引券 |
商船三井 | 3.23% | クルーズ3~20%割引券 |
日本航空 | 3.61% | 国内線50%割引券 |
ANAホールディングス | 2% | 国内線の割引運賃搭乗優待 |
三菱倉庫 | 2.65% | 電子マネー1,000~9,000円相当 |
NTT | 3.4% | dポイントを1,500/3,000ポイント付与 |
KDDI | 3.04% | ローソンや成城石井の商品詰合せセット |
ソフトバンク | 4.02% | PayPayマネーライト1,000円相当 |
KADOKAWA | 0.94% | 優待ポイントで自社商品・サービスと交換 |
スクウェア・エニックスHD | 1.63% | オンラインストアのクーポン500~30,000円相当 |
セコム | 1.7% | 防災備蓄品3,000~50,000円相当 |
ヤマダホールディングス | 3.11% | お買い物優待券500~25,000円分 |
ニトリホールディングス | 1.11% | お買い物10%割引券 |
※予想配当利回りは2026年3月12日時点
※出所:QUICK、各社ホームページ
配当金や株主優待をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金や株主優待をもらうには、株主優待を受け取る権利を確定させる必要があります。
3月の場合は、3/27(金)が権利付最終日で、3/30(月)が権利落ち日になります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、株主優待をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の株主優待はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、株主優待をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、株主優待を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金や株主優待を受け取れるタイミング
配当金や株主優待を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金や優待品がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金や株主優待を受け取れるのは権利確定日から1〜3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10~12月ごろに届くことが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
また、株主優待は、別途申込や手続きが必要な場合もありますので、各企業からの案内やホームページをご参照ください。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業のホームページをご参照ください。
記事作成日:2026年3月12日