💡この記事のポイント
✅日本株の取扱銘柄に、新たに86銘柄を追加
✅好配当や割安株など、幅広い有名銘柄を追加
✅追加銘柄を一覧でご紹介
PayPay証券の日本株の取扱銘柄に、新たに38銘柄を追加しました。11月28日からお取引いただけます。
幅広い業界の有名な銘柄を加えましたので、さらに資産運用の幅を広げていただけるのではないでしょうか。
以下の表からも分かるように、好配当の銘柄や割安な銘柄など魅力的な銘柄が揃っています。PayPayアプリの「PayPay資産運用」では100円から、PayPay証券アプリでは1,000円から購入できますので、この機会にポートフォリオの拡充もぜひご検討ください。
なお11月の追加分は、11月15日の追加分と合わせ86銘柄となります。これからもPayPay証券は、取扱銘柄を厳選しつつも充実させて参ります。
11月28日追加38銘柄
銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|
ニッスイ | 2.6 | 11.9 | 1.05 | 10.24 |
住石ホールディングス | 3 | 13.1 | 1.74 | 31.81 |
住友林業 | 2.54 | 10.1 | 1.42 | 14.83 |
双日 | 4.85 | 6 | 0.69 | 11.44 |
東洋水産 | 1.6 | 17.9 | 2.34 | 13.03 |
神戸物産 | 0.64 | 36.8 | 6.47 | 19.9 |
マクニカホールディングス | 3.93 | 10.6 | 1.28 | 21.65 |
霞ヶ関キャピタル | 1.87 | 12.6 | 4.69 | 26.5 |
FOOD & LIFE COMPANIES | 0.85 | 24.2 | 4.75 | 19.66 |
SHIFT | 0 | 33.4 | 7.83 | 16.25 |
さくらインターネット | 0.08 | 126.7 | 7.07 | 7.45 |
住友化学 | 2.38 | 24.7 | 0.67 | 2.38 |
電通グループ | 3.68 | 41.8 | 1.16 | ー |
小野薬品工業 | 4.61 | 14 | 1.03 | 16.68 |
トレンドマイクロ | 2.14 | 31.5 | 10.51 | 4.89 |
日本特殊陶業 | 3.74 | 9.8 | 1.44 | 13.76 |
神戸製鋼所 | 5.68 | 5.2 | 0.56 | 11.12 |
フジクラ | 1.27 | 23.4 | 4.17 | 16.68 |
LIXIL | 5.12 | 63 | 0.82 | ー |
野村マイクロ・サイエンス | 3.93 | 7.7 | 2.46 | 32.08 |
TOWA | 1.3 | 13 | 1.95 | 12.2 |
ローツェ | 0.94 | 13 | 2.67 | 24.4 |
富士電機 | 1.77 | 14 | 1.93 | 13.8 |
KOKUSAI ELECTRIC | 1.69 | 14.7 | 2.68 | 12.85 |
ソシオネクスト | 2.13 | 21.2 | 3 | 21.7 |
ベイカレント | 0.93 | 26.7 | 10.08 | ー |
日本マイクロニクス | 1.64 | 18.3 | 3.27 | 10.35 |
三井E&S | 1.08 | 4.7 | 1.05 | 20.17 |
川崎重工業 | 2.37 | 13.5 | 1.54 | 4.19 |
IHI | 1.51 | 14 | 2.94 | ー |
名村造船所 | 2.16 | 5 | 1.2 | 30.91 |
ゼンショーホールディングス | 0.77 | 39 | 7.53 | 18.6 |
東京精密 | 3.08 | 12.9 | 1.79 | 12.88 |
あおぞら銀行 | 3.14 | 18.5 | 0.74 | ー |
三菱倉庫 | 2.92 | 11 | 1.01 | 7.35 |
東京電力ホールディングス | 0 | 3.6 | 0.34 | 8.11 |
九州電力 | 3.64 | 6.8 | 0.94 | 22.61 |
北海道電力 | 2.42 | 4 | 0.62 | 23.47 |
※QUICKのデータより作成(2024年11月26日時点)
11月15日追加48銘柄
銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|
大和ハウス工業 | 3.15 | 11 | 1.13 | 12.65 |
鹿島建設 | 3.33 | 10.9 | 1.05 | 10.17 |
大林組 | 3.76 | 17.5 | 1.34 | 6.99 |
大成建設 | 1.95 | 14.6 | 1.32 | 4.58 |
サントリー食品インターナショナル | 2.21 | 18 | 1.34 | 8.06 |
ヤクルト本社 | 2.14 | 17.3 | 1.51 | 9.73 |
王子ホールディングス | 4.31 | 9.6 | 0.47 | 5.07 |
日本ペイントホールディングス | 1.49 | 19 | 1.61 | 9.45 |
日本酸素ホールディングス | 1.09 | 18 | 2.05 | 12.92 |
大塚ホールディングス | 1.39 | 19.3 | 1.84 | 5.27 |
協和キリン | 2.34 | 19 | 1.54 | 10.15 |
住友電気工業 | 2.59 | 15.4 | 1 | 7.29 |
クボタ | 2.6 | 10 | 0.96 | 11.77 |
マキタ | 1.22 | 21.5 | 1.5 | 5.34 |
荏原製作所 | 2.09 | 16.7 | 2.35 | 15.66 |
日立建機 | 5.13 | 9 | 0.94 | 13.11 |
ミネベアミツミ | 1.63 | 14.8 | 1.37 | 8.11 |
浜松ホトニクス | 2.17 | 29.8 | 1.62 | 7.74 |
豊田自動織機 | 2.44 | 14.2 | 0.71 | 4.63 |
アイシン | 3.68 | 12.6 | 0.66 | 4.67 |
いすゞ自動車 | 4.43 | 11.2 | 1.03 | 12.74 |
大日本印刷 | 1.38 | 11.7 | 0.9 | 9.85 |
TOPPANホールディングス | 1.2 | 16.9 | 0.84 | 5.43 |
関西電力 | 3.26 | 6.3 | 0.65 | 21.76 |
中部電力 | 3.76 | 5.7 | 0.44 | 17.35 |
東京瓦斯 | 1.59 | 20.9 | 0.97 | 10.44 |
大阪瓦斯 | 2.93 | 11.6 | 0.78 | 8.94 |
SGホールディングス | 3.57 | 15.1 | 1.62 | 10.3 |
東急 | 1.25 | 14.5 | 1.27 | 8.33 |
阪急阪神ホールディングス | 1.45 | 14 | 0.96 | 7.19 |
野村総合研究所 | 1.31 | 28.7 | 6.22 | 19.95 |
オービック | 1.32 | 33.7 | 5.14 | 1.32 |
豊田通商 | 3.81 | 7.9 | 1.11 | 15.13 |
サンリオ | 0.77 | 39.1 | 14.47 | 29.16 |
パン・パシフィックHD | 0.91 | 25.5 | 4 | 17.92 |
ZOZO | 2.2 | 31.8 | 16.05 | 54.98 |
マツキヨココカラ&カンパニー | 1.99 | 16.1 | 1.69 | 10.5 |
三越伊勢丹ホールディングス | 2.2 | 13.8 | 1.34 | 9.75 |
三井住友トラストグループ | 3.98 | 10.9 | 0.82 | 2.69 |
野村ホールディングス | 4.22 | 15.1 | 0.82 | 5.1 |
大和証券グループ本社 | 4.36 | 11.6 | 0.91 | 8.3 |
SBIホールディングス | 4.34 | 12.6 | 0.88 | 7.66 |
MS&AD | 4.22 | 8.3 | 1.21 | 9.77 |
SOMPOホールディングス | 3.38 | 9.3 | 1.25 | 17.5 |
T&Dホールディングス | 3.15 | 12.6 | 0.99 | 8.27 |
日本取引所グループ | 1.87 | 31.9 | 5.64 | 18.97 |
三菱HCキャピタル | 3.95 | 10.7 | 0.84 | 7.71 |
住友不動産 | 1.56 | 11.1 | 0.99 | 9.2 |
※QUICKのデータより作成(2024年11月26日時点)
・配当利回り=その時点の株価に対する年間の配当金の割合。高いほど利回りが良い。ここでは予想配当を元に算出。配当が出ない場合や増減する場合もあります。
・PER(株価収益率)=株価が一株当たり純利益の何倍まで買われているかを表す株価指標。低いほど割安。
・PBR(株価純資産倍率)=株価が一株当たり純資産の何倍まで買われているかを表す株価指標。低いほど割安で、1倍が会計上の解散価値と等しく、これを割り込むと割安と見られる。
・ROE(自己資本利益率)=企業の自己資本に対してどれだけ利益を上げているかを表す財務指標。高いほど効率良く利益を上げている。
さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。