💡この記事のポイント
✅3月は1年で最も配当や株主優待の「権利確定」を迎える銘柄が多い月
✅なかには高い配当利回りや魅力的な優待品、高配当と優待の両取りができる銘柄も
✅3月に権利確定日を迎える主な日本株をご紹介
🔎登場する主な銘柄
✅川崎汽船、ANAホールディングス、王子ホールディングス、大東建託、ニッスイ

✅3月は1年で最も配当や株主優待の「権利確定」を迎える銘柄が多い月
✅なかには高い配当利回りや魅力的な優待品、高配当と優待の両取りができる銘柄も
✅3月に権利確定日を迎える主な日本株をご紹介
✅川崎汽船、ANAホールディングス、王子ホールディングス、大東建託、ニッスイ
高配当銘柄3選
株主優待銘柄3選
高配当&優待ダブル銘柄3選
主な3月の配当銘柄
3月の主な株主優待銘柄
個別株に投資するなら「配当や株主優待をもらいたい」と考える方も多いのではないでしょうか。日本企業の多くは3月に決算を迎えます。そのため、3月は一年で最も配当や株主優待の「権利確定」を迎える銘柄が多い月です。なかには配当利回り3%以上の高配当な銘柄や魅力的な優待品、高配当と優待の両取りができる銘柄までさまざまあります。
権利確定に向けて注目が集まると、権利取りの買いで株価が上がる場面が出てくることもあります。権利付き最終日が近づいてから慌てて銘柄を探すより、早めに候補を絞っておくのもひとつの戦略です。
今回は数ある3月に権利確定日を迎える銘柄の中から、配当利回りが高いものや、初心者の方にも魅力的な株主優待がある銘柄を厳選してご紹介します。
世界的な海運大手の一角で、自動車専用船やLNG船などの輸送に強み。
キャッシュ・フローを踏まえつつ自己株式取得(自社株買い)を含む株主還元を積極的に進める方針を掲げており、今期の年間配当は120円を予定しています。
予想配当利回りは5.12%。
キッチンやトイレ、窓サッシなどの住宅設備で国内最大手。
安定配当を基本にしつつ、中期的な業績に基づいて年間配当を決定し、自己株式の取得は機動的に行う方針が示されており、今期の年間配当は90円を予定しています。
予想配当利回りは4.7%。
日本を代表するグローバル製薬企業で、消化器系疾患や希少疾患などに強み。
毎年の一株当たり年間配当金を増額または維持する累進配当を採用しており、今期の年間配当は200円を予定しています。
予想配当利回りは3.56%。
国内線、国際線ともに首位。LCCの「Peach(ピーチ)」などを傘下にもち、スカイマークへも出資。
優待は年2回、持株数・保有年数に応じてコードシェア便含む国内全路線で割引運賃が適用される優待番号などが贈呈されます。
予想配当利回りは1.81%。
老舗百貨店「三越」「伊勢丹」などを運営する大手百貨店グループ。
優待は、持株数に応じた利用限度額(150,000〜3,000,000円)の範囲で10%割引となるカードが発行されます。
予想配当利回りは2.22%。
世界有数の入園者数を誇る東京ディズニーランド、東京ディズニーシーを運営。ホテルや商業施設を含めたリゾートを展開。
優待は年2回、持株数に応じて1デーパスポート1〜6枚が贈呈されます。
予想配当利回りは0.49%。
段ボールや包装用の板紙、印刷用紙、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどの生活関連製品を手がける総合紙パルプ企業。
優待は、半年以上継続保有で自社製品のカタログギフトが贈呈されます。
予想配当利回りは3.69%。
「テックランド」「LABI」などを展開する家電量販店の最大手。M&Aで注文住宅や高級家具・インテリアなどにも進出。
優待は年2回、持株数に応じて1枚500円分の買物券1〜50枚が贈呈されます。
予想配当利回りは3.06%。
国内生命保険の大手。豪州や北米での海外生命保険事業なども展開。
優待は、持株数に応じて「QOLism」アプリのポイント(2,000〜5,500円相当)が付与されます。
予想配当利回りは3.47%。
銘柄名 | 配当利回り(%) |
大東建託 | 4.05 |
大和ハウス工業 | 3.06 |
日本M&Aセンターホールディングス | 4.08 |
ヤクルト本社 | 2.62 |
明治ホールディングス | 2.73 |
ニチレイ | 2.29 |
日清食品ホールディングス | 2.15 |
ZOZO | 3.37 |
野村不動産ホールディングス | 3.55 |
旭化成 | 2.26 |
王子ホールディングス | 3.69 |
東ソー | 3.77 |
三井化学 | 3.12 |
三菱ケミカルグループ | 2.82 |
積水化学工業 | 2.69 |
武田薬品工業 | 3.56 |
アステラス製薬 | 3.15 |
塩野義製薬 | 1.86 |
エーザイ | 3.22 |
小野薬品工業 | 3.19 |
ENEOSホールディングス | 2.28 |
コスモエネルギーホールディングス | 3.51 |
日本製鉄 | 3.43 |
神戸製鋼所 | 3.45 |
JFEホールディングス | 3.39 |
しずおかフィナンシャルグループ | 2.56 |
LIXIL | 4.7 |
小松製作所 | 2.43 |
日立建機 | 2.67 |
ブラザー工業 | 3.17 |
オムロン | 2.15 |
セイコーエプソン | 3.45 |
カシオ計算機 | 2.75 |
いすゞ自動車 | 3.23 |
トヨタ自動車 | 2.56 |
マツダ | 4.18 |
本田技研工業 | 4.34 |
SUBARU | 3.65 |
あおぞら銀行 | 3.05 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.39 |
三井住友トラストグループ | 2.94 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2.53 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 2.46 |
オリックス | 2.13 |
三菱HCキャピタル | 3.03 |
野村ホールディングス | 3.22 |
日本取引所グループ | 2.76 |
マネックスグループ | 4.25 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.68 |
第一生命ホールディングス | 3.47 |
東京海上ホールディングス | 3.37 |
東日本旅客鉄道 | 1.85 |
西日本旅客鉄道 | 2.65 |
東京地下鉄 | 2.44 |
日本郵船 | 4.4 |
商船三井 | 3.83 |
川崎汽船 | 5.12 |
SGホールディングス | 3.45 |
日本航空 | 2.98 |
NTT | 3.45 |
KDDI | 3 |
ソフトバンク | 4.04 |
中部電力 | 2.65 |
東北電力 | 3.26 |
ヤマダホールディングス | 3.06 |
銘柄 | 主な株主優待 |
ニッスイ | 自社商品詰め合わせ3,000円/5,000円相当 |
大成建設 | 「軽井沢高原ゴルフ倶楽部」優待クーポン券 |
清水建設 | 自社木工場製の木製グッズ |
大和ハウス工業 | 自社グループ施設、グルメギフトなど共通利用券 |
カルビー | 自社グループ製品1,500~5,000円相当 |
ヤクルト本社 | 自社商品詰め合わせ |
明治ホールディングス | 自社グループ製品1,500~5,500円相当 |
キッコーマン | 自社グループ商品1,000~6,000円相当 |
味の素 | 自社製品1,500~7,000円相当 |
ニチレイ | 自社製品2,500~3,500円相当 |
東洋水産 | 自社商品詰め合わせ2,000~5,000円相当 |
日清食品ホールディングス | 自社グループ製品1,000~7,500円相当 |
マツキヨココカラ&カンパニー | マツキヨココカラポイント2,000~5,000円相当 |
三越伊勢丹ホールディングス | 10%割引優待カード |
FOOD&LIFE COMPANIES | 「スシロー」などの割引券 |
さくらインターネット | QUOカード500円相当 |
王子ホールディングス | 王子ネピアの商品セットから選択 |
テルモ | 血圧計、体温計などを特別価格で販売 |
オリエンタルランド | ディズニーリゾートの1デーパスポート |
富士フイルムホールディングス | 自社グループヘルスケア商品の割引販売 |
出光興産 | キッザニア入場券(抽選) |
TOTO | TOTO商品などから選択 |
MARUWA | 音楽コンサートへの招待など |
日本製鉄 | 工場見学会への招待 |
JFEホールディングス | 工場見学会への応募 |
楽天銀行 | 定期預金の優遇金利など |
小松製作所 | オリジナルミニチュア |
マキタ | QUOカード1,000~10,000円相当 |
ソニーグループ | AV商品15%割引クーポン |
京セラ | QUOカードまたはカタログギフト1,000~10,000円 |
ゆうちょ銀行 | 3,000円相当のオリジナルカタログ |
横浜フィナンシャルグループ | 3,000円/6,000円相当のカタログ |
日産自動車 | 株主紹介特典で5,000円相当のカタログギフト |
トヨタ自動車 | レースペアチケットなどへの抽選応募 |
本田技研工業 | ラグビー観戦などへの抽選応募 |
ゼンショーホールディングス | お食事優待券1,000~30,000円相当 |
リコー | 自社グループ製品の特別価格販売 |
バンダイナムコホールディングス | 自社グループ商品・サービスを選択 |
TOPPANホールディングス | ブックライブ デジタル図書券2,000円相当 |
サンリオ | テーマパーク共通優待券 |
りそなホールディングス | クラブポイントを毎月進呈 |
千葉銀行 | 3,000円/6,000円相当の千葉県特産品等 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 円定期預金金利に年0.3%を上乗せ |
SBIホールディングス | 暗号資産リップル(XRP)の受け取り |
大和証券グループ本社 | 名産品・雑貨、会社四季報などから選択 |
マネックスグループ | マネックスポイント50~2,000円相当 |
第一生命ホールディングス | 最大2,500円/5,500円相当のアプリポイント |
三井不動産 | 三井ショッピングパークポイント1,000ポイント |
東急 | 株主優待乗車証 |
東日本旅客鉄道 | 運賃・料金40%割引券 |
西日本旅客鉄道 | 運賃・料金50%割引券 |
東海旅客鉄道 | 運賃・料金10%割引券 |
東京地下鉄 | 株主優待乗車証 |
西武ホールディングス | 株主優待乗車証 |
阪急阪神ホールディングス | 株主優待乗車証 |
日本郵船 | 「飛鳥クルーズ」の優待10%割引券 |
商船三井 | クルーズ3~20%割引券 |
日本航空 | 国内線50%割引券 |
ANAホールディングス | 国内線の割引運賃搭乗優待 |
三菱倉庫 | 電子マネー1,000~9,000円相当 |
NTT | dポイントを1,500ポイント付与 |
KDDI | ローソン・成城石井の商品詰合せセット |
ソフトバンク | PayPayマネーライト1,000円相当 |
KADOKAWA | 優待ポイントで自社商品・サービスと交換 |
レノバ | QUOカード300~30,000円相当 |
セコム | 防災備蓄品3,000~40,000円相当 |
ヤマダホールディングス | お買い物優待券500~25,000円分 |
ニトリホールディングス | お買い物10%割引券 |
※出所:QUICK
※予想配当利回りは2026年2月12日終値時点の情報を元に、会社予想配当より算出しています
※優待内容は変更される場合があるため、最新情報は各企業の公式サイトをご覧ください
記事作成日:2026年2月12日