🔎登場する主な銘柄
✅つみたて投資枠:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
✅成長投資枠 投資信託:三菱UFJ 純金ファンド、iFreeNEXT FANG+インデックス
✅成長投資枠 米国株:エヌビディア、金(ゴールド)コース、アルファベット
✅成長投資枠 日本株:キオクシア、ソフトバンクグループ、三菱重工業

✅つみたて投資枠:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
✅成長投資枠 投資信託:三菱UFJ 純金ファンド、iFreeNEXT FANG+インデックス
✅成長投資枠 米国株:エヌビディア、金(ゴールド)コース、アルファベット
✅成長投資枠 日本株:キオクシア、ソフトバンクグループ、三菱重工業
NISAつみたて投資枠【投資信託】
NISA成長投資枠【投資信託】
NISA成長投資枠【米国株/ETFランキング】
NISA成長投資枠【日本株ランキング】
2025年11月のNISA(少額投資非課税制度)でみんな何を買ったのか、商品ごとにPayPay証券での購入金額ランキングをご紹介します。
NISAつみたて投資枠 2025年11月 投資信託ランキング | |
|---|---|
順位 | ファンド名 |
1位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
2位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) |
4位 | インデックスオープン・日経225 |
5位 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
6位 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
8位 | インデックスオープン・アメリカ株式 |
8位 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) |
9位 | ひふみプラス |
10位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
※データ:2025年11月分購入代金
NISA成長投資枠 2025年11月 投資信託ランキング | |
|---|---|
順位 | ファンド名 |
1位 | 三菱UFJ 純金ファンド |
2位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
3位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
4位 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
5位 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) |
6位 | eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス |
8位 | インデックスオープン・日経225 |
8位 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
9位 | Oneグローバルバランス |
10位 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
※データ:2025年11月分購入代金
NISA成長投資枠 2025年11月 米国株/ETFランキング | |
|---|---|
順位 | 銘柄名 |
1位 | エヌビディア |
2位 | 金(ゴールド)コース |
3位 | アルファベット |
4位 | メタ・プラットフォームズ |
5位 | テスラ |
6位 | パランティア・テクノロジーズ |
8位 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
8位 | アップル |
9位 | アマゾン・ドット・コム |
10位 | テクノロジーコース |
※データ:2025年11月分購入代金
NISA成長投資枠 2025年11月 日本株ランキング | |
|---|---|
順位 | 銘柄名 |
1位 | キオクシアホールディングス |
2位 | ソフトバンクグループ |
3位 | 三菱重工業 |
4位 | サンリオ |
5位 | JX金属 |
6位 | NTT |
8位 | ソニーフィナンシャルグループ |
8位 | オリエンタルランド |
9位 | フジクラ |
10位 | Appier Group |
※データ:2025年11月分購入代金
※各銘柄の詳細は目論見書やホームページ等でご確認ください
記事作成日:2025年12月1日