🔎登場する主な銘柄
✅つみたて投資枠:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
✅成長投資枠 投資信託:三菱UFJ 純金ファンド、iFreeNEXT FANG+インデックス
✅成長投資枠 米国株:金(ゴールド)コース、エヌビディア、マイクロソフト
✅成長投資枠 日本株:任天堂、JX金属、三菱重工業
.png)
✅つみたて投資枠:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
✅成長投資枠 投資信託:三菱UFJ 純金ファンド、iFreeNEXT FANG+インデックス
✅成長投資枠 米国株:金(ゴールド)コース、エヌビディア、マイクロソフト
✅成長投資枠 日本株:任天堂、JX金属、三菱重工業
NISAつみたて投資枠【投資信託】
NISA成長投資枠【投資信託】
NISA成長投資枠【米国株/ETFランキング】
NISA成長投資枠【日本株ランキング】
2026年2月のNISA(少額投資非課税制度)でみんな何を買ったのか、商品ごとにPayPay証券での購入金額ランキングをご紹介します。
NISAつみたて投資枠 2026年2月 投資信託ランキング | |
|---|---|
順位 | ファンド名 |
1位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
2位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) |
4位 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
5位 | インデックスオープン・日経225 |
6位 | インデックスオープン・アメリカ株式 |
8位 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
8位 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) |
9位 | ひふみプラス |
10位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
※データ:2026年2月分購入代金
NISA成長投資枠 2026年2月 投資信託ランキング | |
|---|---|
順位 | ファンド名 |
1位 | 三菱UFJ 純金ファンド |
2位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
4位 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
5位 | インデックスオープン・日経225 |
6位 | eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス |
8位 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
8位 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
9位 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) |
10位 | Oneグローバルバランス |
※データ:2026年2月分購入代金
NISA成長投資枠 2026年2月 米国株/ETFランキング | |
|---|---|
順位 | 銘柄名 |
1位 | 金(ゴールド)コース |
2位 | エヌビディア |
3位 | マイクロソフト |
4位 | アルファベット |
5位 | マイクロン・テクノロジー |
6位 | コインベース・グローバル |
8位 | パランティア・テクノロジーズ |
8位 | アマゾン・ドット・コム |
9位 | ネットフリックス |
10位 | テスラ |
※データ:2026年2月分購入代金
NISA成長投資枠 2026年2月 日本株ランキング | |
|---|---|
順位 | 銘柄名 |
1位 | 任天堂 |
2位 | JX金属 |
3位 | 三菱重工業 |
4位 | キオクシアホールディングス |
5位 | 住友金属鉱山 |
6位 | 三井金属 |
8位 | ソフトバンクグループ |
8位 | サンリオ |
9位 | NTT |
10位 | IHI |
※データ:2026年2月分購入代金
※各銘柄の詳細は目論見書やホームページ等でご確認ください
記事作成日:2026年3月2日