💡この記事のポイント
✅PBR1倍割れの株は割安に買える状態
✅投資家から評価されていない可能性もあるので注意は必要
✅割安さだけでなく業績や将来性などと合わせて判断を
🔎登場する主な銘柄
✅マツダ、東京電力、ヤマダHD、INPEX、王子HD
.png)
✅PBR1倍割れの株は割安に買える状態
✅投資家から評価されていない可能性もあるので注意は必要
✅割安さだけでなく業績や将来性などと合わせて判断を
✅マツダ、東京電力、ヤマダHD、INPEX、王子HD
PBR1倍割れ銘柄に注目する理由
PBR1倍割れ銘柄一覧
PBR(株価純資産倍率)とは、株価が企業の純資産(負債を除いた資産)と比べて割高か割安かを示す指標で、「PBR1倍未満」は資産価値より株価が低い=割安な状態を意味します。ただし、投資家から評価されていないとも言え、日本ではこのPBR1倍割れ企業が多いことが長年の課題とされてきました。
しかし、2023年以降、東証(東京証券取引所)が上場企業に対し、資本効率の改善や株主還元の強化など企業価値向上への取り組みを要請し、実際に株価が見直された例も多数出ています。
PBRが1倍を割れたままだと、海外の企業などから乗っ取られて分割売却されてしまうリスクもあります。東証からの要請が無くとも、企業価値を高める努力が上場企業に求められるのは当然と言えるでしょう。
もちろん、PBR1倍を割っている株がすべて「買い」とはなりませんが、過小評価されている優良株が眠っている可能性もあります。また、優良株なのに割安な銘柄は下値抵抗力が期待できる場合もあります。業績や将来性などと合わせて検討してみてください。
ここからは当社取扱銘柄の中からPBR1倍割れ銘柄をご紹介します(10月3日時点)。
銘柄 | PBR(倍) |
|---|---|
日産自動車 | 0.26 |
マツダ | 0.38 |
東京電力ホールディングス | 0.4 |
日本郵政 | 0.44 |
かんぽ生命保険 | 0.44 |
JFEホールディングス | 0.46 |
本田技研工業 | 0.5 |
ヤマダホールディングス | 0.5 |
東北電力 | 0.53 |
中部電力 | 0.55 |
商船三井 | 0.59 |
神戸製鋼所 | 0.59 |
三菱自動車工業 | 0.6 |
Abalance | 0.61 |
日本製鉄 | 0.63 |
INPEX | 0.64 |
三菱ケミカルグループ | 0.65 |
北海道電力 | 0.65 |
ゆうちょ銀行 | 0.7 |
王子ホールディングス | 0.7 |
あおぞら銀行 | 0.7 |
リコー | 0.71 |
住友ゴム工業 | 0.72 |
出光興産 | 0.73 |
クラレ | 0.73 |
住友金属鉱山 | 0.74 |
AGC | 0.74 |
関西電力 | 0.75 |
日本郵船 | 0.76 |
セイコーエプソン | 0.77 |
SUBARU | 0.78 |
川崎汽船 | 0.8 |
東光高岳 | 0.8 |
ENEOSホールディングス | 0.81 |
LIXIL | 0.82 |
三井化学 | 0.82 |
京セラ | 0.83 |
東ソー | 0.84 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 0.84 |
ニチコン | 0.85 |
双日 | 0.85 |
パナソニックホールディングス | 0.86 |
旭化成 | 0.86 |
東レ | 0.86 |
TOPPANホールディングス | 0.86 |
東海旅客鉄道 | 0.87 |
住友化学 | 0.87 |
九州電力 | 0.87 |
野村ホールディングス | 0.88 |
ニコン | 0.89 |
クボタ | 0.9 |
ブラザー工業 | 0.91 |
千葉銀行 | 0.91 |
ヤマハ発動機 | 0.93 |
三井住友トラストグループ | 0.93 |
しずおかフィナンシャルグループ | 0.93 |
いすゞ自動車 | 0.94 |
SOMPOホールディングス | 0.94 |
ディー・エヌ・エー | 0.95 |
アサヒグループホールディングス | 0.96 |
岩谷産業 | 0.96 |
アイシン | 0.96 |
三菱HCキャピタル | 0.96 |
武田薬品工業 | 0.97 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.97 |
大日本印刷 | 0.98 |
阪急阪神ホールディングス | 0.98 |
ローム | 0.99 |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.99 |
※出所:QUICK(2025年10月3日時点)
記事作成日:2025年10月6日