💡この記事のポイント
✅PBR1倍割れの株は割安に買える状態
✅投資家から評価されていない可能性もあるので注意は必要
✅割安さだけでなく業績や将来性などと合わせて判断を
🔎登場する主な銘柄
✅東京電力、ヤマダHD、ゆうちょ銀行、ENEOS
.png)
✅PBR1倍割れの株は割安に買える状態
✅投資家から評価されていない可能性もあるので注意は必要
✅割安さだけでなく業績や将来性などと合わせて判断を
✅東京電力、ヤマダHD、ゆうちょ銀行、ENEOS
PBR1倍割れ銘柄に注目する理由
主なPBR1倍割れ銘柄一覧
PBR(株価純資産倍率)とは、株価が企業の純資産(負債を除いた資産)と比べて割高か割安かを示す指標で、「PBR1倍未満」は資産価値より株価が低い=割安な状態を意味します。ただし、投資家から評価されていないとも言え、日本ではこのPBR1倍割れ企業が多いことが長年の課題とされてきました。
しかし、2023年以降、東証(東京証券取引所)が上場企業に対し、資本効率の改善や株主還元の強化など企業価値向上への取り組みを要請し、実際に株価が見直された例も多数出ています。
PBRが1倍を割れたままだと、海外の企業などから乗っ取られて分割売却されてしまうリスクもあります。東証からの要請が無くとも、企業価値を高める努力が上場企業に求められるのは当然と言えるでしょう。
もちろん、PBR1倍を割っている株がすべて「買い」とはなりませんが、過小評価されている優良株が眠っている可能性もあります。また、優良株なのに割安な銘柄は下値抵抗力が期待できる場合もあります。業績や将来性などと合わせて検討してみてください。
ここからは当社取扱銘柄の中からPBR1倍割れ銘柄をご紹介します。
銘柄 | PBR(倍) |
|---|---|
日産自動車 | 0.19 |
ダブル・スコープ | 0.24 |
東京電力ホールディングス | 0.27 |
かんぽ生命保険 | 0.28 |
マツダ | 0.29 |
Abalance | 0.36 |
日本郵政 | 0.4 |
JFEホールディングス | 0.41 |
INPEX | 0.45 |
本田技研工業 | 0.47 |
中部電力 | 0.47 |
住友金属鉱山 | 0.48 |
ローム | 0.49 |
ヤマダホールディングス | 0.49 |
北海道電力 | 0.49 |
三菱ケミカルグループ | 0.51 |
三菱自動車工業 | 0.52 |
ゆうちょ銀行 | 0.54 |
レノバ | 0.54 |
SUMCO | 0.55 |
住友化学 | 0.55 |
東光高岳 | 0.56 |
ENEOSホールディングス | 0.57 |
神戸製鋼所 | 0.57 |
日本製鉄 | 0.58 |
出光興産 | 0.58 |
王子ホールディングス | 0.59 |
アイシン | 0.59 |
あおぞら銀行 | 0.59 |
AGC | 0.64 |
関西電力 | 0.64 |
ニチコン | 0.65 |
野村ホールディングス | 0.65 |
東海旅客鉄道 | 0.66 |
SUBARU | 0.66 |
レゾナック・ホールディングス | 0.66 |
商船三井 | 0.67 |
川崎汽船 | 0.68 |
日本郵船 | 0.68 |
旭化成 | 0.69 |
高島屋 | 0.69 |
京セラ | 0.7 |
住友電気工業 | 0.7 |
豊田自動織機 | 0.7 |
双日 | 0.71 |
パナソニックホールディングス | 0.73 |
大日本印刷 | 0.73 |
LIXIL | 0.73 |
出前館 | 0.74 |
クボタ | 0.75 |
東ソー | 0.76 |
三井住友トラストグループ | 0.76 |
太陽誘電 | 0.77 |
オリックス | 0.78 |
ソフトバンクグループ | 0.79 |
東レ | 0.79 |
三菱HCキャピタル | 0.79 |
みずほフィナンシャルグループ | 0.8 |
岩谷産業 | 0.8 |
TOPPANホールディングス | 0.8 |
大和証券グループ本社 | 0.8 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0.81 |
SBIホールディングス | 0.83 |
りそなホールディングス | 0.86 |
住友商事 | 0.87 |
九州電力 | 0.87 |
第一生命ホールディングス | 0.88 |
大阪瓦斯 | 0.9 |
三菱倉庫 | 0.9 |
武田薬品工業 | 0.91 |
ヤマハ発動機 | 0.91 |
いすゞ自動車 | 0.91 |
トヨタ自動車 | 0.93 |
デンソー | 0.93 |
住友林業 | 0.93 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.95 |
イビデン | 0.97 |
小野薬品工業 | 0.97 |
豊田通商 | 0.99 |
阪急阪神ホールディングス | 0.99 |
三井E&S | 0.99 |
※出所:QUICK(2025年4月23日時点)
記事作成日:2025年4月23日