PayPay証券の日本株の取扱銘柄に、新たに48銘柄を追加しました。11月15日からお取引いただけます。
幅広い業界の有名な銘柄を加えましたので、さらに資産運用の幅を広げていただけるのではないでしょうか。
以下の表からも分かるように、好配当の銘柄や割安な銘柄など魅力的な銘柄が揃っています。PayPayアプリの「PayPay資産運用」では100円から、PayPay証券アプリでは1,000円から購入できますので、この機会にポートフォリオの拡充もぜひご検討ください。
これからもPayPay証券は、取扱銘柄を厳選しつつも充実させて参ります。
銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|
大和ハウス工業 | 3.2 | 10.8 | 1.12 | 12.65 |
鹿島建設 | 3.25 | 11.2 | 1.07 | 10.17 |
大林組 | 3.89 | 16.9 | 1.3 | 6.99 |
大成建設 | 1.88 | 15.2 | 1.37 | 4.58 |
サントリー食品インターナショナル | 2.17 | 18.3 | 1.36 | 8.06 |
ヤクルト本社 | 2.19 | 16.9 | 1.48 | 9.73 |
王子ホールディングス | 4.41 | 9.3 | 0.45 | 5.07 |
日本ペイントホールディングス | 1.4 | 20.2 | 1.56 | 9.45 |
日本酸素ホールディングス | 1.02 | 19.2 | 2.2 | 12.92 |
大塚ホールディングス | 1.31 | 20.4 | 1.95 | 5.27 |
協和キリン | 2.25 | 19.7 | 1.6 | 10.15 |
住友電気工業 | 2.84 | 14 | 0.91 | 7.29 |
クボタ | 2.56 | 10.1 | 0.97 | 11.77 |
マキタ | 1.28 | 20.6 | 1.43 | 5.34 |
荏原製作所 | 1.82 | 19.1 | 2.59 | 15.66 |
日立建機 | 5.24 | 8.8 | 0.92 | 13.11 |
ミネベアミツミ | 1.59 | 15.2 | 1.4 | 8.11 |
浜松ホトニクス | 2.25 | 28.6 | 1.56 | 7.74 |
豊田自動織機 | 2.51 | 13.8 | 0.69 | 4.63 |
アイシン | 3.82 | 12.1 | 0.63 | 4.67 |
いすゞ自動車 | 4.82 | 10.3 | 0.95 | 12.74 |
大日本印刷 | 1.22 | 13.3 | 1.02 | 9.85 |
TOPPANホールディングス | 1.03 | 24.9 | 0.95 | 5.43 |
関西電力 | 2.5 | 8.2 | 0.85 | 21.76 |
中部電力 | 3.52 | 6.1 | 0.47 | 17.35 |
東京瓦斯 | 1.84 | 18.1 | 0.83 | 10.44 |
大阪瓦斯 | 2.87 | 11.9 | 0.8 | 8.94 |
SGホールディングス | 3.53 | 15.3 | 1.64 | 10.3 |
東急 | 1.15 | 16.0 | 1.41 | 8.34 |
阪急阪神ホールディングス | 1.48 | 13.7 | 0.94 | 7.19 |
野村総合研究所 | 1.25 | 29.9 | 6.49 | 19.95 |
オービック | 1.24 | 35.9 | 5.48 | 15.97 |
豊田通商 | 3.72 | 8 | 1.13 | 15.13 |
サンリオ | 0.85 | 35.4 | 13.09 | 29.16 |
パン・パシフィックHD | 0.92 | 25.4 | 3.98 | 17.92 |
ZOZO | 2.12 | 33 | 16.69 | 54.98 |
マツキヨココカラ&カンパニー | 2.01 | 16 | 1.62 | 10.5 |
三越伊勢丹ホールディングス | 2.1 | 14.5 | 1.41 | 9.75 |
三井住友トラストグループ | 4.04 | 10.7 | 0.81 | 2.69 |
野村ホールディングス | 4.33 | 14.7 | 0.8 | 5.1 |
大和証券グループ本社 | 4.3 | 11.8 | 0.92 | 8.3 |
SBIホールディングス | 4.57 | 12 | 0.84 | 7.66 |
MS&AD | 4.01 | 9 | 1.21 | 9.77 |
SOMPOホールディングス | 3.23 | 14.5 | 1.1 | 17.5 |
T&Dホールディングス | 3.07 | 13 | 0.93 | 8.27 |
日本取引所グループ | 1.79 | 33.4 | 5.9 | 18.97 |
三菱HCキャピタル | 3.78 | 11.2 | 0.83 | 7.71 |
住友不動産 | 1.5 | 11.5 | 1.02 | 9.2 |
※QUICKのデータより作成(2024年11月13日時点)
・配当利回り=その時点の株価に対する年間の配当金の割合。高いほど利回りが良い。ここでは予想配当を元に算出。配当が出ない場合や増減する場合もあります。
・PER(株価収益率)=株価が一株当たり純利益の何倍まで買われているかを表す株価指標。低いほど割安。
・PBR(株価純資産倍率)=株価が一株当たり純資産の何倍まで買われているかを表す株価指標。低いほど割安で、1倍が会計上の解散価値と等しく、これを割り込むと割安と見られる。
・ROE(自己資本利益率)=企業の自己資本に対してどれだけ利益を上げているかを表す財務指標。高いほど効率良く利益を上げている。
さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。