💡この記事のポイント
✅PayPay証券の取扱銘柄に米国株68銘柄、投資信託4ファンドが新たに追加
✅好配当や割安株など、幅広い有名銘柄を追加
✅追加銘柄を一覧でご紹介
PayPay証券の取扱銘柄に、米国株68銘柄と投資信託4ファンドが新たに追加しました。12月17日からお取引いただけます。
幅広い業界の有名な銘柄を加えましたので、さらに資産運用の幅を広げていただけるのではないでしょうか。
以下の表からも分かるように、好配当の銘柄や割安な銘柄など魅力的な銘柄が揃っています。PayPayアプリの「PayPay資産運用」では100円から、PayPay証券アプリでは1,000円から購入できますので、この機会にポートフォリオの拡充もぜひご検討ください。
これからもPayPay証券は、取扱銘柄を厳選しつつも充実させて参ります。
米国株追加68銘柄
銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|
アクセンチュア | 1.6 | 28.15 | 7.55 | 23.88 |
オートマチック・データ・プロセッシング | 1.92 | 29.84 | 21.41 | 80 |
オートデスク | 0 | 61.02 | 29.28 | 38.62 |
アリスタ・ネットワークス | 0 | 52.73 | 10.18 | 27.19 |
エーオン | 0.73 | 29.35 | - | 127.7 |
エア・プロダクツ&ケミカルズ | 2.37 | 24.4 | 3.88 | 15.21 |
アンフェノール | 0.68 | 39.87 | 7.11 | 23.14 |
ベクトン・ディッキンソン | 1.72 | 25.65 | 2.69 | 9.51 |
ブラックロック | 1.97 | 24.86 | 3.06 | 15.03 |
チャブ | 1.29 | 12.55 | 1.53 | 13.03 |
ケイデンス・デザイン・システムズ | 0 | 80.27 | 21.73 | 23.03 |
コンステレーション・エナジー | 0.58 | 26.67 | 3.39 | 23.25 |
チャーター・コミュニケーションズ | 0 | 11.07 | 5.09 | 28.55 |
コルゲート・パルモリーブ | 2.15 | 26.54 | 107.51 | 475.63 |
CMEグループ | 4.11 | 24.12 | 2.82 | 12.56 |
CSX | 1.41 | 18.02 | 5.59 | 27.87 |
データドッグ | 0 | 314.74 | 19.84 | 6.12 |
デル・テクノロジーズ | 1.48 | 17.66 | - | - |
ダラー・ゼネラル | 3.09 | 13.37 | 4.43 | 16.9 |
DRホートン | 1.02 | 10.71 | 2.44 | 15.95 |
ダラー・ツリー | 0 | 13.21 | 4.13 | 14.45 |
デボン・エナジー | 4.39 | 7.39 | 2.38 | 20.11 |
デックス・コム | 0 | 49.81 | 23.11 | 26.38 |
エレバンス・ヘルス | 1.65 | 14.19 | 2.79 | 14.05 |
EOGリソーシーズ | 2.9 | 10.97 | 2.5 | 21.95 |
イートン | 1.04 | 36.43 | 5.05 | 19.91 |
エドワーズ・ライフサイエンシズ | 0 | 29.86 | 6.89 | 16.39 |
ファイサーブ | 0 | 36.08 | 2.64 | 11.5 |
ファーストソーラー | 0 | 15.14 | 2.75 | 17.41 |
フォーティネット | 0 | 46.06 | - | 121.38 |
インターコンチネンタル取引所 | 1.16 | 32.81 | 2.86 | 9.83 |
KLA | 0.94 | 22.35 | 32.9 | 90.91 |
リンデ | 1.27 | 30.82 | 4.98 | 17.01 |
ロウズ | 1.72 | 21.82 | - | - |
マリオット・インターナショナル | 0.8 | 31.87 | - | - |
マケッソン | 0.44 | 23.3 | - | - |
モンゴDB | 0 | - | 27.25 | - |
メドトロニック | 3.25 | 19.73 | 2.08 | 10.97 |
マーシュ&マクレナン・カンパニーズ | 1.41 | 25.9 | 7.64 | 30.5 |
モンスター・ビバレッジ | 0 | 32.62 | 7.29 | 26.24 |
マラソン・ペトロリアム | 2.33 | 15.4 | 2.23 | 16.78 |
マーベル・テクノロジー | 0.19 | - | 3.94 | - |
ニューモント | 2.52 | 14.42 | 1.64 | 10.34 |
NXPセミコンダクターズ | 1.86 | 21.06 | 6.83 | 27.16 |
オン・セミコンダクター | 0 | 17.81 | 4.57 | 17.91 |
オライリー・オートモティブ | 0 | 31.05 | - | - |
プログレッシブ | 1.33 | 18.66 | 4.71 | 28.96 |
パーカー・ハネフィン | 0.97 | 28.9 | 5.38 | 20.76 |
フィリップス66 | 3.66 | 18.56 | 1.87 | 9.96 |
ロイヤル・カリビアン・グループ | 0.28 | 24.52 | 7.02 | 37 |
リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 0 | 18.64 | 3.69 | 14.28 |
シャーウィン・ウィリアムズ | 0.78 | 34.05 | 21.36 | 68.77 |
SLB | 2.71 | 12.17 | 3.67 | 20.62 |
シノプシス | 0 | 48.94 | 8.8 | 14.48 |
S&Pグローバル | 0.71 | 42.02 | 4.14 | 10.82 |
ストライカー | 0.84 | 37.77 | 6.12 | 17.96 |
アトラシアン | 0 | - | 44.62 | - |
TJX | 1.18 | 29.86 | 15.13 | 56.62 |
ティ-モバイル US | 1.21 | 24.67 | 2.96 | 17.43 |
トレード・デスク | 0 | 176.79 | 16.25 | 12.82 |
アルタ・ビューティー | 0 | 17.93 | 10.71 | 45.37 |
ユナイテッド・パーセル・サービス | 5.04 | 17.69 | 7.74 | 32.97 |
ユナイテッド・レンタルズ | 0.83 | 19.81 | 4.74 | 29.32 |
USバンコープ | 3.88 | 13.3 | 1.39 | 11.32 |
バレロ・エナジー | 3.32 | 15.55 | 1.64 | 10.49 |
バーテックス・ファーマシューティカルズ | 0 | - | 5.96 | - |
ヴィストラ | 0.63 | 27.33 | 4.78 | 31.19 |
ワークデイ | 0 | 125.08 | 9.5 | 6.46 |
※QUICKのデータより作成(2024年12月16日時点)
・配当利回り=その時点の株価に対する年間の配当金の割合。高いほど利回りが良い。ここでは予想配当を元に算出。配当が出ない場合や増減する場合もあります。
・PER(株価収益率)=株価が一株当たり純利益の何倍まで買われているかを表す株価指標。低いほど割安。
・PBR(株価純資産倍率)=株価が一株当たり純資産の何倍まで買われているかを表す株価指標。低いほど割安で、1倍が会計上の解散価値と等しく、これを割り込むと割安と見られる。
・ROE(自己資本利益率)=企業の自己資本に対してどれだけ利益を上げているかを表す財務指標。高いほど効率良く利益を上げている。
さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
投資信託追加4ファンド
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
<アクティブ型/NISA対象外>
世界各国(新興国除く)の株式の中から、世界のベストと考える銘柄に投資
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
<アクティブ型/成長投資枠>
世界各国(新興国除く)の株式の中から、世界のベストと考える銘柄に投資
Tracers S&P500 トップ 10 インデックス(米国株式)
<インデックス型/成長投資枠>
米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします
日経平均高配当利回り株ファンド
<アクティブ型/つみたて投資枠/成長投資枠>
国内株式を主要投資対象とします
・為替ヘッジ=為替の値動きによる影響を抑える仕組み。
・S&P500=米国のS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出している、ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場および登録されている約500銘柄を時価総額で加重平均した株価指数。
・日経平均=日本経済新聞社が東京証券取引所のプライム市場に上場する企業のなかから、225銘柄を厳選して算出した平均株価。
投資信託について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。