💡この記事のポイント
✅米国人気個別株のブルベアETF12銘柄を新たに追加
✅対象銘柄の上昇時には2倍、下落時には1倍の利益を狙えるETF
✅アップル、テスラなどの追加銘柄を一覧でご紹介
PayPay証券の取扱銘柄に、アップル、アマゾン・ドット・コム、アルファベット、マイクロソフト、エヌビディア、テスラのブルベアETF(上場投資信託)が新たに追加されました。12月27日からお取引いただけます。
今回のETFは個別株の値動きを基準に、ブル型は対象銘柄が上昇しているとき、ベア型は下落しているときに利益が出るように設計された商品です。
追加されたブル型の場合、対象銘柄の日々の変動率の約2倍の値動きをします。例えば、ある日に対象銘柄が3%上昇すれば、ブル型ETFはおよそ6%上昇するため、大きな値上がり益を期待できます。
一方、ベア型は対象銘柄の値動きとは逆方向に動き、日々の変動率の約1倍の値動きをします。例えば、ある日に対象銘柄が3%下落すれば、ベア型ETFはおよそ3%上昇するため、下落局面で利益を狙えます。
予想と反対の方向に動けば損が膨らみますが、ETFは株のように売買できるので、機動的な売買で短期的な相場変動で利益を狙うのにも適しています。
PayPayアプリの「PayPay資産運用」では100円から、PayPay証券アプリでは1,000円から購入できますので、この機会に新たな投資もぜひご検討ください。
なお12月の追加分は、12月17日の追加分(米国株68銘柄、投資信託4ファンド)と合わせ84銘柄となります。これからもPayPay証券は、取扱銘柄を厳選しつつも充実させて参ります。
米国ブルベアETF追加12銘柄
銘柄名 | 対象銘柄 | 概要 |
---|---|---|
Direxion デイリー アップル株ブル2倍ETF | アップル | アップルの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー アップル株ベア1倍ETF | アップル | アップルの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー アマゾン株ブル2倍ETF | アマゾン | アマゾンの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー アマゾン株ベア1倍ETF | アマゾン | アマゾンの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー アルファベット株ブル2倍ETF | アルファベット | アルファベットの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー アルファベット株ベア1倍ETF | アルファベット | アルファベットの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー マイクロソフト株ブル2倍ETF | マイクロソフト | マイクロソフトの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー マイクロソフト株ベア1倍ETF | マイクロソフト | マイクロソフトの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー エヌビディア株ブル2倍ETF | エヌビディア | エヌビディアの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー エヌビディア株ベア1倍ETF | エヌビディア | エヌビディアの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー テスラ株ブル2倍ETF | テスラ | テスラの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー テスラ株ベア1倍ETF | テスラ | テスラの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
ETFについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
→ ETFのきほん
ブルベアETF取引時の注意点
ブル型はレバレッジ型、ベア型はインバース型とも呼ばれ、主に短期売買で利益を得ることを目的とした商品です。相場環境などによっては想定以上の損失を被る場合もあるため、取引に伴うリスク・コストを十分に認識した上でお取引ください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
→ レバレッジ型・インバース型ETFに係る商品の特性とリスクについて
12月17日追加:米国株68銘柄
銘柄名 | 配当利回り (%) | PER (倍) | PBR (倍) | ROE (%) |
アクセンチュア | 1.58 | 27.98 | 7.55 | 25.28 |
オートマチック・データ・プロセッシング | 1.92 | 29.81 | 21.41 | 80 |
オートデスク | 0 | 60.51 | 29.28 | 38.66 |
アリスタ・ネットワークス | 0 | 53.8 | 10.18 | 27.19 |
エーオン | 0.73 | 29.39 | - | 127.7 |
エア・プロダクツ&ケミカルズ | 2.5 | 23.13 | 3.88 | 15.21 |
アンフェノール | 0.7 | 38.81 | 7.11 | 23.17 |
ベクトン・ディッキンソン | 1.71 | 25.8 | 2.69 | 9.51 |
ブラックロック | 1.98 | 24.83 | 3.06 | 15.01 |
チャブ | 1.29 | 12.66 | 1.53 | 12.95 |
ケイデンス・デザイン・システムズ | 0 | 80.75 | 21.73 | 23.03 |
コンステレーション・エナジー | 0.6 | 25.63 | 3.39 | 22.71 |
チャーター・コミュニケーションズ | 0 | 10.28 | 5.09 | 28.44 |
コルゲート・パルモリーブ | 2.18 | 26.25 | 107.51 | 486.82 |
CMEグループ | 4.07 | 24.35 | 2.82 | 12.56 |
CSX | 1.44 | 17.68 | 5.59 | 27.87 |
データドッグ | 0 | 305.22 | 19.84 | 6.12 |
デル・テクノロジーズ | 1.47 | 17.73 | - | - |
ダラー・ゼネラル | 3.19 | 12.97 | 4.43 | 16.9 |
DRホートン | 1.08 | 10.07 | 2.44 | 15.98 |
ダラー・ツリー | 0 | 13.83 | 4.13 | 14.45 |
デボン・エナジー | 4.77 | 6.77 | 2.38 | 20.2 |
デックス・コム | 0 | 51.8 | 23.11 | 26.37 |
エレバンス・ヘルス | 1.69 | 13.87 | 2.79 | 14.05 |
EOGリソーシーズ | 3.06 | 10.41 | 2.5 | 22.01 |
イートン | 1.08 | 34.96 | 5.05 | 19.91 |
エドワーズ・ライフサイエンシズ | 0 | 30.7 | 6.89 | 16.39 |
ファイサーブ | 0 | 36.92 | 2.64 | 11.51 |
ファーストソーラー | 0 | 14.12 | 2.75 | 17.41 |
フォーティネット | 0 | 46 | - | 121.36 |
インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 1.2 | 31.73 | 2.86 | 9.83 |
KLA | 0.94 | 22.26 | 32.9 | 90.91 |
リンデ | 1.3 | 30.15 | 4.98 | 17.01 |
ロウズ | 1.81 | 20.8 | - | - |
マリオット・インターナショナル | 0.81 | 31.77 | - | - |
マケッソン | 0.44 | 23.42 | - | - |
モンゴDB | 0 | - | 27.25 | - |
メドトロニック | 3.29 | 19.51 | 2.08 | 10.97 |
マーシュ&マクレナン・カンパニーズ | 1.42 | 25.76 | 7.64 | 30.51 |
モンスター・ビバレッジ | 0 | 32.47 | 7.29 | 26.17 |
マラソン・ペトロリアム | 2.51 | 14.49 | 2.23 | 16.58 |
マーベル・テクノロジー | 0.2 | - | 3.94 | - |
ニューモント | 2.65 | 13.74 | 1.64 | 10.34 |
NXPセミコンダクターズ | 1.87 | 20.92 | 6.83 | 27.16 |
オン・セミコンダクター | 0 | 18.37 | 4.57 | 17.88 |
オライリー・オートモティブ | 0 | 29.85 | - | - |
プログレッシブ | 1.51 | 17.72 | 4.71 | 29.45 |
パーカー・ハネフィン | 1 | 28.07 | 5.38 | 20.76 |
フィリップス66 | 4.03 | 17.17 | 1.87 | 9.8 |
ロイヤル・カリビアン・グループ | 0.29 | 23.93 | 7.02 | 37.16 |
リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 0 | 18.21 | 3.69 | 14.28 |
シャーウィン・ウィリアムズ | 0.82 | 32.37 | 21.36 | 68.77 |
SLB | 2.89 | 11.42 | 3.67 | 20.62 |
シノプシス | 0 | 48.16 | 8.8 | 14.48 |
S&Pグローバル | 0.72 | 41.94 | 4.14 | 10.82 |
ストライカー | 0.85 | 37.39 | 6.12 | 17.96 |
アトラシアン | 0 | - | 44.62 | - |
TJX | 1.19 | 29.53 | 15.13 | 56.62 |
ティ-モバイル US | 1.26 | 23.8 | 2.96 | 17.41 |
トレード・デスク | 0 | 165.49 | 16.25 | 12.82 |
アルタ・ビューティー | 0 | 18.39 | 10.71 | 45.27 |
ユナイテッド・パーセル・サービス | 5.14 | 17.34 | 7.74 | 32.97 |
ユナイテッド・レンタルズ | 0.89 | 18.52 | 4.74 | 29.31 |
USバンコープ | 4.05 | 12.72 | 1.39 | 11.32 |
バレロ・エナジー | 3.61 | 14.55 | 1.64 | 10.32 |
バーテックス・ファーマシューティカルズ | 0 | - | 5.96 | - |
ヴィストラ | 0.63 | 27.04 | 4.78 | 31.95 |
ワークデイ | 0 | 124.47 | 9.5 | 6.38 |
※QUICKのデータより作成(2024年12月24日時点)
・配当利回り=その時点の株価に対する年間の配当金の割合。高いほど利回りが良い。ここでは予想配当を元に算出。配当が出ない場合や増減する場合もあります。
・PER(株価収益率)=株価が一株当たり純利益の何倍まで買われているかを表す株価指標。低いほど割安。
・PBR(株価純資産倍率)=株価が一株当たり純資産の何倍まで買われているかを表す株価指標。低いほど割安で、1倍が会計上の解散価値と等しく、これを割り込むと割安と見られる。
・ROE(自己資本利益率)=企業の自己資本に対してどれだけ利益を上げているかを表す財務指標。高いほど効率良く利益を上げている。
さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
12月17日追加:投資信託4ファンド
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
<アクティブ型/NISA対象外>
世界各国(新興国除く)の株式の中から、世界のベストと考える銘柄に投資
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
<アクティブ型/成長投資枠>
世界各国(新興国除く)の株式の中から、世界のベストと考える銘柄に投資
Tracers S&P500 トップ 10 インデックス(米国株式)
<インデックス型/成長投資枠>
米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします
日経平均高配当利回り株ファンド
<アクティブ型/つみたて投資枠/成長投資枠>
国内株式を主要投資対象とします
・為替ヘッジ=為替の値動きによる影響を抑える仕組み。
・S&P500=米国のS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出している、ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場および登録されている約500銘柄を時価総額で加重平均した株価指数。
・日経平均=日本経済新聞社が東京証券取引所のプライム市場に上場する企業のなかから、225銘柄を厳選して算出した平均株価。
投資信託について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。