💡この記事のポイント
✅ハイテクから幅広い業種へ資金移動の動き
✅AI関連は明暗が分かれ、ソフトウェア株には逆風も
✅米国株の年初来騰落率の上位/下位銘柄をご紹介
🔎登場する主な銘柄
✅ファストリー、コグネックス、ユニティ・ソフトウェア、アトラシアン

✅ハイテクから幅広い業種へ資金移動の動き
✅AI関連は明暗が分かれ、ソフトウェア株には逆風も
✅米国株の年初来騰落率の上位/下位銘柄をご紹介
✅ファストリー、コグネックス、ユニティ・ソフトウェア、アトラシアン
投資資金はハイテク株から幅広い業種へ
AI関連株も明暗が分かれる
年初来騰落率の上位30銘柄
年初来騰落率の下位30銘柄
2026年に入り、米国株は投資資金の向かう先が広がり、物色対象の変化が鮮明になりつつあります。株価指数を見ても、S&P500は高値圏を維持しつつも、年初来では横ばい圏で方向感の出にくい動きが続いています。一方で、NYダウは相対的に堅調さを保っており、株価推移に違いが出る展開となっています。
この背景には、これまで市場をけん引してきたハイテク株一辺倒の相場から、幅広い業種へ資金が向かう「循環物色」の動きがあります。市場全体としては横ばい傾向ですが、その中身は入れ替わりの動きが見られ、どんな銘柄に資金が流れているかを見極める重要性が増しています。
足元では、AI(人工知能)関連株への見方も昨年までとは変化しています。これまでの楽観的な見方から、「投資負担に見合う利益を出せているか」が厳しく問われるようになってきました。具体的な収益化の道筋を示せている企業が選好される一方で、ソフトウェア企業には、AIによる既存ビジネスの代替懸念から売りが強まるなど、同じAI関連株でも勝ち負けが分かれやすくなっています。
こうしたAI関連株の選別が進む一方で、防衛や医薬品、エネルギー、インフラ関連などにも資金が向かい、投資家は業種を分散しながら銘柄を組み替える動きを強めているようです。
そこで今回は、PayPay証券で取り扱いのある米国株の年初来騰落率上位と下位を30銘柄ずつご紹介します。下位銘柄もリバウンド狙いの候補となり得るだけに、どんな銘柄がランクインしているのか参考にしてください。
騰落率 | 銘柄 |
|---|---|
76.77% | ファストリー |
61.38% | コグネックス |
58.91% | ウエスタン・デジタル |
51.08% | シーゲート・テクノロジー・ホールディングス |
40.95% | モデルナ |
39.45% | マイクロン・テクノロジー |
37.96% | ダウ |
35.04% | ロッキード・マーチン |
34.85% | エンフェーズ・エナジー |
34.04% | キャタピラー |
32.89% | アプライド・マテリアルズ |
32.43% | ラム・リサーチ |
31.19% | シュルンベルジェ |
30.74% | オン・セミコンダクター |
29.69% | フェデックス |
28.89% | テキサス・インスツルメンツ |
28.84% | ディア |
26.52% | ギリアド・サイエンシズ |
25.85% | モノリシック・パワー・システムズ |
24.88% | マラソン・ペトロリアム |
24.1% | ASMLホールディング NYRS |
24.05% | エクソン・モービル |
23.85% | フィリップス66 |
23.84% | ニューモント |
23.75% | インテル |
23.49% | ハネウェル・インターナショナル |
23.35% | ノースロップ・グラマン |
22.85% | クアンタ・サービシーズ |
22.82% | コルゲート・パルモリブ |
22.62% | バレロ・エナジー |
※出所:QUICK(2026年2月13日時点)
騰落率 | 銘柄 |
|---|---|
-58.67% | ユニティ・ソフトウェア |
-47.96% | アトラシアン |
-43.96% | ドクシミティ |
-42.86% | アップラビン |
-41.31% | スナップ |
-41.1% | ピンタレスト |
-39.54% | インテュイット |
-37.02% | ドラフトキングス |
-36.54% | ジロー・グループ |
-34.67% | ドキュサイン |
-34.18% | ロビンフッド・マーケッツ |
-33.59% | アファーム・ホールディングス |
-32.96% | コスター・グループ |
-32.89% | ワークデイ |
-32.67% | リフト |
-32.43% | トレード・デスク |
-31.28% | ペイパル・ホールディングス |
-30.51% | ショッピファイ |
-30.48% | アップスタート・ホールディングス |
-30.23% | ドアダッシュ |
-30.05% | サービスナウ |
-28.74% | コインベース・グローバル |
-28.41% | セールスフォース |
-28.1% | ヒューマナ |
-27.54% | パランティア・テクノロジーズ |
-25.06% | アクソン・エンタープライズ |
-24.55% | アドビ |
-24.22% | ブロック |
-22.70% | ブッキング・ホールディングス |
-22.49% | ロブロックス |
※出所:QUICK(2026年2月13日時点)
記事作成日:2026年2月17日