💡この記事のポイント
✅「10兆円クラブ」入りした日本企業は過去最多の18社
✅米国では「1兆ドル(158兆円)クラブ」が8社
✅日本の「10兆円クラブ」18社と米国株の時価総額トップ25社をご紹介
2024年最後の取引日となった12月30日時点で、時価総額が10兆円を超える「10兆円クラブ」入りした日本企業は、2023年末の10社から大幅に増え過去最多の18社となりました。
時価総額は「株価×発行済株式数」で計算され、その企業の規模や価値を表していると言えます。一般的に時価総額が高い企業は、大企業や成長している企業と考えられるため、投資家の判断材料の一つとなります。
米国で時価総額が10兆円を超えている企業は167社あり、米国ではブロードコムの時価総額が1兆ドル(158兆円)を超え、当社取扱銘柄での「1兆ドルクラブ」が8社となりました。
数も規模も米国には及びませんが、「10兆円クラブ」は増加傾向にあることから、改めて日本市場が投資家に評価されているとも見ることができます。
そこで、日本の「10兆円クラブ」18社含む、当社取り扱いの日米株の時価総額トップ25をご紹介します。
日本株の時価総額トップ25
順位 | 社名 | 時価総額 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 49.69兆円 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 22.28兆円 |
3 | ソニーグループ | 20.72兆円 |
4 | リクルートホールディングス | 18.39兆円 |
5 | 日立製作所 | 18.25兆円 |
6 | ファーストリテイリング | 17.13兆円 |
7 | キーエンス | 15.72兆円 |
8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14.77兆円 |
9 | 日本電信電話(NTT) | 14.31兆円 |
10 | ソフトバンクグループ | 13.5兆円 |
11 | 伊藤忠商事 | 12.41兆円 |
12 | 任天堂 | 12.03兆円 |
13 | 中外製薬 | 11.75兆円 |
14 | 東京エレクトロン | 11.41兆円 |
15 | 東京海上ホールディングス | 11.33兆円 |
16 | KDDI | 11.05兆円 |
17 | 信越化学工業 | 10.51兆円 |
18 | 三菱商事 | 10.47兆円 |
19 | みずほフィナンシャルグループ | 9.83兆円 |
20 | 三井物産 | 9.83兆円 |
21 | ソフトバンク | 9.49兆円 |
22 | 第一三共 | 8.47兆円 |
23 | 日本たばこ産業(JT) | 8.16兆円 |
24 | 本田技研工業 | 8.1兆円 |
25 | 三菱重工業 | 7.5兆円 |
※QUICKのデータより作成(2024年12月30日時点)
当社取扱米国株の時価総額トップ25
順位 | 社名 | 時価総額 |
---|---|---|
1 | アップル | 38,635億ドル(610兆円) |
2 | エヌビディア | 33,554億ドル(530兆円) |
3 | マイクロソフト | 32,009億ドル(506兆円) |
4 | アマゾン・ドット・コム | 23,527億ドル(372兆円) |
5 | テスラ | 13,857億ドル(219兆円) |
6 | メタ・プラットフォームズ | 13,076億ドル(207兆円) |
7 | ブロードコム | 11,332億ドル(179兆円) |
8 | アルファベット | 11,263億ドル(178兆円) |
9 | イーライリリー | 7,435億ドル(117兆円) |
10 | ウォルマート | 7,363億ドル(116兆円) |
11 | JPモルガン・チェース | 6,790億ドル(107兆円) |
12 | バークシャー・ハサウェイ | 6,064億ドル(96兆円) |
13 | ビザ | 5,511億ドル(87兆円) |
14 | マスターカード | 4,847億ドル(77兆円) |
15 | オラクル | 4,726億ドル(75兆円) |
16 | ユナイテッドヘルス・グループ | 4,693億ドル(74兆円) |
17 | エクソンモービル | 4,680億ドル(74兆円) |
18 | コストコ・ホールセール | 4,171億ドル(66兆円) |
19 | プロクター・アンド・ギャンブル | 3,993億ドル(63兆円) |
20 | ホームデポ | 3,903億ドル(62兆円) |
21 | ネットフリックス | 3,879億ドル(61兆円) |
22 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3,492億ドル(55兆円) |
23 | バンク・オブ・アメリカ | 3,402億ドル(53兆円) |
24 | セールスフォース | 3,239億ドル(51兆円) |
25 | アッヴィ | 3,146億ドル(50兆円) |
※QUICKのデータより作成(2024年12月30日時点)
※円換算は1ドル=158円で算出
なお、今回上位にランクインしているアップル、アマゾン・ドット・コム、アルファベット、マイクロソフト、エヌビディア、テスラのブルベアETF(上場投資信託)もお取引いただけます。
銘柄名 | 対象銘柄 | 概要 |
---|---|---|
Direxion デイリー アップル株ブル2倍ETF | アップル | アップルの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー アップル株ベア1倍ETF | アップル | アップルの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー アマゾン株ブル2倍ETF | アマゾン | アマゾンの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー アマゾン株ベア1倍ETF | アマゾン | アマゾンの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー アルファベット株ブル2倍ETF | アルファベット | アルファベットの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー アルファベット株ベア1倍ETF | アルファベット | アルファベットの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー マイクロソフト株ブル2倍ETF | マイクロソフト | マイクロソフトの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー マイクロソフト株ベア1倍ETF | マイクロソフト | マイクロソフトの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー エヌビディア株ブル2倍ETF | エヌビディア | エヌビディアの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー エヌビディア株ベア1倍ETF | エヌビディア | エヌビディアの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
Direxion デイリー テスラ株ブル2倍ETF | テスラ | テスラの日々の 値動きの2倍変動 |
Direxion デイリー テスラ株ベア1倍ETF | テスラ | テスラの日々の 値動きと逆方向に1倍変動 |
記事作成日:2024年12月30日