💡この記事のポイント
✅2025年上半期の日米人気株を上位50銘柄ずつご紹介
✅2025年上半期の日米人気株を上位50銘柄ずつご紹介
2025年上半期の人気米国株50銘柄
2025年上半期の人気日本株50銘柄
2025年1〜6月に人気を集めた日米株を一挙ご紹介。PayPay証券でみんなはどんな銘柄を買ったのか、日米株それぞれの上位50銘柄を見ていきましょう。
1〜6月の騰落率もあわせてご紹介します。
人気順位 | 騰落率 | 銘柄 |
---|---|---|
1位 | 16.17% | エヌビディア |
2位 | -18.57% | テスラ |
3位 | 78.9% | パランティア・テクノロジーズ |
4位 | -17.58% | アップル |
5位 | 36.65% | コインベース・グローバル |
6位 | -1.19% | アマゾン・ドット・コム |
7位 | 25.16% | メタ・プラットフォームズ |
8位 | 16.89% | マイクロソフト |
9位 | 142.94% | ロビンフッド・マーケッツ |
10位 | -7.56% | アルファベット |
11位 | 16.72% | ブロードコム |
12位 | 49.54% | ネットフリックス |
13位 | 10.73% | インテル |
14位 | 13.47% | コカ・コーラ |
15位 | 16.04% | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
16位 | 11.76% | アルトリア・グループ |
17位 | -38.59% | ユナイテッドヘルス・グループ |
18位 | 45.03% | マイクロン・テクノロジー |
19位 | 8.19% | コストコ・ホールセール |
20位 | -0.14% | イーライリリー |
21位 | 26.76% | エーティー・アンド・ティー |
22位 | -30.05% | マーベル・テクノロジー |
23位 | 8.09% | ベライゾン・コミュニケーションズ |
24位 | -29.8% | シースリー・エーアイ |
25位 | 46.98% | クラウドストライク・ホールディングス |
26位 | 0.42% | マクドナルド |
27位 | -9.38% | ファイザー |
28位 | 29.74% | オラクル |
29位 | 6.54% | バークシャー・ハサウェイ |
30位 | 20.33% | JPモルガン・チェース |
31位 | 3.52% | アップスタート・ホールディングス |
32位 | 38.8% | ヴィストラ |
33位 | -0.44% | エクソン・モービル |
34位 | 22.17% | ゴールドマン・サックス・グループ |
35位 | 11.02% | ウォルト・ディズニー |
36位 | 32.89% | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ |
37位 | 11.73% | ビザ |
38位 | 5.18% | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
39位 | 0.09% | スターバックス |
40位 | -5.21% | プロクター・アンド・ギャンブル |
41位 | 8.67% | ウォルマート |
42位 | 50.02% | ウーバー・テクノロジーズ |
43位 | -6.83% | ナイキ |
44位 | 17.51% | ボーイング |
45位 | 70.3% | スポティファイ・テクノロジー |
46位 | 3.90% | アッヴィ |
47位 | -8.09% | アリスタ・ネットワークス |
48位 | -18.92% | セールスフォース |
49位 | -0.18% | ディーローカル |
50位 | -1.57% | シェブロン |
※データ:2025年1~6月分購入代金、騰落率:2025年1月2日始値~6月30日終値
米国株ではエヌビディア<NVDA>、テスラ<TSLA>、アップル<AAPL>など時価総額上位の「マグニフィセント・セブン」が上位に名を連ねつつ、暗号資産(仮想通貨)関連のコインベース・グローバル<COIN>やロビンフッド・マーケッツ<HOOD>や、防衛関連のパランティア・テクノロジーズ<PLTR>、業績好調のネットフリックス<NFLX>が人気でした。
また、下落の大きいユナイテッドヘルス・グループ<UNH>やマーベル・テクノロジー<MRVL>なども上位にランクインしているのは、押し目買いや値頃感からの買いが入ったのかもしれません。
人気順位 | 騰落率 | 銘柄 |
---|---|---|
1位 | 59.03% | 三菱重工業 |
2位 | 49.41% | 任天堂 |
3位 | -4.27% | JX金属 |
4位 | 48.11% | キオクシアホールディングス |
5位 | -19.66% | トヨタ自動車 |
6位 | 11.5% | ソフトバンク |
7位 | 6.61% | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8位 | -3.21% | 日本電信電話 |
9位 | 13.08% | ソフトバンクグループ |
10位 | 13.34% | フジクラ |
11位 | 26.82% | レーザーテック |
12位 | -13.46% | 商船三井 |
13位 | -3.09% | オリエンタルランド |
14位 | 13.07% | 東京エレクトロン |
15位 | 11.33% | Appier Group |
16位 | -13.53% | ディー・エヌ・エー |
17位 | 11.11% | ソニーグループ |
18位 | 3.97% | 東京地下鉄 |
19位 | -1.84% | ディスコ |
20位 | 4.25% | 日本たばこ産業 |
21位 | 24.99% | サンリオ |
22位 | 13.98% | アドバンテスト |
23位 | 9.56% | 三菱商事 |
24位 | -8.14% | 楽天グループ |
25位 | -13.24% | 日本製鉄 |
26位 | -2.09% | 日本郵船 |
27位 | 1.76% | INPEX |
28位 | -4.4% | 伊藤忠商事 |
29位 | 91.51% | 良品計画 |
30位 | -24.79% | 日産自動車 |
31位 | -9.15% | 本田技研工業 |
32位 | 48.89% | 川崎重工業 |
33位 | -4.87% | 三井住友フィナンシャルグループ |
34位 | 3.9% | 日立製作所 |
35位 | 18.33% | アシックス |
36位 | -22.68% | 第一三共 |
37位 | 67.52% | IHI |
38位 | -4.03% | 日本マクドナルドホールディングス |
39位 | -9.66% | 信越化学工業 |
40位 | -21.65% | 日清食品ホールディングス |
41位 | -14.85% | ENEOSホールディングス |
42位 | 42% | カプコン |
43位 | -16.06% | 村田製作所 |
44位 | 18.82% | イオン |
45位 | 26.02% | TOWA |
46位 | -2.57% | ANAホールディングス |
47位 | 2.04% | みずほフィナンシャルグループ |
48位 | -6.59% | セブン&アイ・ホールディングス |
49位 | -16.54% | 積水ハウス |
50位 | 17.66% | 日本航空 |
※データ:2025年1~6月分購入代金、騰落率:2025年1月6日始値~6月30日終値
日本株も三菱重工業<7011>や任天堂<7974>などの大型人気銘柄が上位にランクインしています。また、東京地下鉄<9023>、キオクシアホールディングス<285A>、JX金属<5016>の直近の新規上場(IPO)銘柄も人気でした。
日米株ともにですが、マーケットの動向にかかわらず、安定的に人気銘柄や大型株が買われているようで、長期投資で銘柄が選ばれているように感じられます。
ぜひ、このランキングを銘柄選びの参考にしてください。
記事作成日:2025年7月7日
金融商品取引法に基づく表示事項
●本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等
商号等:PayPay証券株式会社 https://www.paypay-sec.co.jp
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2883号
加入協会:日本証券業協会
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
●リスク・手数料相当額等について
証券取引は、株価(価格)の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために元本損失が生じることがあります。
お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等を必ずご覧いただき、
「リスク・手数料相当額等(https://www.paypay-sec.co.jp/service/cost/cost.html)」について内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。
免責事項等
●本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的とし、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってください。
●本資料は、信頼できると考えられる情報源に基づいて作成されたものですが、基にした情報や見解の正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成日におけるものであり、予告なく変更する場合があります。
●本資料に基づき行った投資の結果、何らかの損害が発生した場合でも、理由の如何を問わず、PayPay証券株式会社は一切の責任を負いません。
●電子的または機械的な方法、目的の如何を問わず、無断で本資料の一部または全部の複製、転載、転送等は行わないでください。